TECOTEC GROUP
Thiết bị đo kết cấu bề mặt tích hợp biên dạng SURFCOM 2000DX3/SD3
LIÊN HỆ
Vui lòng liên hệ để nhận báo giá phù hợp
Yêu cầu báo giá
Thanh toán an toàn
Hỗ trợ chuyên nghiệp
Đổi trả dễ dàng
Giao hàng tận nơi
| Loại | SURFCOM 2000DX3/SD3 | |||||||||
| -12 | -13 | -14 | -15 | -22 | -23 | -24 | -25 | |||
| Dải đo | Trục Z (Dọc) | 5 mm/Cánh tay tiêu chuẩn, 10 mm/Cánh tay 2 X | ||||||||
| Trục X (Ngang) | 100 mm | 200 mm | ||||||||
| Độ chính xác | Trục Z (Dọc) | ±(2.5 + {2H}/100) μm (H: chiều cao đo được bằng mm) | ||||||||
| Độ phân giải | Dải 1.0 nm/0.05 mm, 4 nm/0.2 mm, 10 nm/0.5 mm,
20 nm/1 mm, 40 nm/2 mm, 100 nm/5 mm |
|||||||||
| Trục X (Ngang) | ±(1.0 + L/100) μm (L: chiều dài đo bằng mm) | |||||||||
| Độ phân giải | 0.016 μm | |||||||||
| Độ chính xác độ thẳng | (0.05 + L/1000) μm (L: chiều dài đo bằng mm) | |||||||||
| Phương pháp cảm biến | Trục Z (Dọc) | Điện cảm vi sai | ||||||||
| Trục X (Ngang) | Thang đo tuyến tính | |||||||||
| Tốc độ | Tốc độ lên/xuống của trục (Trục Z) | 10 mm/s | ||||||||
| Tốc độ đo (Trục X) | 0.03 mm/s đến 20 mm/s | |||||||||
| Tốc độ di chuyển | Tối đa 60 mm/s | |||||||||
| Đầu dò | Đầu đo | Chức năng có thể thay thế và giảm bớt bước (ngắn đi) | ||||||||
| Bán kính đầu đo (chất liệu đầu đo), lực đo | 2 μmR (kim cương hình nón 60°) 0.75 mN, 25 μmR (cacbua hình nón 24°) 5 mN. Mỗi đầu đo được trang bị theo tiêu chuẩn | |||||||||
| Phạm vi hoạt động | Theo dõi bước điều khiển | 100 mm | 200 mm | |||||||
| Bước lên/xuống trục | 250 mm | 450 mm | 650mm | 250 mm | 450 mm | 650 mm | ||||
| Bàn đá granit | Kích thước | 600 x 317 mm | 1000 x 450 mm | 600 x 317 mm | 1000 x 450 mm | |||||
| Tải trọng cho phép | 37 kg | 28 kg | 93 kg | 84 kg | 31 kg | 22 kg | 87 kg | 78 kg | ||
| Khác | Kích thước cài đặt | Dài | 1250 mm | 1650 mm | 1250 mm | 1650 mm | ||||
| Rộng | 800 mm | 900 mm | 800 mm | 900 mm | ||||||
| Cao | 1480 mm | 1680 mm | 1880 mm | 1480 mm | 1680 mm | 1880 mm | ||||
| Trọng lượng | 225 kg | 235 kg | 420 kg | 430 kg | 230 kg | 240 kg | 425 kg | 435 kg | ||
| Nguồn cấp, tần số, tiêu thụ | AC một pha 100 V ± 10% (cần nối đất), 50 Hz / 60 Hz, 670 VA | |||||||||
| LOẠI SẢN PHẨM | Thiết bị đo kết cấu bề mặt |
| TRỌNG LƯỢNG | 225 kg |
| XUẤT XỨ | Nhật Bản |
Cần tư vấn hoặc báo giá? Chuyên gia của chúng tôi phản hồi trong 2 giờ làm việc.
30 năm kinh nghiệm · Hơn 500 dòng thiết bị đo lường · Hỗ trợ kỹ thuật trọn vòng đời sản phẩm
1 / 1