Hàng mới về
10:50 01/07/2020
Panme đo ngoài Insize 3203
{{phienBan.TinhTrang == 1 ? 'Còn hàng' : 'Hết hàng'}}
{{phienBan.DisplayGiaGiam}}
{{phienBan.DisplayGiaBan}}
{{phienBan.DisplayGiaBan}}
(Giá trên đã bao gồm VAT)
{{phienBan.TinhTrang == 1 ? 'Còn hàng' : 'Hết hàng'}}
{{phienBan.GiaHienThi ? phienBan.GiaHienThi : 'Liên hệ'}}
Tư vấn & đặt mua, gọi ngay:
+84-966.580.080
Model
3203
Thương hiệu
Vận chuyển
Miễn phí vận chuyển
Nhóm sản phẩm
Tags
Cập nhật
10:50 01/07/2020
Mô tả ngắn
Thông tin kho hàng
Hà Nội: CT3A KĐT Mễ Trì Thượng, Nam Từ Liêm
Thông tin chi tiết

Panme đo ngoài Insize 3203


- Độ phân giải: 0,01mm; 0,0001 inch
- Mặt đo Carbua
- Theo DIN863-1
- Được cung cấp với các tiêu chuẩn cài đặt (ngoại trừ 0-25mm và 0-1 inch)

Hệ mét (loại có núm vặn)
Mã | Dải đo | Độ chính xác | L | a | b |
---|---|---|---|---|---|
3203-25A | 0-25mm | ± 2μm | 32mm | 9mm | 28mm |
3203-50A | 25-50mm | ± 2μm | 57mm | 14mm | 38mm |
3203-75A | 50-75mm | ± 2μm | 82mm | 15mm | 49mm |
3203-100A | 75-100mm | ± 3μm | 107mm | 15mm | 60mm |
3203-125A | 100-125mm | ± 3μm | 133mm | 16,5mm | 73mm |
3203-150A | 125-150mm | ± 3μm | 158mm | 16,5mm | 85mm |
3203-175A | 150-175mm | ± 4μm | 183mm | 19,4mm | 104mm |
3203-200A | 175-200mm | ± 4μm | 209mm | 19,4mm | 117mm |
3203-225A | 200-225mm | ± 4μm | 234mm | 19,4mm | 130mm |
3203-250A | 225-250mm | ± 5μm | 260mm | 19,4mm | 142mm |
3203-275A | 250-275mm | ± 5μm | 285mm | 19,4mm | 155mm |
3203-300A | 275-300mm | ± 5μm | 310mm | 19,4mm | 168mm |
Hệ inch (loại có núm vặn)
Mã | Dải đo | Độ chính xác | L | a | b |
---|---|---|---|---|---|
3203-1A * | 0-1 inch | ±100001 inch | 1.260 inch | .354 inch | 1.102inch |
3203-2A * | 1-2 inch | ±100001 inch | 2.244 inch | .551 inch | 1.496 inch |
3203-3A * | 2-3 inch | ±100001 inch | 3.228 inch | .591 inch | 1.929 inch |
3203-4A * | 3-4 inch | ±1000015inch | 4.213 inch | .591 inch | 2,362 inch |
3203-5A * | 4-5 inch | ±1000015inch | 5.236 inch | .650 inch | 2,874 inch |
3203-6A * | 5-6 inch | ±1000015inch | 6.220 inch | .650 inch | 3.346 inch |
3203-7A | 6-7 inch | ±100002 inch | 7.205inch | .764 inch | 4.094 inch |
3203-8A | 7-8 inch | ±100002 inch | 8.228 inch | .764 inch | 4.606 inch |
3203-9A | 8-9 inch | ±100002 inch | 9.213 inch | .764 inch | 5.118 inch |
3203-10A | 9-10 inch | ±1000025inch | 10.236 inch | .764 inch | 5,591 inch |
3203-11A | 10-11 inch | ±1000025inch | 11.220 inch | .764 inch | 6.102 inch |
3203-12A | 11-12 inch | ±1000025inch | 12,20 inch | .764 inch | 6,614 inch |
Bộ panme hệ mét (loại có núm vặn)
Mã | Dải đo | Panme bao gồm trong bộ | Đóng gói |
---|---|---|---|
3203-753A * | 0-75mm | 3203-25A, 3203-50A, 3203-75A | hộp thổi khuôn |
3203-1004A * | 0-100mm | 3203-25A, 3203-50A, 3203-75A, 3203-100A | hộp thổi khuôn |
3203-1506A | 0-150mm | 3203-25A, 3203-50A, 3203-75A, 3203-100A, 3203-125A, 3203-150A | hộp thổi khuôn |
3203-3006A | 150-300mm | 3203-175A, 3203-200A, 3203-225A, 3203-250A, 3203-275A, 3203-300A | hộp nhôm |
3203-3012A | 0-300mm | 3203-25A, 3203-50A, 3203-75A, 3203-100A, 3203-125A, 3203-150A 3203-175A, 3203-200A, 3203-225A, 3203-250A, 3203-275A, 3203-300A | hộp nhôm |
Bộ panme hệ inch (loại có núm vặn)
Mã | Dải đo | Panme bao gồm trong bộ | Đóng gói |
---|---|---|---|
3203-33A * | 0-3 inch | 3203-1A, 3203-2A, 3203-3A | hộp thổi khuôn |
3203-44A * | 0-4 inch | 3203-1A, 3203-2A, 3203-3A, 3203-4A | hộp thổi khuôn |
3203-66A * | 0-6 inch | 3203-1A, 3203-2A, 3203-3A, 3203-4A, 3203-5A, 3203-6A | hộp thổi khuôn |
3203-126A | 6-12 inch | 3203-7A, 3203-8A, 3203-9A, 3203-10A, 3203-11A, 3203-12A | hộp nhôm |
3203-1212A | 0-12 inch | 3203-1A, 3203-2A, 3203-3A, 3203-4A, 3203-5A, 3203-6A, 3203-7A, 3203-8A, 3203-9A, 3203-10A, 3203-11A, 3203-12A | hộp nhôm |
Bộ panme hệ inch (loại không có núm vặn)
Mã | Dải đo | Độ chính xác | L | a | b |
---|---|---|---|---|---|
3203-1FA * | 0-1 inch | ±100001 inch | 1.260 inch | .354 inch | 1.102inch |
3203-2FA * | 1-2 inch | ±100001 inch | 2.244 inch | .551 inch | 1.496 inch |
3203-3FA * | 2-3 inch | ±100001 inch | 2.244 inch | .591 inch | 1.929 inch |
*Được cung cấp với giấy chứng nhận kiểm tra của nhà sản xuất có thể truy nguyên theo DKD Đức hoặc NIST USA
Đánh giá và nhận xét
Đánh giá trung bình
{{summary.RateSummary.Average}}/5
Chia sẻ nhận xét về sản phẩm
Viết nhận xét của bạnKhách hàng
{{item.DanhGia.NoiDung}}
Hỏi, đáp về sản phẩm
Chưa có câu hỏi cho sản phẩm này.
Những câu hỏi trả lời bởi store
{{item.Content.NoiDungGui}}
Trả lời bình luận