Máy kéo nén điện tử đa năng Insize
{{productOption.TieuDe}}
{{productOption.DisplayGiaBan}}
{{productOption.DisplayGiaGiam}}
{{productOption.TiLeGiamGia}}% giảm
{{productOption.DisplayGia}}
Sản phẩm chưa bao gồm VAT
Sản phẩm đã bao gồm VAT
Tuỳ chọn sản phẩm: {{productOption.OrderNumber}}
Cần tư vấn thêm? Hotline/Zalo: 0966 580 080
| Danh mục | Thiết bị đo cơ khí chính xác > Dụng cụ đo lực |
| Thương hiệu | Insize |
| Model | UTM_E |
| Tags | |
| Vận chuyển | |
| Cập nhật | 15:37 20/01/2021 |
| Mô tả ngắn | Máy kéo nén điện tử đa năng nhập khẩu trực tiếp từ Trung Quốc. Hãng sản xuất Insize uy tín. Sản phẩm chất lượng tốt, độ chính xác cao... |
THÔNG TIN CHI TIẾT
Máy kéo nén điện tử đa năng Insize
- Sử dụng cho các thử nghiệm kéo, nén, uốn cong, cắt, bóc, xé các vật liệu kim loại và phi kim loại
TIÊU CHUẨN GIAO HÀNG
| Máy chính | 1 chiếc |
|---|---|
| Hộp điều khiển | 1 chiếc |
| Máy tính | 1 chiếc |
| Phần mềm đo lường | 1 |
| Máy in | 1 chiếc |
| Đầu cố định vật căng (bao gồm kẹp đầu phẳng và kẹp chữ V) |
1 bộ |
| Đầu cố định vật nén | 1 bộ |
| Giãn kế (chỉ dành cho UTM-E100, UTM-E300) | 1 chiếc |

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Mã sản phẩm | UTM-E10 | UTM-E50 | UTM-E100 | UTM-E300 |
|---|---|---|---|---|
| Lực kiểm tra tối đa | 10 kN | 50 kN | 100 kN | 300 kN |
| Cấp chính xác | Cấp 0.5 | |||
| Dải thử lực | 0.2% - 100%FS | |||
| Độ chính xác lực thử nghiệm | ±0.5% của giá trị hiển thị | |||
| Độ phân giải lực thử nghiệm | 1/300000 của lực thử nghiệm tối đa | |||
| Dải đo biến dạng | 0.2% - 100%FS | |||
| Độ chính xác hiển thị biến dạng | ±0.5% của giá trị hiển thị | |||
| Độ phân giải biến dạng | 1/300000 của biến dạng tối đa | |||
| Dải biến dạng trên dải lớn | 10-800 mm | |||
| Độ chính xác biến dạng trên dải lớn | ±1% của giá trị hiển thị | |||
| Độ phân giải biến dạng trên dải lớn | 8 μm | |||
| Độ chính xác dải dịch chuyển | ±0.5% của giá trị hiển thị | |||
| Độ phân giải dải dịch chuyển | 0.025 μm | |||
| Dải điều chỉnh tốc độ lực điều khiển | 0.005 - 5% FS/s | |||
| Độ chính xác tốc độ lực điều khiển | ±2% của giá trị thiết lập (tỉ lệ < 0.5% FS/s) ±0.5% của giá trị thiết lập (tỉ lệ > 0.5% FS/s) |
|||
| Dải điều chỉnh tỉ số biến dạng | 0.2% - 100% FS | |||
| Độ chính xác tỉ số biến dạng | ±2% của giá trị thiết lập (tỉ lệ < 0.5% FS/s) ±0.5% của giá trị thiết lập (tỉ lệ > 0.5% FS/s) |
|||
| Dải điều chỉnh tốc độ dịch chuyển chùm tia | 0.001 - 500mm/min | |||
| Độ chính xác tốc độ dịch chuyển chùm tia | ±1% của giá trị thiết lập (tỉ lệ < 0.5mm/min) ±0.2% của giá trị thiết lập (tỉ lệ > 0.5mm/min) |
|||
| Khoảng cách giữa các ngàm | 1030 mm | 970 mm | 1250 mm | 1000 mm |
| Khoảng kéo nén | 800 mm | 700 mm | 700 mm | 600 mm |
| Khoảng làm việc | 400 mm | 440 mm | 600 mm | 550 mm |
| Nguồn cấp | 220V, 50Hz, 0.4kW - 1kW | |||
| Kích thước | 715 x 500 x 1680 mm | 820 x 620 x 1880 mm | 1070 x 855 x 2180 mm | 1070 x 920 x 2550 mm |
| Khối lượng | 230 kg | 350 kg | 1000 kg | 1500 kg |
Đánh giá và nhận xét
Hiện chưa có nhận xét nào cho sản phẩm.
Cho người khác biết ý kiến của bạn và trở thành người đầu tiên nhận xét sản phẩm này.

Trả lời bình luận