Dưỡng đo tấm Insize 4809 (tiêu chuẩn Mỹ)
Dưỡng đo tấm Insize 4809 (tiêu chuẩn Mỹ)
{{productOption.DisplayGiaBan}}
{{productOption.DisplayGiaGiam}}
{{productOption.TiLeGiamGia}}% giảm
{{productOption.DisplayGia}}
Sản phẩm đã bao gồm VAT
Cần tư vấn thêm? Hotline/Zalo: 0966 580 080
| Danh mục | Thiết bị đo cơ khí chính xác > Căn mẫu - Căn lá, thước lá |
| Thương hiệu | Insize |
| Model | 4809 |
| Tags | |
| Vận chuyển | |
| Cập nhật | 14:12 11/03/2021 |
| Mô tả ngắn | Dưỡng đo tấm 4809 (tiêu chuẩn Mỹ) chính hãng Insize nhập khẩu trực tiếp từ Trung Quốc. Mua hàng nhanh chóng trên Tecostore. Giá cả hợp lý... |
THÔNG TIN CHI TIẾT
Dưỡng đo tấm Insize 4809 (tiêu chuẩn Mỹ)


- Dùng để đo các tấm kim loại
- Được tôi cứng và phủ crôm trên bề mặt
| Mã đặt hàng | Dải đo |
|---|---|
| 4809 | 0-36 (7.938-0.179 mm/0.3125-0.0070") |
| Mã | W |
|---|---|
| 0 | 7.938 mm/0.3125" |
| 1 | 7.144 mm/0.2813" |
| 2 | 6.747 mm/0.2656" |
| 3 | 6.350 mm/0.2500" |
| 4 | 5.953 mm/0.2344" |
| 5 | 5.556 mm/0.2188" |
| 6 | 5.159 mm/0.2031" |
| 7 | 4.763 mm/0.1875" |
| 8 | 4.366 mm/0.1719" |
| 9 | 3.969 mm/0.1563" |
| 10 | 3.572 mm/0.1406" |
| 11 | 3.175 mm/0.1250" |
| 12 | 2.778 mm/0.1094" |
| 13 | 2.381 mm/0.0938" |
| 14 | 1.984 mm/0.0781" |
| 15 | 1.786 mm/0.0703" |
| 16 | 1.588 mm/0.0625" |
| 17 | 1.429 mm/0.0563" |
| Mã | W |
|---|---|
| 18 | 1.270 mm/0.0500" |
| 19 | 1.111 mm/0.0438" |
| 20 | 0.953 mm/0.0375" |
| 21 | 0.873 mm/0.0344" |
| 22 | 0.794 mm/0.0313" |
| 23 | 0.714 mm/0.0281" |
| 24 | 0.635 mm/0.0250" |
| 25 | 0.556 mm/0.0219" |
| 26 | 0.476 mm/0.0188" |
| 27 | 0.437 mm/0.0172" |
| 28 | 0.397 mm/0.0156" |
| 29 | 0.357 mm/0.0141" |
| 30 | 0.318 mm/0.0125" |
| 31 | 0.278 mm/0.0109" |
| 32 | 0.258 mm/0.0102" |
| 33 | 0.238 mm/0.0094" |
| 34 | 0.218 mm/0.0086" |
| 35 | 0.198 mm/0.0078" |
| 36 | 0.179 mm/0.0070" |
Đánh giá và nhận xét
Hiện chưa có nhận xét nào cho sản phẩm.
Cho người khác biết ý kiến của bạn và trở thành người đầu tiên nhận xét sản phẩm này.

Trả lời bình luận