TECOTEC GROUP
Máy đo độ nhám và biên dạng Insize SPM-2000
LIÊN HỆ
Vui lòng liên hệ để nhận báo giá phù hợp
Yêu cầu báo giá
Thanh toán an toàn
Hỗ trợ chuyên nghiệp
Đổi trả dễ dàng
Giao hàng tận nơi

Máy đo độ nhám và biên dạng Insize SPM-2000
- Cung cấp đi kèm phần mềm đo và xuất dữ liệu
- Cảm biến biên dạng làm việc với tiếng ồn thấp
- Cảm biến đo nhám có dải đo lớn
TRỌN BỘ GIAO HÀNG
| Máy chính | 1 chiếc |
|---|---|
| Khối hiệu chuẩn | 1 bộ |
| Tay đo độ nhám | 1 chiếc |
| Đầu đo nhám | 1 chiếc |
| Tay đo biên dạng | 1 chiếc |
| Đầu đo biên dạng | 1 chiếc |
| Bàn đo góc | 1 bộ |
| Ê tô | 1 bộ |
| Máy tính | 1 chiếc |
| Phần mềm | 1 bộ |
| Máy in | 1 chiếc |
| Bộ lắp ráp | 1 bộ |

ĐO BIÊN DẠNG
| Dải đo trục X | 140 mm |
|---|---|
| Độ phân giải trục X | 0.2 µm |
| Tốc độ di chuyển trục X | 0.05-15 mm/s |
| Dải đo trục Z | 50 mm |
| Độ phân giải trục Z | 0.05 µm |
| Tốc độ di chuyển trục Z | 0.2-15 mm/s |
| Độ thẳng | 0.5 µm/100 mm |
| Độ chính xác tuyến tính | ± (0.8+|0.15H|) µm, H là chiều cao đo được theo mm |
| Độ chính xác đo góc | ± 1″ |
| Độ chính xác đo cung | ±(1.5+R/12) µm, R là đầu đo tiêu chuẩn 2-10 mm |
| Đơn vị đo | µm/µin |
| Tốc đo đo | 0.05-1 mm/s |
| Hướng góc | 72° (hướng lên), 88° (hướng xuống) |
| Hành trình trục Z | 430 mm |
| Nguồn cấp | 220 ± 5% V, 50 Hz |
| Kích thước | 1400 X 850 x 1780 mm |
| Khối lượng | 350 Kg |
ĐO NHÁM
| Thông số độ nhám | Ra, Rp, Rv, Rz, Rz (JIS), R3z, Rz (DIN), Rzj, Rmax, Rc, Rt, Rq, Rsk, Rku, Rsm, Rs, P∆q, Rk, Rpk, Rvk, Mr1, Mr2, Rmr |
|---|---|
| Thông số gợn sóng | Wa, Wt, Wp, Wv, Wz, Wq, Wsm, Wsk, Wku, Wmr |
| Thông số biên dạng gốc | Pa, Pt, Pp, Pv, Pz, Pq, Psm, Psk, Pku, Pmr |
| Dải đo | ± 620 µm |
| Độ phân giải | 262144:1 |
| Độ chính xác tuyến tính | ≤ ± (5 nm + 2.8%) |
| Bán kính/góc đầu dò | 5 µm/90° |
| Đường cắt | 0.025/0.80/0.25/0.8/2.5/8 mm |
| Số đường cắt | 2-7 |
| Đơn vị đo | µm/µin |
| Tốc đo đo | 0.05-0.25 mm/s |
Cần tư vấn hoặc báo giá? Chuyên gia của chúng tôi phản hồi trong 2 giờ làm việc.
30 năm kinh nghiệm · Hơn 500 dòng thiết bị đo lường · Hỗ trợ kỹ thuật trọn vòng đời sản phẩm
1 / 1











