Thước kẹp điện tử đo khoảng cách tâm Insize 1525
{{productOption.TieuDe}}
{{productOption.DisplayGiaBan}}
{{productOption.DisplayGiaGiam}}
{{productOption.TiLeGiamGia}}% giảm
{{productOption.DisplayGia}}
Sản phẩm chưa bao gồm VAT
Sản phẩm đã bao gồm VAT
Miễn phí vận chuyển
Tuỳ chọn sản phẩm: {{productOption.OrderNumber}}
Cần tư vấn thêm? Hotline/Zalo: 0966 580 080
Danh mục | Thiết bị đo cơ khí chính xác > Thước kẹp |
Thương hiệu | Insize |
Model | 1525 |
Tags | |
Vận chuyển | |
Cập nhật | 16:02 12/08/2020 |
Mô tả ngắn | Thước kẹp điện tử đo khoảng cách tâm (Không chống nước) 1525 thương hiệu Insize uy tín. Phân phối trên Tecostore. Chất lượng đảm bảo, độ chính xác cao... |
THÔNG TIN CHI TIẾT
Thước kẹp điện tử đo khoảng cách tâm Insize 1525
- Mỏ đo trên đo khoảng cách từ cạnh đến tâm lỗ
- Mỏ đo dưới đo khoảng cách giữa 2 tâm lỗ
- Độ phân giải: 0.01 mm/0.0005"
- Nút: bật/tắt, cài đặt, mm/inch, cài đặt trước (+, -)
- Tự động tắt nguồn
- Pin CR2032
- Làm bằng thép không gỉ
Tích hợp cổng xuất dữ liệu
Mã đặt hàng | Dải đo mỏ đo trên | Dải đo mỏ đo dưới | Độ chính xác | ØD | L1 | L2 | c | L | Cáp dữ liệu tùy chọn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1525-300 | 5-300 mm/0.2-12" | 10-300 mm/0.4-12" | ±0.08 mm | 10 mm | 44.5 mm | 55 mm | 17 mm | 410 mm | 7315-21, 7302-21 |
1525-3001 | 10-300 mm/0.4-12" | 20-300 mm/0.8-12" | ±0.08 mm | 20 mm | 48 mm | 60 mm | 17 mm | 410 mm | 7315-21, 7302-21 |
1525-500 | 10-500 mm/0.4-20" | 20-500 mm/0.8-20" | ±0.09 mm | 20 mm | 50 mm | 60 mm | 24 mm | 690 mm | 7315-22, 7302-22 |
1525-1000 | 15-1000 mm/0.6-40" | 30-1000 mm/1.2-40" | ±0.12 mm | 30 mm | 70 mm | 81 mm | 31 mm | 1255 mm | 7315-22, 7302-22 |
1525-1500 | 15-1500 mm/0.6-60" | 30-1500 mm/1.2-60" | ±0.15 mm | 30 mm | 70 mm | 81 mm | 31 mm | 1760 mm | 7315-22, 7302-22 |
Tích hợp truyền dữ liệu không dây
Mã đặt hàng | Dải đo mỏ đo trên | Dải đo mỏ đo dưới | Độ chính xác | ØD | L1 | L2 | c | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1525-300WL | 5-300 mm/0.2-12" | 10-300 mm/0.4-12" | ±0.08 mm | 10 mm | 44.5 mm | 55 mm | 17 mm | 410 mm |
1525-3001WL | 10-300 mm/0.4-12" | 20-300 mm/0.8-12" | ±0.08 mm | 20 mm | 48 mm | 60 mm | 17 mm | 410 mm |
1525-500WL | 10-500 mm/0.4-20" | 20-500 mm/0.8-20" | ±0.09 mm | 20 mm | 50 mm | 60 mm | 24 mm | 690 mm |
Đánh giá và nhận xét
Hiện chưa có nhận xét nào cho sản phẩm.
Cho người khác biết ý kiến của bạn và trở thành người đầu tiên nhận xét sản phẩm này.
Trả lời bình luận