Thiết bị đo kiểm trục Insize 4788-600
Thiết bị đo kiểm trục Insize 4788-600
{{productOption.DisplayGiaBan}}
{{productOption.DisplayGiaGiam}}
{{productOption.TiLeGiamGia}}% giảm
{{productOption.DisplayGia}}
Sản phẩm đã bao gồm VAT
Miễn phí vận chuyển
Cần tư vấn thêm? Hotline/Zalo: 0966 580 080
Danh mục | Thiết bị đo cơ khí chính xác > Máy đo kiểm trục |
Thương hiệu | Insize |
Model | 4788-600 |
Tags | |
Vận chuyển | |
Cập nhật | 14:12 11/03/2021 |
Mô tả ngắn | Thiết bị đo kiểm trục 4788-600 chính hãng Insize nhập khẩu trực tiếp từ Trung Quốc. Mua hàng nhanh chóng trên Tecostore. Giá cả hợp lý, sản phẩm chất lượng tốt,... |
THÔNG TIN CHI TIẾT
Thiết bị đo kiểm trục Insize 4788
- Trục có thể di chuyển
- Phụ kiện tùy chọn: mũi tâm dạng vòm, mũi tâm dạng quay
Độ chính xác cao (mm)
Mã đặt hàng | Độ song song của 2 mũi tâm |
Độ chính xác | Chiều cao mũi tâm (H) | Khoảng cách giữa 2 mũi tâm (D) |
L | W | H1 | Đường kính mũi tâm (Φd) |
Kích thước chuôi côn của tâm |
Khối lượng | Tải trọng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4788-300 | 0.010 mm | 2 μm | 90 | 300 | 590 | 192 | 175 | 18.0 | MT2 | 34 kg | 25 kg |
4788-400 | 0.010 mm | 2 μm | 130 | 400 | 770 | 206 | 241 | 24.1 | MT3 | 66 kg | 60 kg |
4788-600 | 0.010 mm | 2 μm | 130 | 600 | 930 | 220 | 250 | 24.1 | MT3 | 90 kg | 60 kg |
4788-600H2 | 0.010 mm | 2 μm | 200 | 600 | 930 | 220 | 325 | 24.1 | MT3 | 105 kg | 60 kg |
4788-1000 | 0.010 mm | 3 μm | 130 | 1000 | 1330 | 220 | 262 | 24.1 | MT3 | 112 kg | 60 kg |
4788-1000H2 | 0.010 mm | 3 μm | 200 | 1000 | 1330 | 220 | 337 | 24.1 | MT3 | 125 kg | 85 kg |
4788-1000H3 | 0.010 mm | 3 μm | 300 | 1000 | 1330 | 220 | 442 | 31.6 | MT4 | 165 kg | 85 kg |
Độ chính xác thấp (mm)
Mã đặt hàng | Độ song song của 2 mũi tâm |
Độ chính xác | Chiều cao mũi tâm (H) | Khoảng cách giữa 2 mũi tâm (D) |
L | W | H1 | Đường kính mũi tâm (Φd) |
Kích thước chuôi côn của tâm |
Khối lượng | Tải trọng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4788-D2 | 0.010 mm | 3 μm | 90 | 200 | 490 | 180 | 175 | 20.0 | MT2 | 27 kg | 25 kg |
4788-D3 | 0.010 mm | 3 μm | 90 | 300 | 590 | 195 | 175 | 20.0 | MT2 | 36 kg | 25 kg |
4788-D4 | 0.012 mm | 3 μm | 130 | 400 | 730 | 205 | 241 | 28.0 | MT3 | 68 kg | 60 kg |
4788-D6 | 0.015 mm | 3 μm | 130 | 600 | 930 | 220 | 250 | 28.0 | MT3 | 91 kg | 60 kg |
4788-D8 | 0.015 mm | 3 μm | 130 | 800 | 1130 | 220 | 250 | 28.0 | MT3 | 99 kg | 60 kg |
4788-D10 | 0.015 mm | 3 μm | 130 | 1000 | 1330 | 220 | 262 | 28.0 | MT3 | 116 kg | 60 kg |
Đánh giá và nhận xét
Hiện chưa có nhận xét nào cho sản phẩm.
Cho người khác biết ý kiến của bạn và trở thành người đầu tiên nhận xét sản phẩm này.
Trả lời bình luận