Hệ thống ống soi | Đường kính đầu đo (mm) | Φ2.2 | Φ2.8 | Φ3.8 | Φ6 |
Pixel máy ảnh | 400 x 400 | 640 x 480 | 1280 x 720 | ||
Độ phân giải màn hình | 640 x 480 | 1280 x 960 | |||
DOF | 3-50 mm/5-80 mm | 10-100 mm/5 | |||
FOV | 90°/120° | ||||
Hướng nhìn | góc phía trước 0°/ góc nhìn bên 90°/ống kính kép xem phía trước & bên cạnh | ||||
Nguồn sáng | Đèn gốm phía trước/Đèn sợi quang lạnh gắn phía sau | ||||
Độ sáng | Tối đa: 100000 + Lx & 0~9 cấp điều chỉnh | ||||
Chiều dài ống | 1.0 m (Kích thước tùy chỉnh) | ||||
Bảo vệ độ bền thiết bị | Miếng đệm 42 mm bảo vệ thiết bị giữa ống và tay cầm | ||||
Khớp nối | 2 Hướng/cần điều khiển khớp nối 360° | ||||
Góc uốn cong | Tối đa 190° | ||||
Vị trí đầu dò | Vị trí giảm chấn & thiết bị khóa khớp nối | ||||
Đường truyền wifi | Truyền hình ảnh đến di động, máy tính bằng Wifi (tùy chọn) | ||||
Hệ thống màn hình hiển thị | Màn hình | Màn hình màu IPS 5.1”, tất cả các góc quan sát, thiết kế che nắng | |||
Độ phân giải màn hình | 640 x 480 hoặc 1280 x 960 | ||||
Phóng to / thu nhỏ | 8X | ||||
Ngôn ngữ | Tiếng Anh/tiếng Pháp/tiếng Đức/tiếng Tây Ban Nha/tiếng Nhật/tiếng Trung phồn thể/tiếng Trung giản thể/tiếng Nga/tiếng Hàn | ||||
Giảm cân bằng trắng | Điều chỉnh 5 cấp độ | ||||
Cân bằng trắng | Cân bằng trắng tự động, tự động điều chỉnh và loại bỏ các đốm để đạt được hình ảnh tối ưu | ||||
Hiệu ứng hình ảnh | Âm bản / đen trắng / tiêu chuẩn | ||||
Chỉ số nhiệt độ | Cảnh báo nhiệt độ cao (tùy chọn) | ||||
Cấp IP | Đầu dò/ống: IP67 | ||||
Tính năng phần mềm | Phát lại, các tham số hình ảnh và xoay | ||||
Kết cấu | Thiết kế tích hợp tay cầm | ||||
Định dạng hình ảnh/video | JPEG/MOV | ||||
Đo lường so sánh | Sử dụng đầu dò đo và thang đo analog để so sánh và phân tích khuyết tật bên trong và kích thước của đối tượng kiểm tra | ||||
Cổng dữ liệu | Cổng xuất video HDMI, cổng micro USB với thiết bị chống nước và bụi | ||||
Thời gian làm việc | ≥8 tiếng | ||||
Công suất điện | 3.7 V, 3200 mAh x 2 | ||||
Pin sạc | DC5 V, 1 A | ||||
Trọng lượng | ≤0.8 kg | ||||
Khả năng tương thích | Màn hình và ống có thể hoán đổi cho nhau với các đường kính khác nhau | ||||
Phụ kiện | Cấu hình tiêu chuẩn | Hộp đựng dụng cụ: 1, thiết bị nội soi: 1 bộ, pin: 2, đầu đọc thẻ: 1, thẻ TF 32G, sạc điện; 1, cáp USB: 1, hướng dẫn sử dụng: 1 bộ | |||




