Hệ thống ống soi | Đường kính đầu đo (mm) | Φ3.9 mm | Φ6 mm | ||
Pixel máy ảnh | 1 MPixel (1280 x 720) | ||||
DOF | 5 - 80 mm/10 - 100 mm/50 mm - ∞ | ||||
FOV | 120° | ||||
Nguồn sáng | Đèn Led (tùy chọn: sợi quang) | ||||
Độ sáng | Có thể lên đến 20,000 Lx | Có thể lên đến 100,000 Lx | |||
Chiều dài ống | 1 m (tùy chọn: 2/3/4/5 m) | 1.5 m (tùy chọn: 2/3/4/5/6/7/8 m) | |||
Bảo vệ độ bền thiết bị | Miếng đệm 42 mm bảo vệ thiết bị giữa ống và tay cầm | ||||
Khớp nối | Cần điều khiển khớp nối 360° | ||||
Góc uốn cong | Tối đa 190° (Ống 8 m: 100°) | ||||
Vị trí đầu dò | Vị trí giảm chấn & thiết bị khóa khớp nối | ||||
Hệ thống màn hình hiển thị | Màn hình | Màn hình TFT LCD 3.5” | |||
Độ phân giải màn hình | 1280 x 720 | ||||
Phóng to / thu nhỏ | 8X | ||||
Ngôn ngữ | Tiếng Anh/tiếng Pháp/tiếng Đức/tiếng Ý/tiếng Tây Ban Nha/tiếng Nhật/tiếng Trung phồn thể/tiếng Trung giản thể/tiếng Nga/tiếng Ukraina/tiếng Hàn/tiếng Ba Lan/tiếng Latvia | ||||
Chất liệu vỏ ngoài | Vật liệu hợp kim kỹ thuật chống rơi | ||||
Cấp IP | Đầu dò/ống: IP67 | ||||
Chỉ số nhiệt độ | Cảnh báo nhiệt độ cao (tùy chọn) | ||||
Kết cấu | Thiết kế tích hợp tay cầm | ||||
Định dạng hình ảnh/video | JPEG/MOV | ||||
Cổng dữ liệu | Cổng xuất video HDMI, cổng micro USB | ||||
Thời gian làm việc | ≥8 tiếng | ||||
Công suất điện | 3.7 V, 3200 mAh x 2 | ||||
Pin sạc | DC5 V, dòng điện tối đa 1 A | ||||
Trọng lượng | 0.55 - 0.8 kg | ||||
Khả năng tương thích | Màn hình và ống có thể hoán đổi cho nhau với các đường kính khác nhau | ||||
Phụ kiện | Lưu trữ | Thẻ TF tiêu chuẩn: 16G, tối đa: 32G | |||
Nguồn cấp | Pin lithium có thể tháo rời | ||||
Cấu hình tiêu chuẩn | Hộp đựng dụng cụ: 1, thiết bị nội soi: 1 bộ, pin: 2, đầu đọc thẻ: 1, thẻ TF 32G, sạc điện; 1, cáp USB: 1, hướng dẫn sử dụng: 1 bộ | ||||


