TECOTEC GROUP
Máy đo pH và đa chỉ tiêu trong nước thế hệ mới Hanna HI83300-02
LIÊN HỆ
Vui lòng liên hệ để nhận báo giá phù hợp
Yêu cầu báo giá
LIÊN HỆ ĐỂ CÓ GIÁ TỐT
Thanh toán an toàn
Hỗ trợ chuyên nghiệp
Đổi trả dễ dàng
Giao hàng tận nơi

Máy đo pH và đa chỉ tiêu trong nước thế hệ mới Hanna HI83300-02
Thông số kỹ thuật
| THÔNG SỐ MÁY | |
|---|---|
| Kiểu ghi | Ghi theo yêu cầu với tên người dùng và ID mẫu |
| Bộ nhớ ghi | 1000 mẫu |
| Kết Nối | USB-A cho ổ đĩa; micro-USB-B để kết nối nguồn và máy tính |
| GLP | Dữ liệu hiệu chuẩn cho điện cực pH |
| Màn hình | LCD có đèn nền 128 x 64 |
| Pin | Pin sạc 3.7VDC |
| Nguồn điện | 5 VDC, 230V |
| Môi trường | 0 đến 50°C (32 đến 122°F); max 95% RH không ngưng tụ |
| Kích thước | 206 x 177 x 97 mm |
| Khối lượng | 1.0 kg |
| Nguồn sáng | 5 đèn LED 420 nm, 466 nm, 525 nm, 575 nm, và 610 nm |
| Đầu dò ánh sáng | Bộ tách sóng silicon |
| Dải giữa của bộ lọc nhiễu băng hẹp | 8 nm |
| Độ chính xác bước sóng bộ lọc nhiễu băng hẹp | ±1 nm |
| Cuvet | Tròn 24.6mm |
| Số phương pháp | Tối đa 128 |
| Bảo hành | 12 tháng |
| Cung cấp gồm | – Máy đo HI83300 – 4 cuvet có nắp – Khăn lau cuvet – Cáp USB – Adapter – Hướng dẫn sử dụng – Chứng nhận chất lượng của máy đo |
| ĐIỆN CỰC pH (mua riêng) | |
| Thang đo | -2.00 to 16.00 pH |
| Độ phân giải | 0.1 pH |
| Độ chính xác | ±0.01 pH |
| Hiệu chuẩn | Tự động tại 1 hoặc 2 điểm với bộ đệm chuẩn có sẵn (4.01, 6.86, 7.01, 9.18, 10.01) |
| Bù nhiệt | Tự động (-5.0 to 100.0 oC; 23.0 to 212.0 oF); tùy theo điện cực pH được sử dụng |
| CAL Check | Điện cực sạch và kiểm tra đệm/đầu dò hiển thị khi hiệu chuẩn |
Thông tin bổ sung:
- Có thể dùng kèm điện cực pH như một máy đo pH để bàn
- Đo đến 40 chỉ tiêu ion trong nước sạch
- Truyền dữ liệu PC bằng cáp USB
- Màn hình có đèn nền sáng
- Có chế độ hiệu chuẩn đèn cho độ chính xác cao
- Hệ thống quang học tiên tiến
Cần tư vấn hoặc báo giá? Chuyên gia của chúng tôi phản hồi trong 2 giờ làm việc.
30 năm kinh nghiệm · Hơn 500 dòng thiết bị đo lường · Hỗ trợ kỹ thuật trọn vòng đời sản phẩm
1 / 1











