Mô tả

Kính hiển vi luyện kim Insize 5103

- Hệ thống quang học vô hạn, quan sát phân cực
- Hệ thống chiếu sáng Kohler cung cấp trường chiếu sáng đồng đều
- Vật kính 50X, 100X là loại lò xo
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Mã đặt hàng | 5103-M1000** (vật kính trường sáng) | 5103-M1000BD**(vật kính trường sáng và tối) | ||||||
| Chiếu sáng | Đèn Halogen 6V/30W, có thể điều chỉnh độ sáng | Đèn Halogen 12V/50W, có thể điều chỉnh độ sáng | ||||||
| Vật kính | vật kính trường sáng | vật kính trường sáng và tối | ||||||
| 10X | 20X | 50X | 100X | 5X | 10X | 20X | 50X | |
| Phạm vi làm việc | 20.2mm | 8.80mm | 3.68mm | 0.40mm | 9.70mm | 9.30mm | 7.23mm | 2.50mm |
| Khẩu độ số | 0.25 | 0.40 | 0.70 | 0.85 | 0.12 | 0.25 | 0.40 | 0.70 |
| Độ phóng đại | 100X~1000X | 50X~500X | ||||||
| Thị kính (trường nhìn rộng) | 10X (trường nhìn: ø22mm) | |||||||
| Bàn soi | hai lớp | |||||||
| kích thước: 242x200mm | ||||||||
| hành trình: 30x30mm | ||||||||
| Khoảng cách đồng tử | 53~75mm | |||||||
| Điều chỉnh độ điôp | ±5 điôp (một thị kính) | |||||||
| Nguồn điện | 220V, 50/60Hz** | |||||||
| Kích thước (LxWxH) | 614x250x394mm | |||||||
| Trọng lượng | 13kg | |||||||
**Thêm”-U” trên mã khi nguồn điện đầu vào là 110V, 50/60Hz
TIÊU CHUẨN VẬN CHUYỂN
| Máy chính | 1 chiếc |
| Máy phân cực và máy phân tích | 1 chiếc mỗi loại |
| Nắp phủ bụi | 1 chiếc |
PHỤ KIỆN TÙY CHỌN
| Vật kính trường sáng và tối (cho 5102-M600BD) | PL40X | 5101-M-BD40X |
| PL60X | 5101-M-BD60X | |
| PL80X | 5101-M-BD80X | |
| PL100X | 5101-M-BD100X | |
| Thị kính phân kỳ 10X (0.1mm/div.) | 5103-M-EPD10X | |
| Vật kính trường sáng (cho 5103-M1000) | PL5X | 5101-M-OB5X |
| PL40X | 5101-M-OB40X | |
| PL60X | 5101-M-OB60X | |
| PL80X | 5101-M-OB80X | |
| Máy ảnh kỹ thuật số | ISM-CM63 | |
| Bộ chuyển đổi máy ảnh* | 5101-M-ADAPTER | |
*Máy ảnh kỹ thuật số phải được sử dụng với bộ chuyển đổi máy ảnh
