Mô tả
Kính hiển vi điện tử Insize 5309
- Kiểm soát độc lập ánh sáng dọc và ánh sáng khuếch tán
- Điều chỉnh back focus để mở rộng khoảng cách làm việc
- Chụp ảnh và quay video, lưu vào thẻ nhớ
TRỌN BỘ GIAO HÀNG
| Máy chính | 1 chiếc |
|---|---|
| Thẻ nhớ 8GB và hộp đựng | 1 chiếc |
| Thanh nhựa hiệu chuẩn | 1 chiếc |
| Đĩa trắng/đen | 1 chiếc |
| Điều khiển | 1 chiếc |
| Cáp USB | 1 chiếc |
| Phần mềm | 1 chiếc |
| Bộ chuyển đổi | 1 chiếc |

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Mã đặt hàng | 5309-DM50 | 5309-DM51 |
|---|---|---|
| Loại tay trục | Thẳng | Đa năng |
| Cảm biến | 1/2.8” CMOS | |
| Điểm ảnh | 2M | |
| Độ phân giải | 1920 x 1080 | |
| Phơi sáng | tự động thời gian thực, tự động một lần, điều chỉnh thủ công | |
| Cân bằng trắng | tự động thời gian thực, tự động một lần, điều chỉnh RGB thủ công | |
| Định dạng dữ liệu | ảnh (JPG), video (MOV) | |
| Khoảng cách làm việc | 46~186 mm | 46~320 mm |
| Độ phóng đại | 6.6~39.4X | 3.8~39.4X |
| Trường nhìn | 7×4~42×24 mm | 7×4~71×40 mm |
| Nguồn cấp | DC 12 V 3 A | |
ĐỘ PHÓNG ĐẠI, TRƯỜNG NHÌN, ĐỘ CHÍNH XÁC
| Độ phóng đại | Trường nhìn | Độ chính xác |
|---|---|---|
| 6.6X | 42.0×24.0 mm | ±0.02 mm |
| 7.3X | 37.8×21.5 mm | ±0.02 mm |
| 8.9X | 30.9×16.2 mm | ±0.02 mm |
| 10.8X | 25.7×14.5 mm | ±0.02 mm |
| 13.8X | 20.1×10.8 mm | ±0.02 mm |
| 15.2X | 18.2×10.0 mm | ±0.02 mm |
| 18.5X | 15.0×8.5 mm | ±0.01 mm |
| 25.2X | 11.1×6.1 mm | ±0.01 mm |
| 31.5X | 8.8×5.0 mm | ±0.01 mm |
| 39.4X | 7.0×4.0 mm | ±0.01 mm |

