TECOTEC GROUP
Kính hiển vi đo lường cỡ lớn Insize QMS-A450
LIÊN HỆ
Vui lòng liên hệ để nhận báo giá phù hợp
Yêu cầu báo giá
Thanh toán an toàn
Hỗ trợ chuyên nghiệp
Đổi trả dễ dàng
Giao hàng tận nơi
Kính hiển vi đo lường cỡ lớn Insize QMS-A450
- Một hoặc nhiều phôi có thể được đo bằng một thao tác.
- Có thể đặt phôi ở bất kỳ vị trí nào.
- Tự động lấy nét và thực hiện đo.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Mã đặt hàng | QMS-A450 | ||
|---|---|---|---|
| Thấu kính quang học | Thấu kính viễn tâm kép trường kép có độ méo thấp | ||
| Dải đo | Trường nhìn rộng | Trường nhìn hẹp | |
| 500 x 400 mm | 430 x 350 mm | ||
| Độ chính xác | Không có ghép nối | ±3 µm | ±1 µm |
| Có ghép nối | ±(5+0.02L) µm | ±(3+0.02L) µm | |
| Độ lặp lại | Không có ghép nối | ±1 µm | ±0.5 µm |
| Có ghép nối | ±2 µm | ±1.5 µm | |
| Dải hành trình (X x Y x Z) | 350 x 250 x 200 mm | ||
| Độ phóng đại | 3.6X | 14.2X | |
| Độ sâu trường nhìn | 4 mm | 0.7 mm | |
| Kích thước điểm ảnh đơn | 16.9 µm | 5 µm | |
| Hệ thống chiếu sáng | Chiếu sáng bề mặt | Đèn chiếu sáng dọc, ánh sáng trắng vòng góc cao Đèn chiếu sáng dọc, 4 vùng ánh sáng vòng góc thấp và trung bình Đèn chiếu sáng dọc, hình tròn (có hướng), đèn xanh lá (điện) |
|
| Ánh sáng truyền | Đèn chiếu sáng viễn tâm, đèn xanh lá | ||
| Ánh sáng đồng trục (tùy chọn) | Đèn chiếu sáng dọc, đèn trắng | ||
| Kích thước bàn kính | 520 x 420 mm | ||
| Thời gian đo | <2 giây | ||
| Dữ liệu đo | Đo 2D | ||
| Máy tính | I7-6700, bộ nhớ 64G, SSD 480G | ||
| Môi trường hoạt động | Nhiệt độ: 20°C ± 2°C Độ ẩm tương đối: 30%-80% Độ rung: <0.002 g Nhỏ hơn 15 Hz |
||
| Nguồn cấp | 220 V, 50 Hz, 1200 W | ||
| Kích thước (D x R x C) | 1060 x 824 x 1818 mm | ||
| Khối lượng | 800 kg | ||
Cần tư vấn hoặc báo giá? Chuyên gia của chúng tôi phản hồi trong 2 giờ làm việc.
30 năm kinh nghiệm · Hơn 500 dòng thiết bị đo lường · Hỗ trợ kỹ thuật trọn vòng đời sản phẩm
1 / 1










