TECOTEC GROUP
Khối mẫu chuẩn Mitutoyo (đơn chiếc_hình vuông)
LIÊN HỆ
Vui lòng liên hệ để nhận báo giá phù hợp
Yêu cầu báo giá
Thanh toán an toàn
Hỗ trợ chuyên nghiệp
Đổi trả dễ dàng
Giao hàng tận nơi
Khối mẫu chuẩn Mitutoyo (đơn chiếc_hình vuông)

Thông số kỹ thuật
Bộ căn mẫu hệ mét
| Chiều dài (mm) | Mã đặt hàng | |
|---|---|---|
| Thép | Gốm | |
| 0.5 | 614506 | – |
| 1 | 614611 | – |
| 1.0005 | 614520 | – |
| 1.001 | 614521 | – |
| 1.002 | 614522 | – |
| 1.003 | 614523 | – |
| 1.004 | 614524 | – |
| 1.005 | 614525 | – |
| 1.006 | 614526 | – |
| 1.007 | 614527 | – |
| 1.008 | 614528 | – |
| 1.009 | 614529 | – |
| 1.01 | 614561 | – |
| 1.02 | 614562 | – |
| 1.03 | 614563 | – |
| 1.04 | 614564 | – |
| 1.05 | 614565 | – |
| 1.06 | 614566 | – |
| 1.07 | 614567 | – |
| 1.08 | 614568 | – |
| 1.09 | 614569 | – |
| 1.1 | 614570 | – |
| 1.11 | 614571 | – |
| 1.12 | 614572 | – |
| 1.13 | 614573 | – |
| 1.14 | 614574 | – |
| 1.15 | 614575 | – |
| 1.16 | 614576 | – |
| 1.17 | 614577 | – |
| 1.18 | 614578 | – |
| 1.19 | 614579 | – |
| 1.2 | 614580 | – |
| 1.21 | 614581 | – |
| 1.22 | 614582 | – |
| 1.23 | 614583 | – |
| 1.24 | 614584 | – |
| 1.25 | 614585 | – |
| 1.26 | 614586 | – |
| 1.27 | 614587 | – |
| 1.28 | 614588 | – |
| 1.29 | 614589 | – |
| 1.3 | 614590 | – |
| 1.31 | 614591 | – |
| 1.32 | 614592 | – |
| Chiều dài (mm) | Mã đặt hàng | |
|---|---|---|
| Thép | Gốm | |
| 1.33 | 614593 | – |
| 1.34 | 614594 | – |
| 1.35 | 614595 | – |
| 1.36 | 614596 | – |
| 1.37 | 614597 | – |
| 1.38 | 614598 | – |
| 1.39 | 614599 | – |
| 1.4 | 614600 | – |
| 1.41 | 614601 | – |
| 1.42 | 614602 | – |
| 1.43 | 614603 | – |
| 1.44 | 614604 | – |
| 1.45 | 614605 | – |
| 1.46 | 614606 | – |
| 1.47 | 614607 | – |
| 1.48 | 614608 | – |
| 1.49 | 614609 | – |
| 1.5 | 614641 | – |
| 1.6 | 614516 | – |
| 1.7 | 614517 | – |
| 1.8 | 614518 | – |
| 1.9 | 614519 | – |
| 2 | 614612 | – |
| 2.5 | 614642 | – |
| 3 | 614613 | – |
| 3.5 | 614643 | – |
| 4 | 614614 | – |
| 4.5 | 614644 | – |
| 5 | 614615 | – |
| 5.5 | 614645 | – |
| 6 | 614616 | – |
| 6.5 | 614646 | – |
| 7 | 614617 | – |
| 7.5 | 614647 | – |
| 8 | 614618 | – |
| 8.5 | 614648- | – |
| 9 | 614619 | – |
| 9.5 | 614649 | – |
| 10 | 614671 | – |
| 10.5 | 614650 | – |
| 11 | 614621 | – |
| 11.5 | 614651 | – |
| 12 | 614622 | – |
| 12.5 | 614652 | – |
| Chiều dài (mm) | Mã đặt hàng | |
|---|---|---|
| Thép | Gốm | |
| 13 | 614623 | – |
| 13.5 | 614653 | – |
| 14 | 614624 | – |
| 14.5 | 614654 | – |
| 15 | 614625 | – |
| 15.5 | 614655 | – |
| 16 | 614626 | – |
| 16.5 | 614656 | – |
| 17 | 614627 | – |
| 17.5 | 614657 | – |
| 18 | 614628 | – |
| 18.5 | 614658 | – |
| 19 | 614629 | – |
| 19.5 | 614659 | – |
| 20 | 614672 | – |
| 20.5 | 614660 | – |
| 21 | 614631 | – |
| 21.5 | 614661 | – |
| 22 | 614632 | – |
| 22.5 | 614662 | – |
| 23 | 614633 | – |
| 23.5 | 614663 | – |
| 24 | 614634 | – |
| 24.5 | 614664 | – |
| 25 | 614635 | – |
| 30 | 614673 | – |
| 40 | 614674 | – |
| 50 | 614675 | – |
| 60 | 614676 | – |
| 75 | 614801 | – |
| 100 | 614681 | – |
| 125 | 614802 | – |
| 150 | 614803 | – |
| 175 | 614804 | – |
| 200 | 614682 | – |
| 250 | 614805 | – |
| 300 | 614683 | – |
| 400 | 614684 | – |
| 500 | 614685 | – |
Loại chống mòn hệ mét
| Chiều dài (mm) | Mã đặt hàng Vonfam cacbua |
|---|---|
| 1 | 615611 |
| 2 | 615612 |
Có cung cấp chứng chỉ
ASME
| Cấp | Thép |
|---|---|
| K | – |
| 00 | -521 |
| 0 | -531 |
| AS-1 | -541 |
| AS-2 | -551 |
Ví dụ: 614611-521
1mm khối căn mẫu cấp 00.
Chúng tôi phân loại độ dài các khối căn mẫu:
0.5 – 500mm.
Giấy chứng nhận Kiểm tra
Cần tư vấn hoặc báo giá? Chuyên gia của chúng tôi phản hồi trong 2 giờ làm việc.
30 năm kinh nghiệm · Hơn 500 dòng thiết bị đo lường · Hỗ trợ kỹ thuật trọn vòng đời sản phẩm
1 / 1






