TECOTEC GROUP
Bộ mẫu chuẩn Panme Mitutoyo 516-608
LIÊN HỆ
Vui lòng liên hệ để nhận báo giá phù hợp
Yêu cầu báo giá
LIÊN HỆ ĐỂ CÓ GIÁ TỐT
Thanh toán an toàn
Hỗ trợ chuyên nghiệp
Đổi trả dễ dàng
Giao hàng tận nơi
Bộ mẫu chuẩn Panme Mitutoyo
DÒNG SẢN PHẨM 516
- Khối căn mẫu để kiểm tra các loại panme
- Có thể đo theo phương dọc và phương ngang.
- Đo độ song song bằng cách gắn kính song phẳng (phụ kiện tùy chọn) vào bộ căn mẫu.
Thông số kỹ thuật
Hệ mét
Khối gá mẫu chuẩn
| Mã đặt hàng | 516-607 |
|---|---|
| Áp dụng cho bộ căn mẫu | 516-106-26, 516-107-26, 516-156-26, 516-157-26 |
| Áp dụng với khối mẫu chuẩn có chiều dài (mm) | 2.5, 5.1, 7.7, 10.3, 12.9, 15, 17.6, 20.2, 22.8, 25 |
Thông số kỹ thuật
Inch / Mét
Khối gá mẫu chuẩn
| Mã đặt hàng | 516-608 |
|---|---|
| Áp dụng cho bộ căn mẫu | 516-921-26, 516-922-26, 516-923-26, 516 321-26, 516-322-26, 516-323-26 |
| Áp dụng với khối mẫu chuẩn có chiều dài (inch) | .105, .210, .315, .420, .5, .605, .815, .920 |
Bộ căn mẫu hệ mét
| Số khối mỗi bộ | Mã đặt hàng | Cấp | Khối mẫu chuẩn trong một bộ | |
|---|---|---|---|---|
| Thép | Gốm | |||
| 10 | 516-103-26 516-101-26 | 516-152-26 516-153-26 | 0 AS-1 | 1.00, 1.25, 1.50, 2, 3, 5, 10, 15, 20, 25mm |
| 10 | 516-106-26 516-107-26 | 516-156-26 516-157-26 | 0 AS-1 | 2.5, 5.1, 7.7, 10.3, 12.9, 15, 17.6, 20.2, 22.8, 25mm • Kính song phẳng (t = 12mm) |
Bộ căn mẫu hệ Inch
| Số khối mỗi bộ | Mã đặt hàng | Cấp | Khối mẫu chuẩn trong một bộ | |
|---|---|---|---|---|
| Thép | Gốm | |||
| 10 | 516-552-56 516-921-26 516-922-26 516-923-26 | 516-559-56 516-321-26 516-322-26 516-323-26 | K 00 0 AS-1 | .105, .210, .315, .420, .500, .605, .710, .815, .920, 1inch • Kính song phẳng (t = .5inch) |
| 10 | 516-529-26 | 516-319-26 | 0 | .087, .189, .307, .409, .472, .598, .669, .772, .890, 1inch • Kính song phẳng (t = .5inch) |
| 9 | 516-554-56 516-929-26 516-930-26 516-931-26 | 516-561-56 516-333-26 516-334-26 516-335-26 | K 00 0 AS-1 | .0625, .100, .125, .200, .250, .300, .500, 1, 2inch • Kính song phẳng (t = .5inch) |
| 9 | – – 516-934-26 516-935-26 | 516-563-56 516-329-26 516-330-26 516-331-26 | K 00 0 AS-1 | .0625, .100, .125, .200, .250, .300, .500, 1, 2inch |
Khối gá mẫu chuẩn

(Khối mẫu chuẩn là tùy chọn)

Được cung cấp Giấy chứng nhận kiểm tra

Cần tư vấn hoặc báo giá? Chuyên gia của chúng tôi phản hồi trong 2 giờ làm việc.
30 năm kinh nghiệm · Hơn 500 dòng thiết bị đo lường · Hỗ trợ kỹ thuật trọn vòng đời sản phẩm
1 / 1