Mô tả

Dưỡng đo ren hệ mét Insize 4130
- Được cung cấp với các thiết bị đo Go và No-Go cùng nhau
- Tiêu chuẩn IS01502
- Cung cấp với giấy chứng nhận kiểm tra từ nhà sản xuất

| Chiều dài (mm) | Mã đặt hàng (4130)* | |||
|---|---|---|---|---|
| Đường kính danh nghĩa | Bước | Cấp 6H | Cấp 6G | Cấp 4H |
| M0.8 | 0.2 | -D8 | -D8G | -D8H |
| M0.9 | 0.225 | -D9 | -D9G | -D9H |
| M1 | 0.25 | -1 | -1G | -1H |
| M1.1 | 0.25 | -1D1 | -1D1G | -1D1H |
| M1.2 | 0.25 | -1D2 | -1D2G | -1D2H |
| M1.4 | 0.3 | -1D4 | -1D4G | -1D4H |
| M1.6 | 0.35 | -1D6 | -1D6G | -1D6H |
| M1.7 | 0.35 | -1D7 | -1D7G | -1D7H |
| M1.8 | 0.35 | -1D8 | -1D8G | -1D8H |
| M2 | 0.4 | -2 | -2G | -2H |
| M2.2 | 0.45 | -2D2 | -2D2G | -2D2H |
| M2.3 | 0.4 | -2D3 | -2D3G | -2D3H |
| M2.5 | 0.45 | -2D5 | -2D5G | -2D5H |
| M2.6 | 0.45 | -2D6 | -2D6G | -2D6H |
| M3 | 0.5 | -3 | -3G | -3H |
| Chiều dài (mm) | Mã đặt hàng (4130)* | |||
|---|---|---|---|---|
| Đường kính danh nghĩa | Bước | Cấp 6H | Cấp 6g | Cấp 4H |
| M3.5 | 0.6 | -3D5 | -3G5G | 5H |
| M4 | 0.7 | -4 | -4G | -4H |
| M4.5 | 0.75 | -4D5 | -4D5G | -4D5H |
| M5 | 0.8 | -5 | -5G | -5H |
| M6 | 1 | -6 | -6G | -6H |
| M7 | 1 | -7 | -7G | -7H |
| M8 | 1.25 | -8 | -8D | -8H |
| M9 | 1.25 | -9 | -9D | -9H |
| M10 | 1.5 | -10 | -10G | -10H |
| M11 | 1.5 | -11 | -11G | -11H |
| M12 | 1.75 | -12 | -12G | -12H |
| M14 | 2 | -14 | -14G | -14H |
| M16 | 2 | -16 | -16G | -16H |
| M18 | 2.5 | -18 | -18G | -18H |
| M20 | 2.5 | -20 | -20G | -20H |
VÍ dụ mã đặt hàng:
"-D8" là viết tắt của "4130-D8"
| Chiều dài (mm) | Mã đặt hàng (4130)* | |||
|---|---|---|---|---|
| Đường kính danh nghĩa | Bước | Cấp 6H | Cấp 6g | Cấp 4H |
| M22 | 2.5 | -22 | -22G | -22H |
| M24 | 3 | -24 | -24G | -24H |
| M27 | 3 | -27 | -27G | -27H |
| M30 | 3.5 | -30 | -30G | -30H |
| M33 | 3.5 | -33 | -33G | -33H |
| M36 | 4 | -36 | -36G | -36H |
| M39 | 4 | -39 | -39G | -39H |
| M42 | 4.5 | -42 | -42G | -42H |
| M45 | 4.5 | -45 | -45G | -45H |
| M48 | 5 | -48 | -48G | -48H |
| M52 | 5 | -52 | -52G | -52H |
| M56 | 5.5 | -56 | -56G | -56H |
| M60 | 5.5 | -60 | -60G | -60H |
