TECOTEC GROUP
Đồng hồ vạn năng điện tử Insize 9242-ML100
LIÊN HỆ
Vui lòng liên hệ để nhận báo giá phù hợp
Yêu cầu báo giá
Thanh toán an toàn
Hỗ trợ chuyên nghiệp
Đổi trả dễ dàng
Giao hàng tận nơi
Đồng hồ vạn năng điện tử Insize 9242-ML100
- Có chức năng lưu trữ dữ liệu
- Màn hình hiển thị có đèn nền
- Hiển thị cảnh báo pin yếu
- Cấp an toàn: CAT II 600V
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Chức năng | Dải đo | Độ phân giải | Độ chính xác |
|---|---|---|---|
| Điện áp một chiều | 200mV/2V/20V/200V | 0.1mV/1mV/10mV/0.1V | ±(0.5%+3) |
| 600V | 1V | ±(0.8%+5) | |
| Điện áp xoay chiều | 200V/600V | 0.1V/1V | ±(1.2%+10) |
| Dòng điện một chiều | 200μA/2mA | 0.1μA/1μA | ±(1.0%+3) |
| 20mA | 10μA | ±(1.0%+5) | |
| 200mA | 0.1mA | ±(1.5%+5) | |
| 10A | 10mA | ±(3.0%+10) | |
| Điện trở | 200Ω | 0.1Ω | ±(0.8%+5) |
| 2kΩ/20kΩ/200kΩ | 1Ω/10Ω/0.1 kΩ | ±(0.8%+2) | |
| 2MΩ | 1kΩ | ±(1.0%+5) | |
| Đi ốt | điện áp mạch mở 3.0V | ||
| Rung liên tục | <70± 30Ω | ||
| Bóng bán dẫn | Dải đo 0-1000 | ||
| Nguồn cấp | Pin 9V 6F22/NEDA 1604 | ||
TRỌN BỘ GIAO HÀNG
| Máy chính | 1 chiếc |
|---|---|
| Đầu dò | 2 chiếc |
| Pin 9V | 1 chiếc |


Cần tư vấn hoặc báo giá? Chuyên gia của chúng tôi phản hồi trong 2 giờ làm việc.
30 năm kinh nghiệm · Hơn 500 dòng thiết bị đo lường · Hỗ trợ kỹ thuật trọn vòng đời sản phẩm
1 / 1