TECOTEC GROUP
Ca líp đo lỗ điện tử MaraMeter 844 Dks 4478244
GIÁ CHƯA BAO GỒM VAT:
33.957.000 đ
Thanh toán an toàn
Hỗ trợ chuyên nghiệp
Đổi trả dễ dàng
Giao hàng tận nơi
Ca líp đo lỗ điện tử MaraMeter 844 Dks
Ứng dụng:
Mã sản phẩm cho lỗ kín
- Cho phép đo xuống tận đáy lỗ
- Dùng để đo nhanh đường kính, độ tròn và độ côn của lỗ
- Đặc biệt phù hợp cho kiểm tra hàng loạt với dung sai nhỏ (cho dung sai < 10µm theo yêu cầu)
- Không cần lắc để xác định điểm đảo
- Sử dụng kết hợp với thiết bị hiển thị điện tử và sử dụng cho công đoạn gia công phía sau của giá trị đo
Thông số kỹ thuật
| Mã đặt hàng | Loại sản phẩm | Kích thước danh nghĩa | Dải đo | Dung sai gia công | Độ lêch tuyến tính fe | Độ lặp lại fw | Độ trễ fu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm / mm | µm | µm | |||
| 4478285 | 844 Dks | 4.000 -8.000 | 0.1 | -0.02 / -0.04 | 2%, min. 1 µm | 1 | 0.4 |
| 4478245 | 844 Dks | 8.000 -16.000 | 0.15 | -0.02 / -0.04 | 2%, min. 1 µm | 1 | 0.4 |
| 4478230 | 844 Dks | 16.000 -25.000 | 0.15 | -0.02 / -0.05 | 2%, min. 1 µm | 1 | 0.4 |
| 4478232 | 844 Dks | 25.000 -32.000 | 0.15 | -0.02 / -0.05 | 2%, min. 1 µm | 1 | 0.4 |
| 4478233 | 844 Dks | 32.000 -44.000 | 0.15 | -0.03 / -0.06 | 2%, min. 1 µm | 1 | 0.4 |
| 4478234 | 844 Dks | 44.000 -50.000 | 0.15 | -0.03 / -0.06 | 2%, min. 1 µm | 1 | 0.4 |
| 4478235 | 844 Dks | 50.000 -60.000 | 0.15 | -0.03 / -0.06 | 2%, min. 1 µm | 1 | 0.4 |
| 4478236 | 844 Dks | 60.000 -70.000 | 0.15 | -0.03 / -0.06 | 2%, min. 1 µm | 1 | 0.4 |
| 4478237 | 844 Dks | 70.000 -80.000 | 0.15 | -0.04 / -0.07 | 2%, min. 1 µm | 1 | 0.4 |
| 4478238 | 844 Dks | 80.000 -90.000 | 0.15 | -0.04 / -0.07 | 2%, min. 1 µm | 1 | 0.4 |
| 4478239 | 844 Dks | 90.000 -100.000 | 0.15 | -0.04 / -0.07 | 2%, min. 1 µm | 1 | 0.4 |
| 4478240 | 844 Dks | 100.000 -110.000 | 0.15 | -0.04 / -0.07 | 2%, min. 1 µm | 1 | 0.4 |
| 4478241 | 844 Dks | 110.000 -120.000 | 0.15 | -0.04 / -0.07 | 2%, min. 1 µm | 1 | 0.4 |
| 4478242 | 844 Dks | 120.000 -130.000 | 0.15 | -0.04 / -0.07 | 2%, min. 1 µm | 1 | 0.4 |
| 4478243 | 844 Dks | 130.000 -140.000 | 0.15 | -0.04 / -0.07 | 2%, min. 1 µm | 1 | 0.4 |
| 4478244 | 844 Dks | 140.000 -150.000 | 0.15 | -0.04 / -0.07 | 2%, min. 1 µm | 1 | 0.4 |
- Đầu đo được tôi cứng, mạ crôm; đế các bít
- Chốt mở rộng cacbit chuyển chuyển động xuyên tâm đến dụng cụ chỉ thị
- Lực đo không đổi nhờ vào sự tích hợp của lò xo, theo đó loại bỏ được tác động khi đo
- Hệ thống mô đun mở rộng bao gồm đầu đo, gá đỡ, thanh mở rộng đo sâu, phụ kiện góc vuông và nút văn
Cần tư vấn hoặc báo giá? Chuyên gia của chúng tôi phản hồi trong 2 giờ làm việc.
30 năm kinh nghiệm · Hơn 500 dòng thiết bị đo lường · Hỗ trợ kỹ thuật trọn vòng đời sản phẩm
1 / 1