Panme điện tử chống thấm nước Mitutoyo 293
{{productOption.TieuDe}}
{{productOption.DisplayGiaBan}}
{{productOption.DisplayGiaGiam}}
{{productOption.TiLeGiamGia}}% giảm
{{productOption.DisplayGia}}
Sản phẩm chưa bao gồm VAT
Sản phẩm đã bao gồm VAT
Miễn phí vận chuyển
Tuỳ chọn sản phẩm: {{productOption.OrderNumber}}
Cần tư vấn thêm? Hotline/Zalo: 0966 580 080
Danh mục | Thiết bị đo cơ khí chính xác > Thước panme |
Thương hiệu | Mitutoyo |
Model | 293_Coolantproof |
Tags | |
Vận chuyển | |
Cập nhật | 17:04 01/07/2020 |
Mô tả ngắn | Panme điện tử chống thấm nước 293 của Nhật Bản. Hàng chính hãng Mitutoyo. Sản phẩm đo lường cơ khí chất lượng cao. Có sẵn trên trang TMĐT Tecostore... |
THÔNG TIN CHI TIẾT
Panme điện tử chống thấm nước Mitutoyo 293
Tính năng
- Mức bảo vệ Ip65 cho phép sử dụng trong các môi trường để cắt giảm dầu, vv*. * Cần xử lý chống ăn mòn sau khi sử dụng.
- Chức năng đầu ra dữ liệu đo có sẵn với cáp kết nối chống nước.
- Chức năng bật/tắt nguồn tự động.
- Một bề mặt không bóng được sử dụng cho vỏ khung và bảng bề mặt để đạt được phép đo cầm tay ổn định.
- Giấy chứng nhận kiểm tra* được bao gồm. (2” /50mm hoặc model thấp hơn)** *Nó không phải là loại được sử dụng để có được chứng nhận hiệu chuẩn. ** ngoại trừ 293-349-30
- Với một thanh tiêu chuẩn ngoại trừ mẫu 0-1inch/ 0-25mm.
- Được cung cấp trong hộp nhựa. Vỏ nhựa lên đến 6inch/ 150mm, hộp gỗ trên 6inch / 150mm.
Thông số kỹ thuật
Hệ mét
Với núm vặnDải đo | Độ phân giải | Mã đặt hàng | Độ chính xác |
---|---|---|---|
0 - 25mm | 0.001mm | 293-230-30 / 293-240-30* | ±1µm |
25 - 50mm | 0.001mm | 293-231-30 / 293-241-30* | ±1µm |
50 - 75mm | 0.001mm | 293-232-30 / 293-242-30* | ±1µm |
75 - 100mm | 0.001mm | 293-233-30 / 293-243-30* | ±2µm |
100 - 125mm | 0.001mm | 293-250-30 | ±2µm |
125 - 150mm | 0.001mm | 293-251-30 | ±2µm |
150 - 175mm | 0.001mm | 293-252-30 | ±3µm |
175 - 200mm | 0.001mm | 293-253-30 | ±3µm |
200 - 225mm | 0.001mm | 293-254-30 | ±3µm |
225 - 250mm | 0.001mm | 293-255-30 | ±4µm |
250 - 275mm | 0.001mm | 293-256-30 | ±4µm |
275 - 300mm | 0.001mm | 293-257-30 | ±4µm |
Inch / Mét
Với núm vặnDải đo | Độ phân giải | Mã đặt hàng | Độ chính xác |
---|---|---|---|
0 - 1 inch / 0 - 25.4mm | .00005 inch/0.001mm | 293-330-30 / 293-340-30* | ±.00005 inch |
1 inch - 2 inch / 25.4 - 50.8mm | .00005 inch/0.001mm | 293-331-30 / 293-341-30* | ±.00005 inch |
2 inch - 3 inch / 50.8 - 76.2mm | .00005 inch/0.001mm | 293-332-30 / 293-342-30* | ±.00005 inch |
3 inch - 4 inch / 76.2 - 101.6mm | .00005 inch/0.001mm | 293-333-30 / 293-343-30* | ±.0001 inch |
4 inch - 5 inch / 101.6 - 127.0mm | .0001 inch/0.001mm | 293-350-30 | ±.0001 inch |
5 inch - 6 inch / 127.0 - 152.4mm | .0001 inch/0.001mm | 293-351-30 | ±.0001 inch |
6 inch - 7 inch / 152.4 - 177.8mm | .0001 inch/0.001mm | 293-352-30 | ±.00015 inch |
7 inch - 8 inch / 177.8 - 203.2mm | .0001 inch/0.001mm | 293-353-30 | ±.00015 inch |
8 inch - 9 inch / 203.2 - 228.6mm | .0001 inch/0.001mm | 293-354-30 | ±.00015 inch |
9 inch - 10 inch / 228.6 - 254.0mm | .0001 inch/0.001mm | 293-355-30 | ±.0002 inch |
10 inch - 11 inch / 254.0 - 279.4mm | .0001 inch/0.001mm | 293-356-30 | ±.0002 inch |
11 inch - 12 inch / 279.4 - 304.8mm | .0001 inch/0.001mm | 293-357-30 | ±.0002 inch |
Metric
Với thân thước đo có núm vặnDải đo | Độ phân giải | Mã đặt hàng | Độ chính xác |
---|---|---|---|
0 - 25mm | 0.001mm | 293-234-30 / 293-244-30* | ±1µm |
25 - 50mm | 0.001mm | 293-235-30 / 293-245-30* | ±1µm |
50 - 75mm | 0.001mm | 293-236-30 / 293-246-30* | ±1µm |
75 - 100mm | 0.001mm | 293-237-30 / 293-247-30* | ±2µm |
Inch / Mét
Với thân thước đo có núm vặnDải đo | Độ phân giải | Mã đặt hàng | Độ chính xác |
---|---|---|---|
0 - 1 inch / 0 - 25.4mm | .00005 inch / 0.001mm | 293-334-30 / 293-344-30* | ±.00005 inch |
0 - 1 inch / 0 - 25.4mm | .0001 inch / 0.001mm | 293-349-30* | ±.0001 inch |
1 inch - 2 inch/ 25.4 - 50.8mm | .00005 inch / 0.001mm | 293-345-30* | ±.00005 inch |
2 inch - 3 inch / 50.8 - 76.2mm | .00005 inch / 0.001mm | 293-346-30* | ±.00005 inch |
3 inch - 4 inch / 76.2 - 101.6mm | .00005 inch / 0.001mm | 293-347-30* | ±.0001 inch |
Metric
Bộ panmeDải đo | Mã đặt hàng | Trọn bộ bao gồm |
---|---|---|
0-50mm (2pcs. Set) |
293-966-3 | 293-230-30, 293-231-30, 25mm CERA block, hộp nhựa |
0-75mm (3pcs. Set) |
293-962-30 | 293-230-30, 293-231-30, 293-232-30, 2 thanh chuẩn, hộp nhựa |
0-100mm (4pcs. Set) |
293-963-30 | 293-230-30, 293-231-30, 293-232-30, 293-233-30, 3 thanh chuẩn, hộp gỗ |
Inch / Mét
Bộ panmeDải đo | Độ phân giải | Mã đặt hàng | Độ chính xác |
---|---|---|---|
0 - 1 inch / 0 - 25.4mm | .00005 inch / 0.001mm | 293-335-30 / 293-348-30* | ±.00005 inch |
1 inch - 2 inch/ 25.4 - 50.8mm | .00005 inch / 0.001mm | 293-336-30 | ±.00005 inch |
Hệ mét
Bộ panmeDải đo | Mã đặt hàng | Trọn bộ bao gồm |
---|---|---|
0 – 3 inch / 0 - 76.2mm (3 pcs. set) |
293-960-30 | 293-330-30, 293-331-30, 293-332-30, 2 thanh chuẩn, hộp nhựa |
0 – 4 inch / 0 - 101.6mm (4 pcs. set) |
293-961-30 | 293-330-30, 293-331-30, 293-332-30, 293-333-30,3 thanh chuẩn, hộp gỗ |
Kích thước và trọng lượng
Loại núm vặn (up to 100mm/4”)
Loại núm vặn và loại núm xoay
Dải đo (Mét / Inch) | L | a | b | c | Khối lượng (g) |
---|---|---|---|---|---|
0 - 25mm / 0-1 inch | 0 | 2.5 | 9 | (25) | 270 |
25 - 50mm / 1-2 inch | 25 | 2.5 | 9.8 | (32.5) | 330 |
50 - 75mm / 2-3 inch | 50 | 2.5 | 12.6 | (47) | 470 |
75 - 100mm / 3-4 inch | 75 | 2.5 | 14 | (60) | 625 |
100 - 125mm / 4-5 inch | 132.8 | 5.3 | 16.7 | (76.5) | 600 |
125 - 150mm / 5-6 inch | 158.2 | 5.7 | 18.8 | (91) | 740 |
150 - 175mm / 6-7 inch | 183.6 | 6.1 | 19.1 | (103.1) | 800 |
175 - 200mm / 7-8 inch | 208.8 | 6.3 | 18.2 | (115.3) | 970 |
200 - 225mm / 8-9 inch | 234.2 | 6.7 | 16.8 | (126.8) | 1100 |
225 - 250mm / 9-10 inch | 258 | 5.5 | 18 | (139.8) | 1270 |
250 - 275mm / 10-11 inch | 284 | 18 | 28 | (152.3) | 1340 |
275 - 300mm / 11-12 inch | 309 | 18 | 28 | (166) | 1540 |
Thông số kỹ thuật
-
Độ chính xác:Tham khảo danh sách thông số kỹ thuật.
-
Độ phân giải:00005 inch/0,001mm hoặc 0,001mm (tối đa 4inch mô hình).0001 inch / 0,001mm (trên 4inch mô hình)
-
Độ phẳng: ..000012”/0.3μm
-
Khả năng tương thích:00004 inch/ 1 µm cho các mô hình lên đến 2 inch / 50mm.00008 inch / 2 µm cho các mô hình lên đến 4 inch / 100mm.00012 inch / 3 µm cho các mô hình lên đến 7 inch / 175mm.00016inch/4µm cho các mô hình lên đến 11inch/275mm.0002 inch / 5 µm các mô hình lên đến 12 inch / 300mm
-
Đo mặt:Bịt đầu bằng Cacbua
-
Hiển thị:màn hình tinh thể lỏng
-
Pin:SR44 (1 chiếc.), 938882
-
Tuổi thọ pin:Xấp xỉ 2.4 năm
- Cấp độ chống bụi / nước: IP65
Chức năng
- Origin-set, Zero / ABS, Hold, Tự động bật / tắt nguồn
- Đầu ra dữ liệu (mô hình đầu ra), chuyển đổi inch / mm (chỉ trên các mô hình inch / số liệu)
-
Cảnh báoBáo động: Điện áp thấp, lỗi đếm thành phần giá trị
Phụ kiện tùy chọn
-
05CZA662cáp SPC chuyển đổi dữ liệu (40”/1m)
-
05CZA663cáp SPC chuyển đổi dữ liệu (80”/2m)
Đánh giá và nhận xét
Hiện chưa có nhận xét nào cho sản phẩm.
Cho người khác biết ý kiến của bạn và trở thành người đầu tiên nhận xét sản phẩm này.
Trả lời bình luận