Ngàm đo kích thước ngoài ống điện tử Mitutoyo Series 209-919
Ngàm đo kích thước ngoài ống điện tử Mitutoyo Series 209-919
{{productOption.DisplayGiaBan}}
{{productOption.DisplayGiaGiam}}
{{productOption.TiLeGiamGia}}% giảm
{{productOption.DisplayGia}}
Sản phẩm chưa bao gồm VAT
Miễn phí vận chuyển
Cần tư vấn thêm? Hotline/Zalo: 0966 580 080
Danh mục | Thiết bị đo cơ khí chính xác > Thước đo độ dày |
Thương hiệu | Mitutoyo |
Model | 209-919 |
Tags | |
Vận chuyển | |
Cập nhật | 10:14 10/08/2020 |
Mô tả ngắn | Ngàm đo kích thước ngoài ống điện tử Series 209 chất lượng cao đến từ thương hiệu Mitutoyo. Nhập khẩu từ Nhật Bản. Giải pháp đo lường hiệu quả cho doanh nghiệp |
THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông số kỹ thuật
-
Độ chính xácTham khảo danh sách các thông số kỹ thuật
-
Độ phân giải :001", .hoặc 0005", .0002" 0.01mm, 0.02mm, or 0.005mm
-
Màn hình:Tương phản / Điện tủ
-
Nguồn điện:Pin AAA (2 chiếc.)
-
Tuổi thọ pin:Xấp xỉ 350 giờ
-
Lực đo0.8 - 1.7N
-
Cấp độ chống bụi/nước:IP67
-
Được cung cấp với Giấy chứng nhận kiểm tra
Chức Năng
cài dặt không , thiết lập ban đầu, tự động tắt nguồn, Inch/Metric, chuyển đổi dữ liệu, Lữu trữ giá trị, Max/min, đầu ra dữ liệu
*Loại 3, 4 không có max. Min. Giữ giá trị.
Phụ kiện tùy chọn
-
KPL1961-09:Bộ chuyển đổi SPC
-
937387Cáp điện tử (1m)
-
965013Cáp điện tử (2m)
-
KPL8004-50Gá đỡ
Ngàm đo kích thước ngoài ống điện tử Mitutoyo
DÒNG SẢN PHẨM 209 —Đo chiều dày bên ngoài ống
Máy đo OD linh hoạt cho độ dày rãnh, độ dày ống và kích thước khó tiếp cận. Ngàm đo kích thước điện tử cung cấp màn hình hiển thị rõ nét và đầu ra kết nối dữ liệu
Loại đo bên ngoài
209-572
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Inch/Metric
Dải đo | Mã đặt hàng | Độ phân giải | Độ chính xác | Max. Đo độ sâu L | Độ dài đầu đo Hb | Độ dài đầu đo Hf | Loại của đầu đo/Loại lắp đặt | Khối lượng (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 - .39"/ 0-10mm | 209-570 | .0002"/0.005mm | .0008"/ 0.05mm | 1.37"/35mm | .75" /19.1mm | .73"/ 18.6mm | Đầu bi.059"/1.5mm dia. Loại A | 240 |
0 - .39"/ 0-10mm | 209-571 | .0002"/0.005mm | .001"/0.02mm | 1.37"/35mm | .85"/21.7mm | .58"/ 14.8mm | Desc .24"/ 6mm dia. Loại C | 175 |
0 - .78"/ 0-20mm | 209-572 | .0005"/0.01mm | .0015"/ 0.03mm | 3.2"/85mm | .97"/24.7mm | .97"/ 24.6mm | Đầu bi.059"/1.5mm dia. Loại A | 280 |
0 - .78"/ 0-20mm | 209-573 | .0005"/0.01mm | .0015"/ 0.03mm | 3.2"/80mm | .97"/24.7mm | .10"/ 2.5mm | Đầu bi.059"/1.5mm dia. Loại B | 270 |
0-1.18"/0-30mm | 209-913 | .001"/0.02mm | .002"/0.04mm | 4.5"/114mm | 1.17"/30mm | 1.17"/30mm | Đầu bi Ø.12"/3mm A | 430 |
0-1.18"/0-30mm | 209-914 | .001"/0.02mm | .002"/0.04mm | 4.58"/116mm | 1.17"/30mm | .16"/4mm | Đầu bi Ø.12"/3mm B | 410 |
0-1.18"/0-30mm | 209-915 | .001"/0.02mm | .002"/0.04mm | 4.56"/116mm | 1.42"/36mm | .94"/24mm | Disc Ø1.97"/50mm D | 430 |
0-1.97"/0-50mm | 209-918 | .001"/0.02mm | .002"/0.04mm | 6.57"/167mm | 1.17"/30mm | 1.17"/30mm | Đầu bi Ø.12"/3mm A | 490 |
0-1.97"/0-50mm | 209-919 | .001"/0.02mm | .0024"/0.06mm | 6.57"/167mm | 1.17"/30mm | .18"/4.6mm | Đầu bi Ø.12"/3mm B | 460 |
0-1.97"/0-50mm | 209-920 | .001"/0.02mm | .003"/0.08mm | 6.57"/167mm | 1.42"/36mm | .94"/24mm | Disc Ø1.97"/50mm D | 500 |
Đánh giá và nhận xét
Hiện chưa có nhận xét nào cho sản phẩm.
Cho người khác biết ý kiến của bạn và trở thành người đầu tiên nhận xét sản phẩm này.
Trả lời bình luận