Máy đo độ tròn Metrology RMI-D560C
Máy đo độ tròn Metrology RMI-D560C
{{productOption.DisplayGiaBan}}
{{productOption.DisplayGiaGiam}}
{{productOption.TiLeGiamGia}}% giảm
{{productOption.DisplayGia}}
Sản phẩm đã bao gồm VAT
Miễn phí vận chuyển
Cần tư vấn thêm? Hotline/Zalo: 0966 580 080
Danh mục | Thiết bị đo cơ khí chính xác > Máy đo độ tròn |
Thương hiệu | Metrology |
Model | RMI-D560C |
Tags | |
Vận chuyển | |
Cập nhật | 14:30 08/07/2021 |
Mô tả ngắn | Máy đo độ tròn RMI-D560C chất lượng cao đến từ thương hiệu Metrology. Phân phối chính hãng trên Tecostore. Giá cả hợp lý... |
THÔNG TIN CHI TIẾT
Máy đo độ tròn Metrology RMI-D560C
CHỨC NĂNG ĐO
- Độ trụ: độ đồng tâm, độ côn, bán kính
- Độ tròn: độ đồng tâm, bước nhảy đơn xuyên tâm, chênh lệch độ dày thành
- Độ thẳng: độ song song, độ thẳng đứng
- Độ phẳng một phần: bước nhảy đơn theo trục, độ thẳng đứng, độ song song
- Độ phẳng nhiều phần: độ song song, độ thẳng đứng
- Tiêu chuẩn tham chiếu để đánh giá độ trụ: LSCY, MZCY, MICY, MCCY, OSCY
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Bàn đo | Loại ổ trục | Ổ trục có tích khí |
Độ chính xác khi quay | (0.025+6H/10000)µm | |
Tốc độ quay | 4,6,8,10 rpm | |
Đường kính bàn điều chỉnh | 180 mm | |
Tải trọng | 25 kg | |
Đường kính bàn quay | 560 mm | |
Đường kính tối đa của vật mẫu | 280 mm | |
Trục Z | Hành trình ngang | 320 mm (bằng điện) |
Chiều sâu nhận diện tối đa | 100 mm (đường kính trong tối thiểu: 30 mm) | |
Độ thẳng của trục | 0.3µm/100 mm | |
Trục X | Hành trình ngang | 165 mm (bằng điện) |
Sự lồi ra | 25 mm | |
Đầu dò | Thiết bị chuyển đổi | Cảm biến mạng lưới vòng tròn |
Chu vi điểm lấy mẫu | 14400 điểm | |
Loại cảm biến | Cảm biến cảm ứng | |
Dải cảm biến | ±300µm | |
Độ phẩn giải cảm biến | 0.001µm | |
Môi trường hoạt động | Nguồn rung động | Không có |
Nguồn cấp | AC 220 V±10%, 50 Hz | |
Nhiệt độ | Nhiệt độ bên trong: 12°C-26°C, Nhiệt độ lí tưởng: 20±2°C | |
Độ ẩm | <60% | |
Nguồn cấp khí | Áp suất khí máy nén khí: 0.5-0.8 Mpa | |
Lưu lượng khí máy nén khí: ≥0.2 m³/phút | ||
Điểm sương áp suất khí tại đầu vào thiết bị: ≤10°C | ||
Máy dò dầu: ≤0.5 mg/m³ | ||
SOLID ≤3µm | ||
Cấu tạo của các hạt rắn: ≤5 mg/m³ | ||
Trọn bộ giao hàng | Máy chính, Máy tính kèm phần mềm, Đầu đo, Cảm biến, Mâm cặp ba hàm, Thiết bị điều chỉnh áp suất phun sương khử dầu mỡ, Khối hiệu chuẩn |
Đánh giá và nhận xét
Hiện chưa có nhận xét nào cho sản phẩm.
Cho người khác biết ý kiến của bạn và trở thành người đầu tiên nhận xét sản phẩm này.
Trả lời bình luận