Máy đo độ tròn loại nhỏ MarForm MMQ 150
Máy đo độ tròn loại nhỏ MarForm MMQ 150
{{productOption.DisplayGiaBan}}
{{productOption.DisplayGiaGiam}}
{{productOption.TiLeGiamGia}}% giảm
{{productOption.DisplayGia}}
Sản phẩm chưa bao gồm VAT
Miễn phí vận chuyển
Cần tư vấn thêm? Hotline/Zalo: 0966 580 080
Danh mục | Thiết bị đo cơ khí chính xác > Máy đo độ tròn |
Thương hiệu | Mahr |
Model | MMQ150 |
Tags | |
Vận chuyển | |
Cập nhật | 13:48 26/08/2020 |
Mô tả ngắn | Máy đo độ tròn loại nhỏ MarForm MMQ 150 nhập khẩu trực tiếp từ Đức. Hãng sản xuất Mahr. Chịu được va đập tốt. Sản phẩm độ chính xác cao.. |
THÔNG TIN CHI TIẾT
Máy đo độ tròn loại nhỏ MarForm MMQ 150
Formtester | MMQ 100; | MMQ 150 | MMQ 200 | MMQ 400-2 Z=350 mm X=180 mm |
MMQ 400-2 Z=500 mm X=280 mm |
MMQ 400-2 Z=900 mm X=280 mm |
---|---|---|---|---|---|---|
Thiết bị đo độ tròn, trục C | ||||||
Sai lệch độ tròn (µm + µm / mm chiều cao đo) ** | 0,05 + 0,0006 | 0,03 + 0,0006 | 0,03 + 0,0006 | 0,02 + 0,0005 | 0,02 + 0,0005 | 0,02 + 0,0005 |
Sai lệch độ tròn (µm + µm / mm chiều cao đo) * | 0,025 + 0,0003 | 0,015 + 0,0003 | 0,015 + 0,0003 | 0,01 + 0,00025 | 0,01 + 0,00025 | 0,01 + 0,00025 |
Độ lệch Axial run-out (bán kính đo µm + µm / mm) ** | 0,04 + 0,0006 | 0.4 + 0.0006 | 0,04 + 0,0006 | 0,04 + 0,0002 | 0,04 + 0,0002 | 0,04 + 0,0002 |
Độ lệch Axial run-out (bán kính đo µm + µm / mm) * | 0,02 + 0,0003 | 0.02 + 0.0001 | 0,02 + 0,0001 | 0,02 + 0,0001 | 0,02 + 0,0001 | 0,02 + 0,0001 |
Bàn căn giữa nghiêng | ||||||
Bàn căn giữa nghiêng | thủ công | thủ công | thủ công | thủ công/tự động | thủ công/tự động | tự động |
Đường kính bàn soi | 160 | 160 | 160 | 285 | 285 | 285 |
Khả năng tải của bàn, căn giữa (N) | 200 | 200 | 200 | 600 | 600 | 400 |
Tốc độ (rpm) 50 Hz / 60 Hz | 5/6 | 1-15 | 1-15 | 0.2-15 | 0.2-15 | 0.2-15 |
Thiết bị đo độ thẳng đứng, trục Z | ||||||
Bước định vị (mm), trục X | 300, thủ công | - | - | - | - | - |
Định vị trục Z | thủ công | - | - | - | - | - |
Bước đo, có động cơ (mm), trục Z | - | 250 | 250 | 350 | 500 | 900 |
Sai lệch độ thẳng / bước đo 100 mm (µm) **, trục Z | - | 0.4 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
Sai lệch độ thẳng / tổng bước đo (µm) **, trục Z | - | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.9 |
Sai lệch song song trục Z- / C theo hướng dò tìm (µm) | - | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 2 |
Tốc độ đo (mm / s), trục Z | - | 0.5-30 | 0.5-30 | 0,1-30 | 0,1-30 | 0,1-30 |
Tốc độ định vị (mm / s), trục Z | - | 0.5-50 | 0.5-100 | 0.5-100 | 0.5-100 | 0.5-100 |
Thiết bị đo độ thẳng ngang, trục X | ||||||
Bước định vị (mm), trục X | 180, thủ công | 150, có động cơ | 150, có động cơ | - | - | - |
Bước đo, có động cơ (mm), trục X | - | - | - | 180 | 280 | 280 |
SaI lệch độ thẳng / bước đo 100 mm (µm) **, trục X | - | - | - | 0.4 | 0.8 | 0.8 |
Sai lệch độ thẳng / tổng bước đo (µm) **, trục X | - | - | - | 0.8 | 1.5 | 1.5 |
Độ vuông góc trục X-/C (µm) | - | - | - | 1 | 2 | 2 |
Tốc độ định vị (mm/s), trục X | - | 0.5-30 | 0.5-30 | 0.5-30 | 0.5-30 | 0.5-30 |
Tốc độ đo (mm/s), trục X | - | - | - | 0,5-10 | 0,5-10 | 0,5-10 |
*Giá trị là độ lệch tối đa từ vòng tròn tham chiếu LSC, lọc 15 lần độ sóng/vòng quay.
** Tất cả các giá trị đều tuân theo DIN ISO 1101 ở 20 ° C ± 1 ° C trong môi trường trung tính với rung động, bộ lọc 15 lần độ sóng/vòng quay LSC hoặc 2,5 mm LSS, 5 vòng/phút hoặc 5 mm/s và cánh tay dò tiêu chuẩn với đường kính đầu bi là 3 mm. Sử dụng kỹ thuật tách lỗi để đạt đến tiêu chuẩn. Với số lượng các tùy chọn khác nhau có sẵn, chỉ có một số máy được mô tả ở đây bằng ví dụ.
- Sử dụng trong sản xuất hoặc phòng đo lường
- Vận hành nhanh chóng và dễ dàng
- Đo độ chính xác, được tối ưu hóa cho dung sai hình trụ
- Giảm số lượng các bộ phận bị loại bỏ, tiết kiệm thời gian, giảm chi phí sản xuất
- Vòng bi cơ khí chính xác cao không cần bảo dưỡng
Ứng dụng
- Độ tròn
- Đồng tâm / Đồng trục
- Radial run-out
- Axial run-out
- Total radial run-out
- Độ thẳng
- Độ song song
- Độ vuông góc
- Góc độ
- Độ phẳng
- Độ côn
- Phân tích Fourier (phân tích độ nặng)
TÀI LIỆU SẢN PHẨM
Document_MMQ150
Đánh giá và nhận xét
Hiện chưa có nhận xét nào cho sản phẩm.
Cho người khác biết ý kiến của bạn và trở thành người đầu tiên nhận xét sản phẩm này.
Trả lời bình luận