Máy đo độ cứng Vicker điện tử Insize ISH - ISH-DV5
Máy đo độ cứng Vicker điện tử Insize ISH - ISH-DV5
{{productOption.DisplayGiaBan}}
{{productOption.DisplayGiaGiam}}
{{productOption.TiLeGiamGia}}% giảm
{{productOption.DisplayGia}}
Sản phẩm chưa bao gồm VAT
Miễn phí vận chuyển
Cần tư vấn thêm? Hotline/Zalo: 0966 580 080
Danh mục | Thiết bị đo cơ khí chính xác > Máy đo độ cứng |
Thương hiệu | Insize |
Model | ISH-DV5 |
Tags | |
Vận chuyển | |
Cập nhật | 13:47 26/08/2020 |
Mô tả ngắn | Máy đo độ cứng Vicker điện tử của thương hiệu Insize uy tín. Nhập khẩu từ Trung Quốc. Mua hàng nhanh chóng trên Tecostore. Chất lượng đảm bảo... |
THÔNG TIN CHI TIẾT
Máy đo độ cứng Vicker điện tử Insize
- Based on Vickers (HV), can be converted to HRA, HRB, HRC, HRD, HR15N, HR30N, HR45N, HR15T, HR30T, HR45T, HK, HBW
- Có thể thực hiện các bài kiểm tra lên đến 99 lần, hiển thị giá trị trung bình và sự khác biệt của giá trị tối đa và giá trị tối thiểu
- Kiểm tra dung sai
- Ngoài ra để kiểm tra độ cứng của Knoop, cần có đầu đầu dò của Knoop (tùy chọn)
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Mã | ISH-DV5** | ISH-DV10** | ISH-DV50** | |
Phạm vi đo | 5HVO.2~2500HV5 | 8HVO.3~2500HV10 | 5HV1~2500HV50 | |
Lực đo | 0.2, 0.5, 1, 2, 3, 5kgf | 0.3, 0.5, 1, 3, 5, 10kgf | 1, 5, 10, 20, 30, 50kgf | |
Độ chính xác | ±3% | ±3% | ±3% (Lực kiểm tra 1, 5, 10, 20kgf) ±2% (Lực kiểm tra 30, 50kgf) |
|
Thị kính | Độ phóng đại | 10X | ||
Độ phân giải | 0.0625µm | |||
Vật kính | 10X, 20X | |||
Tổng độ phóng đại | 100X (để quan sát) 200X (để đo lường) |
|||
Cấp nâng | thủ công | |||
Kiểm soát gia tải | Tự động ( gia tải / giữ / giảm tải) | |||
Thời gian giữ tải | 5~60 giây | |||
Chiều cao phôi tối đa | 160mm | |||
Khối lượng tối đa tải được phôi | 135mm | |||
Dữ liệu đầu ra | RS232C | |||
Nguồn điện | 220V, 50/60Hz** | |||
Kích thước | 540x270x650mm | |||
Trọng lượng | 33kg | 35kg | 45kg |
**Thêm"-U" trên mã khi nguồn điện đầu vào là 110V, 50/60Hz
VẬN CHUYỂN TIÊU CHUẨN
Máy chính | 1 chiếc |
Đe phẳng Ø60mm | 1 chiếc |
Đe phẳng Ø150 mm | 1 chiếc |
Đe loại V | 1 chiếc |
Đầu đo Vickers | 1 chiếc |
Vật kính 10X | 1 chiếc |
Vật kính 20X | 1 chiếc (cho ISH-DV5/DV10) |
Khối kiểm tra Vickers | 2 chiếc |
Nắp chống bụi | 1 chiếc |
PHỤ KIỆN TÙY CHỌN
Đầu đo Knoop | ISH-KNOOP |
Khối chuẩn độ cứng 400~500HV5 | ISH-BHVSB |
Khối chuẩn độ cứng 650~750HV5 | ISH-BHVSC |
Khối chuẩn độ cứng 400~500HV5 | ISH-BHV10A |
Khối chuẩn độ cứng 650~750HV10 | ISH-BHV10B |
Khối chuẩn độ cứng 400~500HV30 | ISH-BHV30 |
Bộ chuyển đổi máy ảnh | ISH-DV-ADAPTER |
Hệ thống đo lường | 9631-130 |
Đánh giá và nhận xét
Hiện chưa có nhận xét nào cho sản phẩm.
Cho người khác biết ý kiến của bạn và trở thành người đầu tiên nhận xét sản phẩm này.
Trả lời bình luận