Máy đo độ cứng Micro-vicker điện tử Insize ISH-TDV1000A
Máy đo độ cứng Micro-vicker điện tử Insize ISH-TDV1000A
{{productOption.DisplayGiaBan}}
{{productOption.DisplayGiaGiam}}
{{productOption.TiLeGiamGia}}% giảm
{{productOption.DisplayGia}}
Sản phẩm đã bao gồm VAT

Cần tư vấn thêm? Hotline/Zalo: 0966 580 080
Danh mục | Thiết bị đo cơ khí chính xác > Máy đo độ cứng |
Thương hiệu | Insize |
Model | ISH-TDV1000A |
Tags | |
Vận chuyển | |
Cập nhật | 13:47 26/08/2020 |
Mô tả ngắn | Máy đo độ cứng Micro-vicker điện tử ISH-TDV1000A của thương hiệu Insize uy tín. Nhập khẩu từ Trung Quốc. Mua hàng nhanh chóng trên Tecostore. Chất lượng đảm bảo... |
THÔNG TIN CHI TIẾT

Máy đo độ cứng Micro-vicker điện tử Insize ISH-TDV1000A


- Đo độ cứng của phôi mỏng hoặc nhỏ
- Dựa trên Vickers (HV), có thể được chuyển đổi sang Rockwell (HRA, HRB và HRC)

giá xi lanh( bao gồm)

ÊTÔ (Đã bao gồm)

giá đỡ tấm( bao gồm)
Thông số kỹ thuật
Lực kiểm tra | 0.01, 0.025, 0.05, 0.1, 0.2, 0.3, 0.5, 1kgf |
Thước Vickers | HV0.01, HV0.025, HV0.05, HV0.1, HV0.2, HV0.3, HV0.5, HV1 |
Bước nâng | thủ công |
Kiểm soát tải | Tự động ( gia tải / giữ / giảm tải) |
Thời gian giữ tải | 5 ~ 60 giây (bước tăng 5 giây) |
Vật kính | 10X, 40X |
Thị kính | 15X |
Tổng độ phóng đại | 150X (để quan sát) 600X (để đo lường) |
Chiều cao phôi tối đa | 85mm |
Độ sâu phôi tối đa | 85mm (từ tâm của đầu dò đến thân chính) |
Khoảng X-Y | Kích thước: 100x100mm |
Phạm vi hành trình: 25x25mm | |
Độ phân giải: 0,01mm | |
Dữ liệu đầu ra | RS232C |
Nguồn cấp | 110/220V, 50Hz** |
Kích thước | 540x500x640mm |
Trọng lượng | 50kg |
** Add "-U" trên mã khi nguồn điện đầu vào là 110V, 50/60Hz
VẬN CHUYỂN TIÊU CHUẨN
Máy chính | 1 chiếc |
Vật kính 10X, 40X | 1 chiếc mỗi loại |
Đầu đo Micro Vickers | 1 chiếc |
Khối chuẩn độ cứng ( 400~500HV0.2 ) | 1 chiếc |
Khối chuẩn độ cứng (700~800HV1) | 1 chiếc |
Giá đỡ miếng | 1 chiếc |
ÊTÔ | 1 chiếc |
Giá đỡ xi lanh | 1 chiếc |
Cấp độ | 1 chiếc |
Nắp chống bụi | 1 chiếc |
PHỤ KIỆN TÙY CHỌN
Vật kính 20X | ISH-TDV-20X |
Khối chuẩn độ cứng ( 400~500HV0.2 ) | ISH-BHV02A |
Khối chuẩn độ cứng (700~800HV1) | ISH-BHV1 |
Đầu đo Knoop | ISH-D120-KNOOP |
Hệ thống đo lường | 9631-130 |
Bộ chuyển đổi máy ảnh* | ISHV-D120-ADAPTER |
Đánh giá và nhận xét
Hiện chưa có nhận xét nào cho sản phẩm.
Cho người khác biết ý kiến của bạn và trở thành người đầu tiên nhận xét sản phẩm này.
Trả lời bình luận