Máy đo độ cứng Brinell điện tử Insize
Máy đo độ cứng Brinell điện tử Insize
{{productOption.DisplayGiaBan}}
{{productOption.DisplayGiaGiam}}
{{productOption.TiLeGiamGia}}% giảm
{{productOption.DisplayGia}}
Sản phẩm đã bao gồm VAT
Miễn phí vận chuyển
Cần tư vấn thêm? Hotline/Zalo: 0966 580 080
Danh mục | Thiết bị đo cơ khí chính xác > Máy đo độ cứng |
Thương hiệu | Insize |
Model | ISHB-M100 |
Tags | |
Vận chuyển | |
Cập nhật | 13:47 26/08/2020 |
Mô tả ngắn | Máy đo độ cứng Brinell điện tử của thương hiệu Insize uy tín. Nhập khẩu từ Trung Quốc. Mua hàng nhanh chóng trên Tecostore. Chất lượng đảm bảo... |
THÔNG TIN CHI TIẾT
Máy đo độ cứng Brinell điện tử Insize
- Màn hình cảm ứng LCD, dễ dàng vận hành
- Kiểm tra tự động sau khi lực kiểm tra sơ bộ được tải bằng tay
- Đo đường kính vết lõm bằng kính hiển vi đo, nhập đường kính, giá trị độ cứng tự động hiển thị trên màn hình
- Gia tải lực bằng động cơ điện, không có trọng lượng
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Dải đo | 8~650HBW | |
Chế độ đọc | đọc trực tiếp từ màn hình LCD | |
Lực đo | 62.5, 100, 125, 187.5, 250, 500, 750, 1000, 1500, 3000kgf | |
Chiều cao phôi tối đa | 230mm | |
Độ sâu phôi tối đa | 160mm (từ tâm của đầu dò đến thân chính) | |
Cấp nâng | thủ công | |
Kiểm soát gia tải | Tự động ( gia tải / giữ / giảm tải) | |
Thời gian giữ tải | 5~60 giây | |
Kính hiển vi đo | Độ phóng đại | 20X |
Độ phân giải | 0.01 mm | |
Nguồn điện | 220V, 50/60Hz** | |
Kích thước | 550x210x750mm | |
Trọng lượng | 90kg |
**Thêm "-U" trên mã khi nguồn điện đầu vào là 110V, 50/60Hz
VẬN CHUYỂN TIÊU CHUẨN
Máy chính | 1 chiếc |
Đe phẳng Ø80 mm | 1 chiếc |
Đe phẳng Ø200 mm | 1 chiếc |
Đe loại V | 1 chiếc |
Đầu đo cacbua Ø2.5 mm | 1 chiếc |
Đầu đo bi cacbua Ø5 mm | 1 chiếc |
Đầu đo bi cacbua Ø10mm | 1 chiếc |
Khối chuẩn độ cứng 150~250HBW2.5/187.5 | 1 chiếc |
Khối chuẩn độ cứng 75~125HBW10/1000 | 1 chiếc |
Khối chuẩn độ cứng HRB85-95 | 1 chiếc |
Khối chuẩn độ cứng 175-250HBW10/3000 | 1 chiếc |
Kính hiển vi đo | 1 chiếc |
Nắp chống bụi | 1 chiếc |
PHỤ KIỆN TÙY CHỌN
Khối chuẩn độ cứng 150~250HBW2.5/187.5 | ISH-BHB25B |
Khối chuẩn độ cứng 75~125HBW10/1000 | ISH-BHB10A |
Khối chuẩn độ cứng 175~250HBW10/3000 | ISH-BHB10B |
Hệ thống đo độ lõm Brinell | ISHB-TSA/TSB |
Đánh giá và nhận xét
Hiện chưa có nhận xét nào cho sản phẩm.
Cho người khác biết ý kiến của bạn và trở thành người đầu tiên nhận xét sản phẩm này.
Trả lời bình luận