Khối mẫu chuẩn bằng thép (đơn chiếc) MarGage 417/K
Khối mẫu chuẩn bằng thép (đơn chiếc) MarGage 417/K
{{productOption.DisplayGiaBan}}
{{productOption.DisplayGiaGiam}}
{{productOption.TiLeGiamGia}}% giảm
{{productOption.DisplayGia}}
Sản phẩm chưa bao gồm VAT
Cần tư vấn thêm? Hotline/Zalo: 0966 580 080
| Danh mục | Thiết bị đo cơ khí chính xác > Căn mẫu - Căn lá, thước lá |
| Thương hiệu | Mahr |
| Model | 417_K |
| Tags | |
| Vận chuyển | |
| Cập nhật | 10:13 10/08/2020 |
| Mô tả ngắn | Khối mẫu chuẩn bằng thép (đơn chiếc) MarGage 417/K của hãng Mahr. Nhập khẩu trực tiếp từ Đức. Giải pháp đo lường chất lượng và tiết kiệm cho các doanh nghiệp... |
THÔNG TIN CHI TIẾT
Khối mẫu chuẩn bằng thép (đơn chiếc) MarGage 417/K
Thông số kỹ thuật
| Kích thước danh nghĩa | Mã đặt hàng |
|---|---|
| mm | |
| 0.5 | 4803409 |
| 1 | 4803419 |
| 1.0005 | 4803386 |
| 1.001 | 4803420 |
| 1.002 | 4803421 |
| 1.003 | 4803422 |
| 1.004 | 4803423 |
| 1.005 | 4803424 |
| 1.006 | 4803425 |
| 1.007 | 4803426 |
| 1.008 | 4803427 |
| 1.009 | 4803428 |
| 1.01 | 4803429 |
| 1.02 | 4803430 |
| 1.03 | 4803431 |
| 1.04 | 4803432 |
| 1.05 | 4803433 |
| 1.06 | 4803434 |
| 1.07 | 4803435 |
| 1.08 | 4803436 |
| 1.09 | 4803437 |
| 1.1 | 4803438 |
| 1.11 | 4803439 |
| 1.12 | 4803440 |
| 1.13 | 4803441 |
| 1.14 | 4803442 |
| 1.15 | 4803443 |
| 1.16 | 4803444 |
| 1.17 | 4803445 |
| 1.18 | 4803446 |
| 1.19 | 4803447 |
| 1.2 | 4803448 |
| 1.21 | 4803449 |
| 1.22 | 4803450 |
| 1.23 | 4803451 |
| 1.24 | 4803452 |
| 1.25 | 4803453 |
| 1.26 | 4803454 |
| 1.27 | 4803455 |
| 1.28 | 4803456 |
| 1.29 | 4803457 |
| 1.3 | 4803458 |
| 1.31 | 4803459 |
| 1.32 | 4803460 |
| 1.33 | 4803461 |
| 1.34 | 4803462 |
| 1.35 | 4803463 |
| 1.36 | 4803464 |
| 1.37 | 4803465 |
| 1.38 | 4803466 |
| 1.39 | 4803467 |
| 1.4 | 4803468 |
| 1.41 | 4803469 |
| 1.42 | 4803470 |
| 1.43 | 4803471 |
| 1.44 | 4803472 |
| 1.45 | 4803473 |
| 1.46 | 4803474 |
| 1.47 | 4803475 |
| Kích thước danh nghĩa | Mã đặt hàng |
|---|---|
| mm | |
| 1.48 | 4803476 |
| 1.49 | 4803477 |
| 1.5 | 4803478 |
| 1.6 | 4803479 |
| 1.7 | 4803480 |
| 1.8 | 4803481 |
| 1.9 | 4803482 |
| 2 | 4803483 |
| 2.5 | 4803484 |
| 3 | 4803485 |
| 3.5 | 4803486 |
| 4 | 4803487 |
| 4.5 | 4803488 |
| 5 | 4803489 |
| 5.5 | 4803490 |
| 6 | 4803491 |
| 6.5 | 4803492 |
| 7 | 4803493 |
| 7.5 | 4803494 |
| 8 | 4803495 |
| 8.5 | 4803496 |
| 9 | 4803497 |
| 9.5 | 4803498 |
| 10 | 4803499 |
| 10.5 | 4803500 |
| 11 | 4803501 |
| 11.5 | 4803502 |
| 12 | 4803503 |
| 12.5 | 4803504 |
| 13 | 4803505 |
| 13.5 | 4803506 |
| 14 | 4803507 |
| 14.5 | 4803508 |
| 15 | 4803509 |
| 15.5 | 4803510 |
| 16 | 4803511 |
| 16.5 | 4803512 |
| 17 | 4803513 |
| 17.5 | 4803514 |
| 18 | 4803515 |
| 18.5 | 4803516 |
| 19 | 4803517 |
| 19.5 | 4803518 |
| 20 | 4803519 |
| 20.5 | 4803520 |
| 21 | 4803521 |
| 21.5 | 4803522 |
| 22 | 4803523 |
| 22.5 | 4803524 |
| 23 | 4803525 |
| 23.5 | 4803526 |
| 24 | 4803527 |
| 24.5 | 4803528 |
| 25 | 4803529 |
| 30 | 4803530 |
| 40 | 4803531 |
| 50 | 4803532 |
| 60 | 4803533 |
| 70 | 4803534 |
| Kích thước danh nghĩa | Mã đặt hàng |
|---|---|
| mm | |
| 75 | 4803535 |
| 80 | 4803536 |
| 90 | 4803537 |
| 100 | 4803538 |
| 125 | 4803539 |
| 150 | 4803540 |
| 175 | 4803541 |
| 200 | 4803542 |
| 250 | 4803543 |
| 300 | 4803544 |
| 400 | 4803546 |
| 500 | 4803548 |
| 600 | 4803549 |
| 700 | 4803550 |
| 800 | 4803551 |
| 900 | 4803552 |
| 1000 | 4803553 |
- Kích thước đặc biệt sẽ được cung cấp theo yêu cầu
- Từ kích thước danh nghĩa 125mm trở lên, được cung cấp cùng với thùng gỗ
- Là tiêu chuẩn cao cấp nhất nhà máy, đặc biệt là trong các phòng Lab thử nghiệm, ví dụ: kiểm tra các khối mẫu chuẩn có dung sai thấp hơn. Được cung cấp theo yêu cầu với chứng nhận hiệu chuẩn DKD - Đức.
- Trọn bộ bao gồm: Hộp gỗ (khối căn mẫu >125 mm)
- Hệ số giãn nở tuyến tính:
11,5 x 10-6k-1
Đánh giá và nhận xét
Hiện chưa có nhận xét nào cho sản phẩm.
Cho người khác biết ý kiến của bạn và trở thành người đầu tiên nhận xét sản phẩm này.

Trả lời bình luận