Dưỡng đo trụ bằng thép Metrology
{{productOption.DisplayGiaBan}}
{{productOption.DisplayGiaGiam}}
{{productOption.TiLeGiamGia}}% giảm
{{productOption.DisplayGia}}
Sản phẩm chưa bao gồm VAT
Miễn phí vận chuyển
Cần tư vấn thêm? Hotline/Zalo: 0966 580 080
Danh mục | Thiết bị đo cơ khí chính xác > Căn mẫu - Căn lá, thước lá |
Thương hiệu | Metrology |
Model | RG_S |
Tags | |
Vận chuyển | |
Cập nhật | 14:21 20/07/2021 |
Mô tả ngắn | Dưỡng đo trụ bằng thép chất lượng cao đến từ thương hiệu Metrology. Phân phối chính hãng trên Tecostore. Giá cả hợp lý... |
THÔNG TIN CHI TIẾT
Dưỡng đo trụ bằng thép Metrology
- Độ cứng: HRC 58-62
- Chất liệu: Thép tôi cứng
- Độ chính xác: Theo tiêu chuẩn DIN 2250
- Độ tròn: 0.001mm (2-50mm); 0.002mm (50-100mm); 0.003mm (100-200mm); 0.004mm(200-300mm)
- Đùng để cài đặt gốc 0 và kiểm tra độ chính xác của thước kẹp, panme đo trong, dụng cụ đo lỗ và các thiết bị đo khác
Mã đặt hàng | Dải đo (mm) | Dung sai (kích thước) |
---|---|---|
RG-2-4 | Φ2-4 | ±2µm |
RG-4-5 | Φ4-5 | ±2µm |
RG-6-10 | Φ6-10 | ±2µm |
RG-11-20 | Φ11-20 | ±2µm |
RG-21-30 | Φ20-30 | ±3µm |
RG-31-40 | Φ31-40 | ±3µm |
RG-41-50 | Φ41-50 | ±3µm |
RG-51-60 | Φ51-60 | ±4µm |
RG-61-70 | Φ61-70 | ±4µm |
RG-71-80 | Φ71-80 | ±4µm |
RG-81-90 | Φ81-90 | ±4µm |
RG-91-100 | Φ91-100 | ±4µm |
RG-101-110 | Φ101-110 | ±5µm |
Mã đặt hàng | Dải đo (mm) | Dung sai (kích thước) |
---|---|---|
RG-111-120 | Φ111-120 | ±5µm |
RG-121-130 | Φ121-130 | ±5µm |
RG-131-140 | Φ131-140 | ±5µm |
RG-141-150 | Φ141-150 | ±5µm |
RG-151-160 | Φ151-160 | ±6µm |
RG-161-170 | Φ161-170 | ±6µm |
RG-171-180 | Φ171-180 | ±6µm |
RG-181-190 | Φ181-190 | ±6µm |
RG-191-200 | Φ191-200 | ±6µm |
RG-201-225 | Φ201-225 | ±7µm |
RG-226-250 | Φ226-250 | ±7µm |
RG-251-275 | Φ251-275 | ±7µm |
RG-276-300 | Φ276-300 | ±7µm |
Đánh giá và nhận xét
Hiện chưa có nhận xét nào cho sản phẩm.
Cho người khác biết ý kiến của bạn và trở thành người đầu tiên nhận xét sản phẩm này.
Trả lời bình luận