Đồng hồ vạn năng điện tử thông minh Insize 9247-190
Đồng hồ vạn năng điện tử thông minh Insize 9247-190
{{productOption.DisplayGiaBan}}
{{productOption.DisplayGiaGiam}}
{{productOption.TiLeGiamGia}}% giảm
{{productOption.DisplayGia}}
Sản phẩm đã bao gồm VAT
Cần tư vấn thêm? Hotline/Zalo: 0966 580 080
| Danh mục | Thiết bị đo điện > Đồng hồ vạn năng |
| Thương hiệu | Insize |
| Model | 9247-190 |
| Tags | |
| Vận chuyển | |
| Cập nhật | 16:40 01/03/2022 |
| Mô tả ngắn | Đồng hồ vạn năng điện tử thông minh Insize 9247-190 được nhập khẩu trực tiếp từ thương hiệu Insize Trung Quốc. Mua hàng nhanh chóng trên Tecostore. Giá cả hợp lý... |
THÔNG TIN CHI TIẾT
Đồng hồ vạn năng điện tử thông minh Insize 9247-190
- Tự động xác định các chế độ thử nghiệm cho điện áp AC/điện áp DC/điện trở/tính liên tục.
- Phát hiện điện áp AC không kết nối và đánh giá cường độ thông qua ánh sáng và còi.
- Tự hiệu chỉnh khi bật nguồn để đảm bảo độ chính xác.
- Nhận dạng firewire trực tiếp.
- Màn hình hiển thị có đèn nền
- Có chế độ hiển thị true RMS
- Giữ dữ liệu
- Hiển thị pin yếu
- Tự động tắt nguồn
- Cấp an toàn: CAT III 600V
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Chức năng | Dải đo | Độ phân giải | Độ chính xác |
|---|---|---|---|
| Điện áp DC | 60 mV/600 mV/6 V/60 V/600 V | 0.01 mV/0.1 mV/0.001 V/0.01 V/0.1 V | ±(0.5%+3) |
| Điện áp AC | 60 mV/600 mV/6 V/60 V/600 V | 0.01 mV/0.1 mV/0.001 V/0.01 V/0.1 V | ±(1.0%+3) |
| Dòng điện DC | 6000 μA/60 mA/600 mA | 1 μA/0.01 mA/0.1 mA | ±(1.2%+5) |
| Dòng điện AC | 6000 μA/60 mA/600 mA | 1 μA/0.01 mA/0.1 mA | ±(1.5%+5) |
| Điện trở | 6000 Ω/6k Ω/60 kΩ/600 kΩ | 0.1 Ω/0.001 kΩ/0.01 kΩ/0.1 kΩ | ±(1.0%+5) |
| 6 MΩ/60 MΩ | 0.001 MΩ/0.01 MΩ | ±(1.5%+3) | |
| Điện dung | 6 nF/60 nF/600 nF/6 µF/60 µF/600 μF | 0.001 nF/0.01 nF/0.1 nF/0.001 μF/0.01 μF/0.1 μF | ±(4.0%+5) |
| 6 mF/60 mF | 0.001 mF/0.01 mF | ±(5.0%+5) | |
| Tần số | 10 Hz/100 Hz/1000 Hz/10 kHz/100 kHz/1000 kHz | 0.001 Hz/0.01 Hz/0.1 Hz/0.001 kHz/0.01 kHz/0.1 kHz | ±(1.0%+5) |
| 10 MHz | 0.001 MHz | ±(3.0%+5) | |
| Hiệu suất | 1-99% | 0.1% | ±(3.0%+5) |
| Đo diode | Điện áp mạch hở 2.0 V | ||
| Đo tính liên tục | <50 Ω | ||
| Nguồn cấp | 2 x pin CP2032 3 V | ||
| Kích thước | 133 x 68 x 18 mm (D x R x C) | ||
| Trọng lượng | 178 g | ||
| Bao gồm | Máy x 1; Đầu dò x 1; Pin CP2032 x 2 | ||
Đánh giá và nhận xét
Hiện chưa có nhận xét nào cho sản phẩm.
Cho người khác biết ý kiến của bạn và trở thành người đầu tiên nhận xét sản phẩm này.

Trả lời bình luận