Đồng hồ so cơ khí một vòng đo Peacock Z series
{{productOption.TieuDe}}
{{productOption.DisplayGiaBan}}
{{productOption.DisplayGiaGiam}}
{{productOption.TiLeGiamGia}}% giảm
{{productOption.DisplayGia}}
Sản phẩm chưa bao gồm VAT
Sản phẩm đã bao gồm VAT
Miễn phí vận chuyển
Tuỳ chọn sản phẩm: {{productOption.OrderNumber}}
Cần tư vấn thêm? Hotline/Zalo: 0966 580 080
Danh mục | Thiết bị đo cơ khí chính xác > Đồng hồ so |
Thương hiệu | Peacock |
Model | Zseries |
Tags | |
Vận chuyển | |
Cập nhật | 15:26 09/07/2020 |
Mô tả ngắn | Đồng hồ so cơ khí một vòng đo Z series từ thương hiệu Peacock. Sản xuất tại Nhật Bản. Nhập khẩu và phân phối chính hãng trên Tecostore. Giá rẻ nhất thị trường. |
THÔNG TIN CHI TIẾT
Đồng hồ so cơ khí một vòng đo Peacock Z series
Dòng sản phẩm Z 0.001mm và 0.01mm
- Đây là các đồng hồ so có độ chính xác cao với kim chỉ thị quay chưa đầy một vòng để chịu được phép đo khắc nghiệt liên tục. Chân đồng hồ dài được làm bằng thép không gỉ, có độ bền cao và hiếm khi xảy ra sự cố vì được cố định chặt chẽ. Các mặt đồng hồ ngoại trừ mã số 18 và 17B đều rất dễ đọc vì được phân chia thành những vùng màu sắc xanh và cam.
Loại 0.001mm
15Z
-
Độ phân giải:0.001mm
-
Dải đo:0.16mm
- Đầu tiếp xúc (XB-1)
- Không có gá lưng
15Z-SWF
-
Độ phân giải: 0.001mm
-
Dải đo:0.16mm
- Đầu tiếp xúc (XB-2A)
- Loại chống dầu
- Không có gá lưng
5Z-XB
-
Độ phân giải: 0.001mm
-
Dải đo:0.14mm
- Đầu tiếp xúc (XB-1)
- Không có gá lưng
5Z
-
Độ phân giải:0.001mm
-
Dải đo:0.14mm
- Chân đồng hồ dài
- Không có gá lưng
18
-
Độ phân giải:0.001mm
-
Dải đo:0.16mm
- Chân đồng hồ dài
- Đầu tiếp xúc (XB-1)
- Loại chống dầu
- Mặt kính phẳng
- Không có gá lưng
15DZ
-
Độ phân giải:0.001mm
-
Dải đo:0.16mm
- Mặt đồng hồ lớn (φ66.5)
- Đầu tiếp xúc (XB-1)
- Không có gá lưng
Loại 0.01mm
17Z
-
Độ phân giải: 0.01mm
-
Dải đo:0.8mm
- Đầu tiếp xúc (XB-1)
- Không có gá lưng
17Z-SWA
-
Độ phân giải: 0.01mm
-
Dải đo:0.8mm
- Loại chống dầu
- Đầu tiếp xúc (XB-2)
- Không có gá lưng
107Z-XB
-
Độ phân giải:0.01mm
-
Dải đo:0.8mm
- Chân đồng hồ dài
- Đầu tiếp xúc (XB-1)
- Không có gá lưng
107Z
-
Độ phân giải: 0.01mm
-
Dải đo:0.8mm
- Chân đồng hồ dài
- Không có gá lưng
17B
-
Độ phân giải: 0.01mm
-
Dải đo:0.8mm
- Đầu tiếp xúc (XB-1)
- Có gá lưng
117Z
-
Độ phân giải: 0.01mm
-
Dải đo:1.0mm
- Đầu tiếp xúc (XB-1)
- Không có gá lưng
Loại thu nhỏ
47Z
-
Độ phân giải: 0.01mm
-
Dải đo:0.8mm
- Chân đồng hồ dài
- Không có gá lưng
47Z-XB
-
Độ phân giải:0.01mm
-
Dải đo:0.8mm
- Đầu tiếp xúc (XB-1)
- Không có gá lưng
47SZ
-
Độ phân giải: 0.01mm
-
Dải đo:0.8mm
- Đầu tiếp xúc (XB-1)
- Không có gá lưng
147Z
-
Độ phân giải: 0.01mm
-
Dải đo:0.8mm
- Mặt đồng hồ nhỏ (φ36)
- Đầu tiếp xúc (XB-1)
- Không có gá lưng
36Z
-
Độ phân giải:0.005mm
-
Dải đo:0.4mm
- Đầu tiếp xúc (XB-1)
- Không có gá lưng
196Z
-
Độ phân giải: 0,01mm
-
Dải đo:0.8mm
- Chân đồng hồ φ8mm
- Kim chỉ thị quay chưa đầy một vòng
- Đầu tiếp xúc (X-112)
Thông số kỹ thuật
(đơn vị: μm)
Mã sản phẩm | Độ phân giải (mm) | Dải do (mm) | Vạch chia | Sai số hiển thị | Sai số đường hồi | Độ lặp lại | Lực đo (N) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/10 vòng | 1/2 vòng | 1 vòng | 2 vòng | Đo toàn phạm vi | |||||||
15Z | 0.001 | 0.16(3.0) | 80-0-80 | 2.5 | ±3 | ±4 | - | - | 3 | 0.5 | 1.5 |
15Z-SWF | 0.001 | 0.16(3.0) | 80-0-80 | 2.5 | ±3 | ±4 | - | - | 3 | 0.5 | 1.5 |
5Z-XB | 0.001 | 0.14(3.0) | 70-0-70 | 2.5 | ±3 | ±4 | - | - | 3 | 0.5 | 1.5 |
5Z | 0.001 | 0.14(3.0) | 70-0-70 | 2.5 | ±3 | ±4 | - | - | 3 | 0.5 | 1.5 |
18 | 0.001 | 0.16(3.0) | 80-0-80 | 2.5 | ±3 | ±4 | - | - | 3 | 0.5 | 1.5 |
17Z | 0.01 | 0.8(7.0) | 40-0-40 | 8 | ±9 | ±10 | - | - | 5 | 5 | 1.4 |
17Z-SWA | 0.01 | 0.8(7.0) | 40-0-40 | 8 | ±9 | ±10 | - | - | 5 | 5 | 1.4 |
107Z-XB | 0.01 | 0.8(7.0) | 40-0-40 | 8 | ±9 | ±10 | - | - | 5 | 5 | 1.4 |
107Z | 0.01 | 0.8(7.0) | 40-0-40 | 8 | ±9 | ±10 | - | - | 5 | 5 | 1.4 |
17B | 0.01 | 0.8(10.0) | 40-0-40 | 8 | ±9 | ±10 | - | - | 5 | 5 | 1.4 |
15DZ | 0.001 | 0.16(3.0) | 80-0-80 | 2.5 | ±3 | ±4 | - | - | 3 | 0.7 | 1.5 |
117Z | 0.01 | 1.0(7.0) | 50-0-50 | 8 | ±9 | ±10 | - | - | 5 | 5 | 1.4 |
47Z | 0.01 | 0.8(4.0) | 40-0-40 | 9 | - | ±13 | - | - | 6 | 5 | 1.4 |
47Z-XB | 0.01 | 0.8(4.0) | 40-0-40 | 9 | - | ±13 | - | - | 6 | 5 | 1.4 |
47SZ | 0.01 | 0.8(4.0) | 40-0-40 | 9 | - | ±13 | - | - | 6 | 5 | 1.4 |
196Z | 0.01 | 0.8(4.0) | 40-0-40 | 10 | ±12 | ±15 | - | - | 6 | 5 | 1.4 |
147Z | 0.01 | 1.0(4.0) | 50-0-50 | 9 | - | ±13 | - | - | 6 | 5 | 1.4 |
36Z | 0.005 | 0.4(3.0) | 20-0-20 | - | - | ±10 | - | - | 5 | 5 | 1.4 |
Kích thước
Kích thước
Kích thước (mm)
Mã sản phẩm | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loại không có gá lưng | Loại có gá lưng | ||||||||||
15Z | 15ZL | 60 | 41.5 | 18.5 | 53 | 14.5 | (20) | 4 | 6.5 | 49 | 33.5 |
15Z-SWF | 15ZL-SWFL | 62.5 | 36 | ||||||||
5Z-XB | 5Z-XBL | 69.4 | 30 | 42.9 | |||||||
5Z | 5ZL | 66.4 | 39.9 | ||||||||
18 | 18L | 69.4 | 29 | 55 | 16.8 | 41.9 | |||||
17Z | 17ZL | 65 | 18.5 | 53 | 14.5 | 38.5 | |||||
17Z-SWA | 17ZL-SWAL | 65 | 38.5 | ||||||||
107Z-XB | 107Z-XBL | 69.4 | 30 | 42.9 | |||||||
107Z | 107ZL | 66.4 | 39.9 | ||||||||
17BF | 17B | 65 | 40.5 | 18.5 | 20(-) | 38.5 | |||||
117Z | 117ZL | 65 | 41.5 | 18.5 | (20) | 38.5 | |||||
15DZ | 15DZL | 69.4 | 41.5 | 23.7 | 66.5 | 15.5 | 7.6 | 36 | |||
47Z | 47ZL | 58.9 | 20 | 30 | 36 | 13 | (15) | 40 | 5.8 | 32 | 40.9 |
47Z-XB | 47Z-XBL | 61.9 | 43.9 | ||||||||
47SZ | 47SZL | 41.1 | 9.7 | 3.5 | 6.5 | 23.1 | |||||
147Z | 147ZL | 41.1 | 23.1 | ||||||||
36Z | 36ZL | 60 | 41.5 | 18.5 | 53 | 14.5 | (20) | 4 | 49 | 33.5 |
Đánh giá và nhận xét
Hiện chưa có nhận xét nào cho sản phẩm.
Cho người khác biết ý kiến của bạn và trở thành người đầu tiên nhận xét sản phẩm này.
Trả lời bình luận