Đồng hồ so chân gập MarTest 801 SGL
{{productOption.TieuDe}}
{{productOption.DisplayGiaBan}}
{{productOption.DisplayGiaGiam}}
{{productOption.TiLeGiamGia}}% giảm
{{productOption.DisplayGia}}
Sản phẩm chưa bao gồm VAT
Sản phẩm đã bao gồm VAT
Tuỳ chọn sản phẩm: {{productOption.OrderNumber}}
Cần tư vấn thêm? Hotline/Zalo: 0966 580 080
| Danh mục | Thiết bị đo cơ khí chính xác > Đồng hồ so |
| Thương hiệu | Mahr |
| Model | 801SGL |
| Tags | |
| Vận chuyển | |
| Cập nhật | 15:26 09/07/2020 |
| Mô tả ngắn | Đồng hồ so chân gập MarTest 801 SGL chất lượng cao đến từ thương hiệu Mahr. Sản xuất tại Đức. 100% chính hãng. Tiêu chuẩn Châu Âu... |
THÔNG TIN CHI TIẾT
Đồng hồ so chân gập MarTest
- Đo độ đồng tâm, độ thẳng, độ song song và độ phẳng
- Đo tâm của lỗ và trục
- Căn chỉnh song song hoặc vuông góc của phôi
Ứng dụng:
Thông số kỹ thuật
| Loại sản phẩm | 801 SL | 801 SGL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Mã đặt hàng | Mã đặt hàng | 4306950 | 4306960 | ||
| Mã đặt hàng set | 2015319 | 2015320 | |||
| Dải đo | inch | ±10010inch | |||
| Độ phân giải | inch | .0005 inch | |||
| Đường kính mặt đồng hồ | inch | 1.1 inch | 1,5 inch | ||
| Loại mặt đồng hồ | 10 trận0 | ||||
| Màu sắc mặt đồng hồ | màu xanh lá | ||||
| Lực đo | N | 0,07 | |||
| Phạm vi mỗi vòng quay | inch | .02 inch | |||
| Phạm vi sai số | inch | .0004 inch | |||
| Tổng phạm vi sai lệch f | inch | .0005 inch | |||
| Sai số đường hồi f | inch | .0002 inch | |||
| Dải đo cục bộ ft. | inch | .0002 inch | |||
| Độ lặp lại fw | inch | .0001 inch | |||
| Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn nhà máy | ||||
| Đã bao gồm bộ | Thanh giữ HB HB 2157, Kẹp CP Gian 2199 | ||||
| Mã đặt hàng | a | b | c | d | e | f | Chiều dài đầu tiếp xúc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
| 2015319 | 30 | 40,3 | 44,6 | 102 | 126 | 41,24 | |
| 2015320 | 40,5 | 40,3 | 44,6 | 102 | 126 | 41,24 | |
| 4306950 | 30 | 40,3 | 44,6 | 102 | 126 | 41,24 | |
| 4306960 | 40,5 | 40,3 | 44,6 | 102 | 126 | 41,24 |
Phụ kiện
| Mã đặt hàng | Mô tả sản phẩm | Loại sản phẩm |
|---|---|---|
| 4306851 | Đầu đo ø 1,0 mm, cacbua, l = 41,24 mm | 800 tl |
| 4306850 | Đầu đo ø 2,0 mm, cacbua, l = 41,24 mm | 800 tl |
| 4306853 | Đầu đo ø 3,0 mm, cacbua, l = 41,24 mm | 800 tl |
| 4309053 | Đầu đo ø 2,0 mm, Ruby, l = 41,24 mm | 800 tấn |
| 4305868 | Cờ lê |
Với đầu tiếp xúc dài, cho phép đo tại các điểm khó tiếp cận
- Mặt quay số tương phản cao, có gioăng chống nước
- Mặt kính bằng chất liệu kính khoáng để chống nước, chống trầy xước và kháng dung môi tối ưu
- Vỏ bảo vệ mạ crôm lì tích hợp với ba chuôi đuôi én
- Cơ chế đo chống sốc
- Sản phẩm không từ tính
- Tự động điều chỉnh để đảm bảo chạm đúng hướng với phôi đo
- Kết cấu vòng bi hai cấp
- Khớp ly hợp bảo vệ quá tải
- Kim đo mạ cacbua
- Trọn bộ bao gồm: Vỏ, Hướng dẫn sử dụng, Cờ lê, Đầu đo đường kính. ø 2 mm, Chuôi 800a8
TÀI LIỆU SẢN PHẨM
Document_801SGL
Đánh giá và nhận xét
Hiện chưa có nhận xét nào cho sản phẩm.
Cho người khác biết ý kiến của bạn và trở thành người đầu tiên nhận xét sản phẩm này.

Trả lời bình luận