Đồng hồ so chân gập MarTest 801 S1
{{productOption.TieuDe}}
{{productOption.DisplayGiaBan}}
{{productOption.DisplayGiaGiam}}
{{productOption.TiLeGiamGia}}% giảm
{{productOption.DisplayGia}}
Sản phẩm chưa bao gồm VAT
Sản phẩm đã bao gồm VAT
Miễn phí vận chuyển
Tuỳ chọn sản phẩm: {{productOption.OrderNumber}}
Cần tư vấn thêm? Hotline/Zalo: 0966 580 080
Danh mục | Thiết bị đo cơ khí chính xác > Đồng hồ so |
Thương hiệu | Mahr |
Model | 801S1 |
Tags | |
Vận chuyển | |
Cập nhật | 15:26 09/07/2020 |
Mô tả ngắn | Đồng hồ so chân gập MarTest 801 S1 chất lượng cao đến từ Mahr. Sản xuất tại Đức. Giải pháp đo lường hiệu quả cho các thợ cơ khí và doanh nghiệp.. |
THÔNG TIN CHI TIẾT
Đồng hồ so chân gập MarTest 801 SGI / 801 S / 801 S1 / 801 SG / 801 SR
Ứng dụng:
- Đo độ đồng tâm, độ thẳng, độ song song và độ phẳng
- Đo tâm của lỗ và trục
- Căn chỉnh song song hoặc vuông góc của phôi
Thông số kỹ thuật
Loại sản phẩm | 801 SGI | 801 S | 801 S1 | 801 SG | 801 SR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mã đặt hàng | Mã đặt hàng Mã đặt hàng set |
4307970 2015311 |
4305950 2015316 |
4305960 2015317 |
4307950 2015318 |
4307960 2015350 |
|
Dải đo | mm | ± 0,3 | |||||
Dải đo | inch | ±10015 inch | ±100,3 inch | ||||
Độ phân giải | mm | 0,01 | |||||
Độ phân giải | inch | .0005 inch | .001 inch | .0005 inch | |||
Đường kính mặt đồng hồ | inch | 1,5 inch | 1.1 inch | 1,5 inch | |||
Loại mặt đồng hồ | 15-0-15 | ||||||
Màu sắc mặt đồng hồ | màu xanh lá | ||||||
Lực đo | N | 0,15 | |||||
Phạm vi mỗi vòng quay | mm | 0,6 | |||||
Phạm vi mỗi vòng quay | inch | .03 inch | |||||
Phạm vi sai số | inch | .0004 inch | |||||
Tổng phạm vi sai lệch f | inch | .0005 inch | |||||
Sai số đường hồi f | inch | .00012inch | .00016inch | ||||
Dải đo cục bộ ft. | inch | .0002 inch | |||||
Độ lặp lại fw | inch | .0001 inch | |||||
Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn nhà máy | ||||||
Đã bao gồm bộ | Thanh giữ HB HB 2157, Kẹp CP Gian 2199 |
Mã đặt hàng | a | b | c | d | e | f | Chiều dài đầu tiếp xúc |
---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
2015311 | 40,5 | 13,6 | 17,8 | 75 | 99 | 14,5 | |
2015316 | 30 | 13,6 | 17,8 | 75 | 99 | 14,5 | |
2015317 | 30 | 13,6 | 17,8 | 75 | 99 | 14,5 | |
2015318 | 40,5 | 13,6 | 17,8 | 75 | 99 | 14,5 | |
2015350 | 40,5 | 13,6 | 17,8 | 75 | 99 | 14,5 | |
4305950 | 30 | 13,6 | 17,8 | 75 | 99 | 14,5 | |
4305960 | 30 | 13,6 | 17,8 | 75 | 99 | 14,5 | |
4307950 | 40,5 | 13,6 | 17,8 | 75 | 99 | 14,5 | |
4307960 | 40,5 | 13,6 | 17,8 | 75 | 99 | 14,5 | |
4307970 | 40,5 | 13,6 | 17,8 | 75 | 99 | 14,5 |
Phụ kiện
Mã đặt hàng | Mô tả sản phẩm | Loại sản phẩm |
---|---|---|
4305870 | Đầu đo ø 1,0 mm, cacbua, l = 14,5 mm | 800 ts |
4305850 | Đầu đo ø 2,0 mm, cacbua, l = 14,5 mm | 800 ts |
4305871 | Đầu đo ø 3,0 mm, cacbua, l = 14,5 mm | 800 ts |
4309051 | Đầu đo ø 2,0 mm, Ruby, l = 14,5 mm | 800 tsr |
4305868 | Cờ lê |
Mã sản phẩm tiêu chuẩn
- Mặt quay số tương phản cao, có gioăng chống nước
- Mặt kính bằng chất liệu kính khoáng để chống nước, chống trầy xước và kháng dung môi tối ưu
- Vỏ bảo vệ mạ crôm lì tích hợp với ba chuôi đuôi én
- Cơ chế đo chống sốc
- Sản phẩm không từ tính
- Tự động điều chỉnh để đảm bảo chạm đúng hướng với phôi đo
- Kết cấu vòng bi hai cấp
- Khớp ly hợp bảo vệ quá tải
- Kim đo mạ cacbua
- Trọn bộ bao gồm: Vỏ, Hướng dẫn sử dụng, Cờ lê, Đầu đo đường kính. ø 2 mm, Chuôi 800a8
TÀI LIỆU SẢN PHẨM
Document_801S1
Đánh giá và nhận xét
Hiện chưa có nhận xét nào cho sản phẩm.
Cho người khác biết ý kiến của bạn và trở thành người đầu tiên nhận xét sản phẩm này.
Trả lời bình luận