Đế chỉnh trục X Insize 6582-601
Đế chỉnh trục X Insize 6582-601
{{productOption.DisplayGiaBan}}
{{productOption.DisplayGiaGiam}}
{{productOption.TiLeGiamGia}}% giảm
{{productOption.DisplayGia}}
Sản phẩm đã bao gồm VAT
Miễn phí vận chuyển
Cần tư vấn thêm? Hotline/Zalo: 0966 580 080
Danh mục | Thiết bị đo cơ khí chính xác > Đồ gá CNC - Dụng cụ sét phôi |
Thương hiệu | Insize |
Model | 6582-601 |
Tags | |
Vận chuyển | |
Cập nhật | 16:18 26/07/2020 |
Mô tả ngắn | Đế chỉnh trục X 6582-601 thương hiệu Insize chính hãng. Nhập khẩu từ Trung Quốc. Mua hành nhanh chóng qua trang TMĐT Tecostore... |
THÔNG TIN CHI TIẾT
Đế chỉnh trục X Insize 6582
- Hỗ trợ lăn chéo, đạt độ chính xác cao và chuyển động trơn tru
- Đế làm bằng hợp kim nhôm
THÔNG SỐ KỸ THUẬT (panme bên trái)
Mã | Di chuyển trục X | Độ song song giữa bề mặt trên và dưới | Độ chia panme | Độ chính xác panme | Tải tối đa | Vị trí panme | Kích thước đế | Trọng lượng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6582-401 | ±6.5mm | 0.02mm | 0,01mm | 0,01mm | 29.4N (3kgf) | bên trái | 40x40mm | 0.14kg |
6582-601 | ±6.5mm | 0.03mm | 0,01mm | 0,01mm | 49N (5kgf) | bên trái | 60x60mm | 0.24kg |
6582-901 | ±12.5mm | 0.03mm | 0,01mm | 0.02mm | 93.1N (9.5kgf) | bên trái | 90x90mm | 0.47kg |
6582-1251 | ±12.5.5mm | 0.04mm | 0,01mm | 0.02mm | 180N (18.4kgf) | bên trái | 125x125mm | 1.40kg |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT (panme ở giữa)
Mã | Di chuyển trục X | Độ song song giữa bề mặt trên và dưới | Độ chia panme | Độ chính xác panme | Tải tối đa | Vị trí panme | Kích thước đế | Trọng lượng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6582-402 | ±6.5mm | 0.02mm | 0,01mm | 0,01mm | 29.4N (3kgf) | ở giữa | 40x40mm | 0.14kg |
6582-602 | ±6.5mm | 0.03mm | 0,01mm | 0,01mm | 49N (5kgf) | ở giữa | 60x60mm | 0.24kg |
6582-902 | ±12.5mm | 0.03mm | 0,01mm | 0.02mm | 93.1N (9.5kgf) | ở giữa | 90x90mm | 0.47kg |
6582-1252 | ±12.5.5mm | 0.04mm | 0,01mm | 0.02mm | 180N (18.4kgf) | ở giữa | 125x125mm | 1.40kg |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT (panme bên phải)
Mã | Di chuyển trục X | Độ song song giữa bề mặt trên và dưới | Độ chia panme | Độ chính xác panme | Tải tối đa | Vị trí panme | Kích thước đế | Trọng lượng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6582-403 | ±6.5mm | 0.02mm | 0,01mm | 0,01mm | 29.4N (3kgf) | phải | 40x40mm | 0.14kg |
6582-603 | ±6.5mm | 0.03mm | 0,01mm | 0,01mm | 49N (5kgf) | phải | 60x60mm | 0.24kg |
6582-903 | ±12.5mm | 0.03mm | 0,01mm | 0.02mm | 93.1N (9.5kgf) | phải | 90x90mm | 0.47kg |
6582-1253 | ±12.5.5mm | 0.04mm | 0,01mm | 0.02mm | 180N (18.4kgf) | phải | 125x125mm | 1.40kg |
Đánh giá và nhận xét
Hiện chưa có nhận xét nào cho sản phẩm.
Cho người khác biết ý kiến của bạn và trở thành người đầu tiên nhận xét sản phẩm này.
Trả lời bình luận