Trục chuẩn (đơn chiếc) bằng thép độ chính xác cao Metrology
Trục chuẩn (đơn chiếc) bằng thép độ chính xác cao Metrology
| Danh mục | Thiết bị đo cơ khí chính xác > Căn mẫu - Căn lá, thước lá |
| Thương hiệu | Metrology |
| Model | IPG_H |
| Cập nhật | 14:21 20/07/2021 |
| Mô tả | Trục chuẩn (đơn chiếc) bằng thép độ chính xác cao chất lượng cao đến từ thương hiệu Metrology. Phân phối chính hãng trên Tecostore. Giá cả hợp lý... |
Cần tư vấn thêm? Hotline/Zalo: 0966 580 080
Trục chuẩn (đơn chiếc) bằng thép độ chính xác cao Metrology
- Độ tròn: 0.8µm
- Độ thẳng: l.5µm(2-10mm)
- Độ nhám bề mặt Ra: 0.2µm
- Dung sai kích thước: ±0.001mm
Chất liệu: Thép công cụ; Độ cứng: HRC 58-62
| Mã đặt hàng | Dải đo (mm) | Chiều dài (mm) |
|---|---|---|
| IPG-0.10H-0.20H | 0.10-0.20 | 0.01 |
| IPG-0.21H-0.50H | 0.21-0.50 | |
| IPG-0.51H-1.00H | 0.51-1.00 | |
| IPG-1.0lH-6.00H | 1.01-6.00 | |
| IPG-6.0lH-10.00H | 6.01-10.00 |
Chất liệu: Thép cacbua; Độ cứng: HRC 76-80
| Mã đặt hàng | Dải đo (mm) | Chiều dài (mm) |
|---|---|---|
| IPG-0.10T-0.20T | 0.10-0.20 | 0.01 |
| IPG-0.21T-0.30T | 0.21-0.30 | |
| IPG-0.31T-0.50T | 0.31-0.50 | |
| IPG-0.51T-4.00T | 0.51-4.00 | |
| IPG-4.01T-5.00T | 4.01-5.00 | |
| IPG-5.01T-6.00T | 5.01-6.00 | |
| IPG-6.0lT-7.00T | 6.01-7.00 | |
| IPG-7.0lT-8.00T | 7.01-8.00 | |
| IPG-8.01T-9.00T | 8.01-9.00 | |
| IPG-9.0lT-10.00T | 9.01-10.00 |
TỪ KHÓA LIÊN QUAN