Thước kẹp điện tử mỏ đo Cacbua Insize 1110
Thước kẹp điện tử mỏ đo Cacbua Insize 1110
Danh mục | Thiết bị đo cơ khí chính xác > Thước kẹp |
Thương hiệu | Insize |
Model | 1110 |
Cập nhật | 10:38 13/08/2020 |
Mô tả | Thước kẹp điện tử mỏ Cacbua 1110 nhập khẩu từ Trung Quốc. Hãng sản xuất Insize uy tín. Giá cả hợp lý trên Tecostore... |
Cần tư vấn thêm? Hotline/Zalo: 0966 580 080
Thước kẹp điện tử mỏ đo Cacbua Insize 1110
- Độ phân giải: 0.01 mm/0.0005"
- Nút chức năng: bật/tắt, cài đặt 0, mm/inch
- Tự động tắt nguồn, di chuyển mặt thước điện tử để bật nguồn
- Pin CR2032
- Dữ liệu đầu ra
- Đáp ứng tiêu chuẩn DIN862
- Làm bằng thép không gỉ
Không chống nước, tích hợp cổng xuất dữ liệu
Mã đặt hàng | Dải đo | Độ chính xác | Bánh lăn | L | a | b | c | d | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1110-150A | 0-150 mm/0-6" | ±0.03 mm | có | 236 mm | 21 mm | 16 mm | 16 mm | 40 mm | mỏ đo trên và dưới bịt cacbua |
1110-200A | 0-200 mm/0-8" | ±0.03 mm | có | 286 mm | 24 mm | 19 mm | 16 mm | 50 mm | mỏ đo trên và dưới bịt cacbua |
1110-300A | 0-300 mm/0-12" | ±0.03 mm | có | 400 mm | 25 mm | 20.5 mm | 16 mm | 60 mm | mỏ đo trên và dưới bịt cacbua |
1110-150AW | 0-150 mm/0-6" | ±0.03 mm | không có | 236 mm | 21 mm | 16 mm | 16 mm | 40 mm | mỏ đo trên và dưới bịt cacbua |
1110-200AW | 0-200 mm/0-8" | ±0.03 mm | không có | 286 mm | 24 mm | 19 mm | 16 mm | 50 mm | mỏ đo trên và dưới bịt cacbua |
1110-300AW | 0-300 mm/0-12" | ±0.03 mm | không có | 400 mm | 25 mm | 20.5 mm | 16 mm | 60 mm | mỏ đo trên và dưới bịt cacbua |
1110-150B | 0-150 mm/0-6" | ±0.03 mm | có | 236 mm | 21 mm | 16 mm | 16 mm | 40 mm | mỏ đo dưới bịt cacbua |
1110-200B | 0-200 mm/0-8" | ±0.03 mm | có | 286 mm | 24 mm | 19 mm | 16 mm | 50 mm | mỏ đo dưới bịt cacbua |
1110-300B | 0-300 mm/0-12" | ±0.03 mm | có | 400 mm | 25 mm | 20.5 mm | 16 mm | 60 mm | mỏ đo dưới bịt cacbua |
1110-150BW | 0-150 mm/0-6" | ±0.03 mm | không có | 236 mm | 21 mm | 16 mm | 16 mm | 40 mm | mỏ đo dưới bịt cacbua |
1110-200BW | 0-200 mm/0-8" | ±0.03 mm | không có | 286 mm | 24 mm | 19 mm | 16 mm | 50 mm | mỏ đo dưới bịt cacbua |
1110-300BW | 0-300 mm/0-12" | ±0.03 mm | không có | 400 mm | 25 mm | 20.5 mm | 16 mm | 60 mm | mỏ đo dưới bịt cacbua |
Không chống nước, tích hợp truyền dữ liệu không dây
Mã đặt hàng | Dải đo | Độ chính xác | Bánh lăn | L | a | b | c | d | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1110-150AWL | 0-150 mm/0-6" | ±0.03 mm | có | 236 mm | 21 mm | 16 mm | 16 mm | 40 mm | mỏ đo trên và dưới bịt cacbua |
1110-200AWL | 0-200 mm/0-8" | ±0.03 mm | có | 286 mm | 24 mm | 19 mm | 16 mm | 50 mm | mỏ đo trên và dưới bịt cacbua |
1110-300AWL | 0-300 mm/0-12" | ±0.03 mm | có | 400 mm | 25 mm | 20.5 mm | 16 mm | 60 mm | mỏ đo trên và dưới bịt cacbua |
1110-150AWWL | 0-150 mm/0-6" | ±0.03 mm | không có | 236 mm | 21 mm | 16 mm | 16 mm | 40 mm | mỏ đo trên và dưới bịt cacbua |
1110-200AWWL | 0-200 mm/0-8" | ±0.03 mm | không có | 286 mm | 24 mm | 19 mm | 16 mm | 50 mm | mỏ đo trên và dưới bịt cacbua |
1110-300AWWL | 0-300 mm/0-12" | ±0.03 mm | không có | 400 mm | 25 mm | 20.5 mm | 16 mm | 60 mm | mỏ đo trên và dưới bịt cacbua |
1110-150BWL | 0-150 mm/0-6" | ±0.03 mm | có | 236 mm | 21 mm | 16 mm | 16 mm | 40 mm | mỏ đo dưới bịt cacbua |
1110-200BWL | 0-200 mm/0-8" | ±0.03 mm | có | 286 mm | 24 mm | 19 mm | 16 mm | 50 mm | mỏ đo dưới bịt cacbua |
1110-300BWL | 0-300 mm/0-12" | ±0.03 mm | có | 400 mm | 25 mm | 20.5 mm | 16 mm | 60 mm | mỏ đo dưới bịt cacbua |
1110-150BWWL | 0-150 mm/0-6" | ±0.03 mm | không có | 236 mm | 21 mm | 16 mm | 16 mm | 40 mm | mỏ đo dưới bịt cacbua |
1110-200BWWL | 0-200 mm/0-8" | ±0.03 mm | không có | 286 mm | 24 mm | 19 mm | 16 mm | 50 mm | mỏ đo dưới bịt cacbua |
1110-300BWWL | 0-300 mm/0-12" | ±0.03 mm | không có | 400 mm | 25 mm | 20.5 mm | 16 mm | 60 mm | mỏ đo dưới bịt cacbua |
Chống nước IP67, không có cổng xuất dữ liệu
Mã đặt hàng | Dải đo | Độ chính xác | Bánh lăn | L | a | b | c | d | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1110-150C | 0-150 mm/0-6" | ±0.03 mm | có | 236 mm | 21 mm | 16 mm | 16 mm | 40 mm | mỏ đo trên và dưới bịt cacbua |
1110-150D | 0-150 mm/0-6" | ±0.03 mm | có | 236 mm | 21 mm | 16 mm | 16 mm | 40 mm | mỏ đo dưới bịt cacbua |
1110-150CW | 0-150 mm/0-6" | ±0.03 mm | không có | 236 mm | 21 mm | 16 mm | 16 mm | 40 mm | mỏ đo trên và dưới bịt cacbua |
1110-150DW | 0-150 mm/0-6" | ±0.03 mm | không có | 236 mm | 21 mm | 16 mm | 16 mm | 40 mm | mỏ đo dưới bịt cacbua |
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
thước kẹp điện tử mỏ đo cacbua insize 1110
thước kẹp điện tử mỏ đo cacbua không chống nước insize 1110-150b
thước kẹp điện tử mỏ đo cacbua không chống nước insize 1110-300awl
thước kẹp điện tử mỏ đo cacbua không chống nước insize 1110-300a
thước kẹp điện tử mỏ đo cacbua không chống nước insize 1110-200wl
thước kẹp điện tử mỏ đo cacbua không chống nước insize 1110-200a
thước kẹp điện tử mỏ đo cacbua không chống nước insize 1110-150bwl
thước kẹp điện tử mỏ đo cacbua không chống nước insize 1110-300bwl
thước kẹp điện tử mỏ đo cacbua không chống nước insize 1110-300b
thước kẹp điện tử mỏ đo cacbua không chống nước insize 1110-200bwl
thước kẹp điện tử mỏ đo cacbua không chống nước insize 1110-200b
thước kẹp điện tử mỏ đo cacbua không chống nước insize 1110-150awl
thước kẹp điện tử mỏ đo cacbua không chống nước insize 1110-150a
thước kẹp điện tử mỏ đo cacbua chống nước ip67 insize 1110-150c
thước kẹp điện tử mỏ đo cacbua chống nước ip67 insize 1110-150d
thước kẹp điện tử mỏ đo cacbua chống nước ip67 insize 1110-150dw
thước kẹp điện tử mỏ đo cacbua không chống nước insize 1110-300bw
thước kẹp điện tử mỏ đo cacbua không chống nước insize 1110-300bwwl
thước kẹp điện tử mỏ đo cacbua chống nước ip67 insize 1110-150cw
thước kẹp điện tử mỏ đo cacbua không chống nước insize 1110-200aw