Thước kẹp điện tử mỏ ceramic Insize (Không chống nước) 1193
Thước kẹp điện tử mỏ ceramic Insize (Không chống nước) 1193
Danh mục | Thiết bị đo cơ khí chính xác > Thước kẹp |
Thương hiệu | Insize |
Model | 1193 |
Cập nhật | 16:02 12/08/2020 |
Mô tả | Thước kẹp điện tử mỏ ceramic (Không chống nước) 1193 nhập khẩu từ Trung Quốc. Hãng sản xuất Insize uy tín. Mua hàng nhanh chóng trên Tecostore... |
Cần tư vấn thêm? Hotline/Zalo: 0966 580 080
Thước kẹp điện tử mỏ ceramic Insize (Không chống nước) 1193
- Ngàm bằng gốm nghiêng để đo ngoài, chống mài mòn, không từ tính, không dẫn điện
- Độ phân giải: 0.01 mm/0.0005"
- Nút chức năng: bật/tắt, cài đặt 0, mm/inch
- Tự động tắt nguồn, di chuyển mặt thước điện tử để bật nguồn
- Pin CR2032, làm bằng thép không gỉ
- Đáp ứng tiêu chuẩn DIN862
Với giao diện dữ liệu
Mã đặt hàng | Dải đo | Độ chính xác | Bánh lăn | L | a | b | c | d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1193-150 | 0-150 mm/0-6" | ±0.03 mm | có | 235 mm | 21 mm | 16.5 mm | 16 mm | 40 mm |
1193-200 | 0-200 mm/0-8" | ±0.03 mm | có | 297 mm | 24 mm | 20 mm | 16 mm | 50 mm |
1193-300 | 0-300 mm/0-12" | ±0.03 mm | có | 390 mm | 26 mm | 21.5 mm | 16 mm | 60 mm |
1193-150W | 0-150 mm/0-6" | ±0.03 mm | không có | 235 mm | 21 mm | 16.5 mm | 16 mm | 40 mm |
1193-200W | 0-200 mm/0-8" | ±0.03 mm | không có | 297 mm | 24 mm | 20 mm | 16 mm | 50 mm |
1193-300W | 0-300 mm/0-12" | ±0.03 mm | không có | 390 mm | 26 mm | 21.5 mm | 16 mm | 60 mm |
Tích hợp không dây
Mã đặt hàng | Dải đo | Độ chính xác | Bánh lăn | L | a | b | c | d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1193-150WL | 0-150 mm/0-6" | ±0.03 mm | có | 235 mm | 21 mm | 16.5 mm | 16 mm | 40 mm |
1193-200WL | 0-200 mm/0-8" | ±0.03 mm | có | 297 mm | 24 mm | 20 mm | 16 mm | 50 mm |
1193-300WL | 0-300 mm/0-12" | ±0.03 mm | có | 390 mm | 26 mm | 21.5 mm | 16 mm | 60 mm |
1193-150WWL | 0-150 mm/0-6" | ±0.03 mm | không có | 235 mm | 21 mm | 16.5 mm | 16 mm | 40 mm |
1193-200WWL | 0-200 mm/0-8" | ±0.03 mm | không có | 297 mm | 24 mm | 20 mm | 16 mm | 50 mm |
1193-300WWL | 0-300 mm/0-12" | ±0.03 mm | không có | 390 mm | 26 mm | 21.5 mm | 16 mm | 60 mm |
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
thước kẹp điện tử mỏ ceramic insize không chống nước 1193
thước kẹp điện tử mỏ ceramic insize không chống nước 1193-200wl
thước kẹp điện tử mỏ ceramic insize không chống nước 1193-200
thước kẹp điện tử mỏ ceramic insize không chống nước 1193-150wl
thước kẹp điện tử mỏ ceramic insize không chống nước 1193-150
thước kẹp điện tử mỏ ceramic insize không chống nước 1193-300wl
thước kẹp điện tử mỏ ceramic insize không chống nước 1193-300
thước kẹp điện tử mỏ ceramic insize không chống nước 1193-150w
thước kẹp điện tử mỏ ceramic insize không chống nước 1193-150wwl
thước kẹp điện tử mỏ ceramic insize không chống nước 1193-200wwl
thước kẹp điện tử mỏ ceramic insize không chống nước 1193-200w
thước kẹp điện tử mỏ ceramic insize không chống nước 1193-300w
thước kẹp điện tử mỏ ceramic insize không chống nước 1193-300wwl
insize 1193
thước kẹp 1193
thước kẹp ceramic
thước kẹp điện tử mỏ nhọn không chống nước insize 1183
thước kẹp điện tử mỏ dẹt insize không chống nước 1188
insize 1193-200WL
insize 1193-200