Thiết bị đo độ dày loại đồng hồ Peacock
Thiết bị đo độ dày loại đồng hồ Peacock
Danh mục | Thiết bị đo cơ khí chính xác > Thước đo độ dày |
Thương hiệu | Peacock |
Model | DUG_R |
Cập nhật | 14:51 10/08/2020 |
Mô tả | Thiết bị đo độ dày loại đồng hồ uy tín từ Nhật Bản. Hãng sản xuất Peacock. Phân phối chính hãng bởi Tecostore. Giải pháp đo lường cho các doanh nghiệp... |
Cần tư vấn thêm? Hotline/Zalo: 0966 580 080
Thiết bị đo độ dày loại đồng hồ Peacock
R series
Thích hợp nhất để đo các bộ phận chính xác và vật liệu thử nghiệm như cao su, da, vải và nhựa, v.v.
Có thể dễ dàng đo cao su, da, urethane và phim
- Bảng của dòng sản phẩm R1 có thể điều chỉnh lên xuống bằng cách lắp đặt đai ốc bên cạnh.
- Đồng hồ đo được gắn vào thân máy.
R1-A
-
Độ phân giải:0.001mm
-
Dải đo:2mm
-
Dải đo hiệu quả:10mm
R1-B
-
Độ phân giải:0.01mm
-
Dải đo:10mm
-
Dải đo hiệu quả:25mm
R1-C
-
Độ phân giải:0.01mm
-
Dải đo:20mm
-
Dải đo hiệu quả:20mm
Thông số kỹ thuật
(đơn vị: μm)
Mã sản phẩm | Đồng hồ so cơ khí (tệp đính kèm tiêu chuẩn) | Sai số hiển thị (µm) | Đường kính bảng (mm) | Đường kính đầu tiếp xúc (mm) | Lực đo nhỏ hơn (N) | Đo độ sâu (mm) | Dải đo hiệu quả(mm) | Tổng chiều cao (mm) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Máy đo được cài đặt | Dải đo (mm) | Độ phân giải (mm) | ||||||||
R1-A | 25F-RE | 2 | 0.001 | ±7 | 40 | 5 | 1.5 | 55 | 10 | 191 |
R1-B | 107F-RE | 10 | 0.01 | ±15 | 40 | 5 | 1.4 | 55 | 25 | 190 |
R1-C | 207F-PL | 20 | 0.01 | ±22 | 40 | 5 | 2.0 | 55 | 20 | 210 |
TỪ KHÓA LIÊN QUAN