Set đồng hồ đo lỗ kín kích thước nhỏ Insize 2429
Set đồng hồ đo lỗ kín kích thước nhỏ Insize 2429
Danh mục | Thiết bị đo cơ khí chính xác > Thước đo lỗ |
Thương hiệu | Insize |
Model | 2429 |
Cập nhật | 16:18 26/07/2020 |
Mô tả | Set đồng hồ đo lỗ kín kích thước nhỏ 2429 nhập khẩu từ Trung Quốc. Hãng sản xuất Insize. Sản phẩm đo lường cơ khí chính xác. Chất lượng tốt nhất thị trường... |
Cần tư vấn thêm? Hotline/Zalo: 0966 580 080
Set đồng hồ đo lỗ kín kích thước nhỏ Insize 2429
- Đầu tiếp xúc kích thước nhỏ
- Độ chính xác (không bao gồm đồng hồ so):
3μm (phạm vi đo 1,5 ~ 10 mm),
4μm (phạm vi đo 10 ~ 20,6mm) - Độ lặp lại (không bao gồm đồng hồ so): 1µm
- Dưỡng đo trụ và đồng hồ so cơ khí theo tùy chọn
(mm)
Mã | Phạm vi | Số lượng điểm | Dải đo của điểm | Độ sâu (L1) | Tổng chiều dài (L) | Chất liệu của điểm | Dưỡng đo trụ (tùy chọn) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mã | Đường kính | |||||||
2429-4 | 1.5-4.2 | 10 | 1,5-1,9 | 17 | 93 | cacbua | 2421-R1D75 | 1,75 |
1.8-2.2 | 17 | 93 | cacbua | 2421-R2 | 2 | |||
2,05-2,45 | 17 | 93 | cacbua | 2421-R2D25 | 2,25 | |||
2.3-2.7 | 25 | 101 | cacbua | 2421-R2D5 | 2,5 | |||
2,55-2,95 | 25 | 101 | cacbua | 2421-R2D75 | 2,75 | |||
2.8-3.2 | 25 | 101 | cacbua | 2421-R3 | 3 | |||
3.05-3,45 | 25 | 101 | cacbua | 2421-R3D25 | 3,25 | |||
3,3-3,7 | 25 | 101 | cacbua | 2421-R3D5 | 3,5 | |||
3,55-3,95 | 25 | 101 | cacbua | 2421-R3D75 | 3,75 | |||
3,8-4,2 | 25 | 101 | cacbua | 2421-R4 | 4 | |||
2429-7D5 | 4,15-7,8 | 7 | 4,15-4,8 | 41 | 118 | mạ crôm cứng | 2421-R4D5 | 4,5 |
4.7-5.3 | 41 | 118 | mạ crôm cứng | 2421-R5 | 5 | |||
5.2-5.8 | 41 | 118 | mạ crôm cứng | 2421-R5D5 | 5,5 | |||
5,7-6,3 | 41 | 118 | mạ crôm cứng | 2421-R6 | 6 | |||
6.2-6.8 | 41 | 118 | mạ crôm cứng | 2421-R6D5 | 6,5 | |||
6,7-7,3 | 41 | 118 | mạ crôm cứng | 2421-R7 | 7 | |||
7.2-7.8 | 45 | 118 | mạ crôm cứng | 2421-R7D5 | 7,5 | |||
2429-12 | 7,7-12,5 | 6 | 7,7-8,3 | 45 | 118 | mạ crôm cứng | 2421-R8 | 8 |
8.2-8.8 | 45 | 118 | mạ crôm cứng | 2421-R8D5 | 8,5 | |||
8,7-9,3 | 45 | 118 | mạ crôm cứng | 2421-R9 | 9 | |||
9,2-10,5 | 45 | 118 | mạ crôm cứng | 2421-R10 | 10 | |||
10.2-11.5 | 45 | 118 | mạ crôm cứng | 2421-R11 | 11 | |||
11.2-12.5 | 45 | 118 | mạ crôm cứng | 2421-R12 | 12 | |||
2429-20 | 12.2-20.6 | 8 | 12,2-13,5 | 45 | 118 | mạ crôm cứng | 2421-R13 | 13 |
13.4-14.6 | 45 | 118 | mạ crôm cứng | 2421 -R14 | 14 | |||
14.4-15.6 | 45 | 118 | mạ crôm cứng | 2421-R15 | 15 | |||
15.4-16.6 | 45 | 118 | mạ crôm cứng | 2421-R16 | 16 | |||
16.4-17.6 | 45 | 118 | mạ crôm cứng | 2421-R17 | 17 | |||
17,4-18,6 | 45 | 118 | mạ crôm cứng | 2421 -R18 | 18 | |||
18.4-19.6 | 45 | 118 | mạ crôm cứng | 2421 -R19 | 19 | |||
19.4-20.6 | 45 | 118 | mạ crôm cứng | 2421 -R20 | 20 |
TỪ KHÓA LIÊN QUAN