Set căn lá Insize 4602
Set căn lá Insize 4602
Danh mục | Thiết bị đo cơ khí chính xác > Căn mẫu - Căn lá, thước lá |
Thương hiệu | Insize |
Model | 4602 |
Cập nhật | 16:18 26/07/2020 |
Mô tả | Bộ căn lá 4602 sản xuất tại Trung Quốc. Thương hiệu Insize uy tín. Hàng sẵn có trên Tecostore. Giải pháp đo lường hiệu quả cho doanh nghiệp và thợ cơ khí... |
Cần tư vấn thêm? Hotline/Zalo: 0966 580 080
Set căn lá Insize 4602
- Làm bằng thép hợp kim đã tôi cứng
- Đạt chuẩn DIN2275/cấp TC1
- Độ chính xác: ±(3+T/80) µm,
T là độ dày của lá (µm)
Mã đặt hàng | Dải đo | Độ dày của từng lá trong bộ | Số lượng lá |
---|---|---|---|
4602-13A | 0.03-0.50 mm | 0.03, 0.04, 0.05, 0.06, 0.07, 0.08, 0.09, 0.10, 0.15, 0.20, 0.30, 0.40, 0.50 mm | 13 |
4602-13 | 0.05-1.00 mm | 0.05, 0.10, 0.15, 0.20, 0.25, 0.30, 0.40, 0.50, 0.60, 0.70, 0.80, 0.90, 1.00 mm | 13 |
4602-17 | 0.02-1.00 mm | 0.02, 0.03, 0.04, 0.05, 0.06, 0.07, 0.08, 0.09, 0.10, 0.15, 0.20, 0.25, 0.30, 0.40, 0.50, 0.75, 1.00 mm | 17 |
4602-20 | 0.05-1.00 mm | 0.05, 0.10, 0.15, 0.20, 0.25, 0.30, 0.35, 0.40, 0.45, 0.50, 0.55, 0.60, 0.65, 0.70, 0.75, 0.80, 0.85, 0.90, 0.95, 1.00 mm | 20 |
4602-28 | 0.05-1.00 mm | 0.05, 0.06, 0.07, 0.08, 0.09, 0.10, 0.11, 0.12, 0.13, 0.14, 0.15, 0.20, 0.25, 0.30, 0.35, 0.40, 0.45, 0.50, 0.55, 0.60, 0.65, 0.70, 0.75, 0.80, 0.85, 0.90, 0.95, 1.00 mm |
28 |
4602-32 | 0.03-1.00 mm | 0.03, 0.04, 0.05, 0.06, 0.07, 0.08, 0.09, 0.10, 0.13, 0.15, 0.18, 0.20, 0.23, 0.25, 0.28, 0.30, 0.33, 0.35, 0.38, 0.40, 0.45, 0.50, 0.55, 0.60, 0.63, 0.65, 0.70, 0.75, 0.80, 0.85, 0.90, 1.00 mm |
32 |
TỪ KHÓA LIÊN QUAN