Panme PISTOL GRIP 3 đầu đo Insize 2124
Panme PISTOL GRIP 3 đầu đo Insize 2124
Danh mục | Thiết bị đo cơ khí chính xác > Thước đo lỗ |
Thương hiệu | Insize |
Model | 2124 |
Cập nhật | 10:50 01/07/2020 |
Mô tả | Panme PISTOL GRIP 3 đầu đo 2124 nhập khẩu chính hãng Trung Quốc. Thương hiệu Insize uy tín. Ứng dụng trong các ngành đòi hỏi độ chính xác cao... |
Cần tư vấn thêm? Hotline/Zalo: 0966 580 080
Panme PISTOL GRIP 3 đầu đo Insize 2124
- Độ phân giải 0,001mm / 0,00005 inch
- Chống bụi và chống thấm nước IP65
- Chức năng nút: bật / tắt, đặt, mm / inch, ABS / INC
- Dữ liệu đầu ra
- Pin LR44, tự động tắt nguồn
- Núm vặn
- Phụ kiện tùy chọn: cáp đầu ra dữ liệu
(mã 7315-, 7302-, 7305-)
Vòng thiết lập
6-100mm: bao gồm
100-300mm: tùy chọn
Thanh mở rộng
bao gồm
Đơn chiếc
Mã | Dải đo | Loại | Độ chính xác | Dưỡng đo trụ | Thanh mở rộng (bao gồm) | L | a | b | c |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2124-8 * | 6-8mm | A | 4μm | Ø6 (bao gồm) | 100mm | 50 | 1,5 | 2,5 | - |
2124-10 * | 8-10mm | A | 4μm | Ø8 (bao gồm) | 100mm | 50 | 1,5 | 2,5 | - |
2124-12 * | 10-12mm | A | 4μm | Ø10 (bao gồm) | 100mm | 50 | 1,5 | 2,5 | - |
2124-16 * | 12-16mm | B | 4μm | Ø16 (bao gồm) | 150mm | 65 | 0,5 | 6 | 4,5 |
2124-20 * | 16-20mm | B | 4μm | Ø16 (bao gồm) | 150mm | 65 | 0,5 | 6 | 4,5 |
2124-25 * | 20-25mm | B | 4μm | Ø25 (bao gồm) | 150mm | 91 | 0,5 | số 8 | 6 |
2124-30 * | 25-30mm | B | 4μm | Ø25 (bao gồm) | 150mm | 91 | 0,5 | số 8 | 6 |
2124-40 * | 30-40mm | B | 4μm | Ø40 (bao gồm) | 150mm | 97 | 0,5 | 14 | 12 |
2124-50 * | 40-50mm | B | 5μm | Ø40 (bao gồm) | 150mm | 97 | 0,5 | 14 | 12 |
2124-63 * | 50-63mm | C | 5μm | Ø62 (bao gồm) | 150mm | 112 | 0,5 | 17,5 | 14,5 |
2124-75 * | 62-75mm | C | 5μm | Ø62 (bao gồm) | 150mm | 112 | 0,5 | 17,5 | 14,5 |
2124-88 * | 75-88mm | C | 5μm | Ø87 (bao gồm) | 150mm | 112 | 0,5 | 17,5 | 14,5 |
2124-100 * | 87-100mm | C | 5μm | Ø87 (bao gồm) | 150mm | 112 | 0,5 | 17,5 | 14,5 |
2124-125 * | 100-125mm | C | 6μm | tùy chọn | 150mm | 140 | 0,9 | 29 | 25 |
2124-150 * | 125-150mm | C | 6μm | tùy chọn | 150mm | 140 | 0,9 | 29 | 25 |
2124-175 * | 150-175mm | C | 7μm | tùy chọn | 150mm | 140 | 0,9 | 29 | 25 |
2124-200 * | 175-200mm | C | 7μm | tùy chọn | 150mm | 140 | 0,9 | 29 | 25 |
2124-225 | 200-225mm | C | 8μm | tùy chọn | 150mm | 140 | 0,9 | 29 | 25 |
2124-250 | 225-250mm | C | 8μm | tùy chọn | 150mm | 140 | 0,9 | 29 | 25 |
2124-275 | 250-275mm | C | 9μm | tùy chọn | 150mm | 140 | 0,9 | 29 | 25 |
2124-300 | 275-300mm | C | 9μm | tùy chọn | 150mm | 140 | 0,9 | 29 | 25 |
Theo bộ
Mã | Dải đo | Bao gồm đầu dò | Dưỡng đo trụ (bao gồm) | Thanh mở rộng (bao gồm) |
---|---|---|---|---|
2124-S123 * | 6-12mm | 6-8mm, 8-10mm, 10-12mm | Ø6mm, Ø8mm, Ø10mm | 100mm |
2124-S202 * | 12-20mm | 12-16mm, 16-20mm | Ø16mm | 150mm |
2124-S504 * | 20-50mm | 20-25mm, 25-30mm, 30-40mm, 40-50mm |
Ø25mm, Ø40mm | 150mm |
2124-S1004 * | 50-100mm | 50-63mm, 62-75mm, 75-88mm, 87-100mm |
Ø62mm, Ø87mm | 150mm |
TỪ KHÓA LIÊN QUAN