Panme đo trong 2/3 điểm Insize 3227
Panme đo trong 2/3 điểm Insize 3227
Danh mục | Thiết bị đo cơ khí chính xác > Thước panme |
Thương hiệu | Insize |
Model | 3227 |
Cập nhật | 10:50 01/07/2020 |
Mô tả | Panme đo trong 3 điểm 3227 nhập khẩu từ Trung Quốc. Hãng sản xuất Insize. Giảm thiểu thời gian mua hàng và chi phí cho doanh nghiệp... |
Cần tư vấn thêm? Hotline/Zalo: 0966 580 080
Panme đo trong 2/3 điểm Insize 3227
2-6mm, điểm đo cacbua
6-12mm, thép
12-50mm, cacbua
50-300mm, điểm đo cacbua ba điểm
- Độ phân giải 0,001mm / 0,00005 inch
- Chống bụi và chống thấm nước IP65
- Chức năng nút: bật / tắt, đặt, mm / inch, ABS / INC
- Dữ liệu đầu ra
- Pin LR44, tự động tắt nguồn
- Núm vặn
- Phụ kiện tùy chọn: cáp đầu ra dữ liệu
(mã 7315-, 7302-, 7305-) - Theo DIN863-4
- 2-12mm: độ phân giải 0.001mm
12-300mm: độ phân giải 0.005mm - Núm vặn
- Phụ kiện tùy chọn: cài đặt vòng (mã 6312), giá đỡ panme và kẹp (mã 6301 và 6301-2)
Đơn chiếc
Mã | Phạm vi | Loại | Độ chính xác | Vòng định vị | Thanh mở rộng (bao gồm) |
L | a | b | c |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3227-2 * | 2-2,5mm | A (hai điểm) | 6μm | Ø2,5 (bao gồm) | - | 12 | - | - | - |
3227-3 * | 2,5-3mm | A (hai điểm) | 6μm | Ø2,5 (bao gồm) | - | 12 | - | - | - |
3227-4 * | 3-4mm | A (hai điểm) | 6μm | Ø4 (bao gồm) | - | 22 | - | - | - |
3227-5 * | 4-5mm | A (hai điểm) | 6μm | Ø5 (bao gồm) | - | 22 | - | - | - |
3227-6 * | 5-6mm | A (hai điểm) | 6μm | Ø6 (bao gồm) | - | 22 | - | - | - |
3227-8 * | 6-8mm | B (ba điểm) | 4μm | Ø6 (bao gồm) | 100 | 54,5 | 1,5 | 2,5 | - |
3227-10 * | 8-10mm | B (ba điểm) | 4μm | Ø8 (bao gồm) | 100 | 54,5 | 1,5 | 2,5 | - |
3227-12 * | 10-12mm | B (ba điểm) | 4μm | Ø10 (bao gồm) | 100 | 54,5 | 1,5 | 2,5 | - |
3227-16 * | 12-16mm | C (ba điểm) | 4μm | Ø16 (bao gồm) | 150 | 80 | 0,5 | 6 | 4,5 |
3227-20 * | 16-20mm | C (ba điểm) | 4μm | Ø16 (bao gồm) | 150 | 80 | 0,5 | 6 | 4,5 |
3227-25 * | 20-25mm | C (ba điểm) | 4μm | Ø25 (bao gồm) | 150 | 90 | 0,5 | số 8 | 6 |
3227-30 * | 25-30mm | C (ba điểm) | 4μm | Ø25 (bao gồm) | 150 | 90 | 0,5 | số 8 | 6 |
3227-40 * | 30-40mm | C (ba điểm) | 4μm | Ø40 (bao gồm) | 150 | 97 | 0,5 | 14 | 12 |
3227-50 * | 40-50mm | C (ba điểm) | 5μm | Ø40 (bao gồm) | 150 | 97 | 0,5 | 14 | 12 |
3227-63 * | 50-63mm | D (ba điểm) | 5μm | Ø62 (bao gồm) | 150 | 114 | 0,5 | 17,5 | 14,5 |
3227-75 * | 62-75mm | D (ba điểm) | 5μm | Ø62 (bao gồm) | 150 | 114 | 0,5 | 17,5 | 14,5 |
3227-88 * | 75-88mm | D (ba điểm) | 5μm | Ø87 (bao gồm) | 150 | 114 | 0,5 | 17,5 | 14,5 |
3227-100 * | 87-100mm | D (ba điểm) | 5μm | Ø87 (bao gồm) | 150 | 114 | 0,5 | 17,5 | 14,5 |
3227-125 * | 100-125mm | D (ba điểm) | 6μm | không bắt buộc | 150 | 140 | 0,9 | 64 | 0 –25 |
3227-150 * | 125-150mm | D (ba điểm) | 6μm | không bắt buộc | 150 | 140 | 0,9 | 64 | 0 –25 |
3227-175 * | 150-175mm | D (ba điểm) | 7μm | không bắt buộc | 150 | 140 | 0,9 | 64 | 0 –25 |
3227-200 * | 175-200mm | D (ba điểm) | 7μm | không bắt buộc | 150 | 140 | 0,9 | 64 | 0 –25 |
3227-225 | 200-225mm | D (ba điểm) | 8μm | không bắt buộc | 150 | 140 | 0,9 | 64 | 0 –25 |
3227-250 | 225-250mm | D (ba điểm) | 8μm | không bắt buộc | 150 | 140 | 0,9 | 64 | 0 –25 |
3227-275 | 250-275mm | D (ba điểm) | 9μm | không bắt buộc | 150 | 140 | 0,9 | 64 | 0 –25 |
3227-300 | 275-300mm | D (ba điểm) | 9μm | không bắt buộc | 150 | 140 | 0,9 | 64 | 0 –25 |
TỪ KHÓA LIÊN QUAN