Panme đo ngoài cơ khí Mitutoyo 103
Panme đo ngoài cơ khí Mitutoyo 103
Danh mục | Thiết bị đo cơ khí chính xác > Thước panme |
Thương hiệu | Mitutoyo |
Model | 103 |
Cập nhật | 17:04 01/07/2020 |
Mô tả | Panme đo ngoài cơ khí 103 chính hãng Mitutoyo. Dễ dàng sử dụng, chịu va đập cực tốt. Chất lượng đảm bảo, độ chính xác cao... |
Cần tư vấn thêm? Hotline/Zalo: 0966 580 080
Panme đo ngoài cơ khí Mitutoyo 103
DÒNG SẢN PHẨM 103
Tính năng
- Khung búa, nung tráng men.
- Núm vặn để đọc vạch chia chính xác.
- Với một thanh tiêu chuẩn ngoại trừ mẫu 0 - 25 mm.
Thông số kỹ thuật
Hệ mét
Với núm vặnDải đo | Mã đặt hàng | Độ chính xác | Khối lượng (g) |
---|---|---|---|
0 - 25mm | 103-137 | ±2µm | 175 |
103-129 | ±2µm | 175 | |
25 - 50mm | 103-138 | ±2µm | 215 |
103-130 | ±2µm | 215 | |
50 - 75mm | 103-139-10 | ±2µm | 315 |
75 - 100mm | 103-140-10 | ±3µm | 375 |
100 - 125mm | 103-141-10 | ±3µm | 515 |
125 - 150mm | 103-142-10 | ±3µm | 665 |
150 - 175mm | 103-143-10 | ±4µm | 720 |
175 - 200mm | 103-144-10 | ±4µm | 920 |
200 - 225mm | 103-145-10 | ±4µm | 1080 |
225 - 250mm | 103-146-10 | ±5µm | 1255 |
250 - 275mm | 103-147-10 | ±5µm | 1405 |
275 - 300mm | 103-148-10 | ±5µm | 1565 |
300 - 325mm | 103-149 | ±6µm | 1985 |
325 - 350mm | 103-150 | ±6µm | 2155 |
350 - 375mm | 103-151 | ±6µm | 2305 |
375 - 400mm | 103-152 | ±7µm | 2455 |
400 - 425mm | 103-153 | ±7µm | 2715 |
425 - 450mm | 103-154 | ±7µm | 2965 |
450 - 475mm | 103-155 | ±8µm | 3215 |
475 - 500mm | 103-156 | ±8µm | 3450 |
(Các mẫu có phạm vi lên tới 1000mm có sẵn.) |
Hệ mét
Bộ panmeDải đo | Mã đặt hàng | Bao gồm trong bộ | Khối lượng (g) |
---|---|---|---|
0 - 75mm (3 chiếc mỗi bộ) | 103-927-10 | 103-137, 103-138, 103-139-10, 2 cây | 750 |
0 - 150mm (6 chiếc mỗi bộ) | 103-913-50 | 103-137, 103-138, 103-139-10, 103-140-10, 103- 141-10, 103-142-10, 5 cây | 2260 |
150 - 300mm (6 chiếc mỗi bộ) | 103-915-10 | 103-143-10, 103-144-10, 103-145-10, 103-146-10, 103-147-10, 103-148-10, 6 cây | 7695 |
0 - 300mm (12 chiếc mỗi bộ) | 103-914-50 | Tất cả panme mã 103-913-50 and 103-915-10 trong cùng một bộ, 11 cây | 9300 |
Kích thước
Dải đo | L | a | b | c |
---|---|---|---|---|
0 - 25mm / 0 - 1" | 30.3 | 2.8 | 9 | 28 |
25 - 50mm / 1 - 2" | 55.3 | 2.8 | 10 | 38 |
50 - 75mm / 2 - 3" | 80.3 | 2.8 | 12 | 49 |
75 - 100mm / 3 - 4" | 105.3 | 2.8 | 14 | 60 |
100 - 125mm / 4 - 5" | 132.8 | 5.3 | 17 | 79 |
125 - 150mm / 5 - 6" | 158.2 | 5.7 | 19 | 94 |
150 - 175mm / 6 - 7" | 183.6 | 6.1 | 20 | 106 |
175 - 200mm / 7 - 8" | 208.8 | 6.3 | 19 | 118 |
200 - 225mm / 8 - 9" | 234.2 | 6.7 | 18 | 130 |
225 - 250mm / 9 - 10" | 258 | 5.5 | 18 | 143 |
250 - 275mm / 10 - 11" | 284 | 6.5 | 18 | 156 |
275 - 300mm / 11 - 12" | 309 | 6.5 | 18 | 169 |
Dải đo | L | a | b | c |
---|---|---|---|---|
300-325mm/12-13" | 353 | 18 | 28 | 187 |
325-350mm/13-14" | 378 | 18 | 28 | 199 |
350-375mm/14-15" | 403 | 18 | 28 | 212 |
375-400mm/15-16" | 428 | 18 | 28 | 224 |
400-425mm/16-17" | 453 | 18 | 28 | 236 |
425-450mm/17-18" | 478 | 18 | 28 | 248 |
450-475mm/18-19" | 503 | 18 | 28 | 261 |
475-500mm/19-20" | 528 | 18 | 28 | 273 |
Thông số kỹ thuật
-
Độ phân giải:0.01mm, 0.001mm
-
Độ phẳng:0.6 µm cho các mẫu lên đến 300mm/12"
1µm cho các mẫu trên 300mm/12" -
Độ song song:(2 + R / 100) µm, R = tối đa, dải đo (mm)
-
Mặt đo:Đầu cacbua
TỪ KHÓA LIÊN QUAN