Panme điện tử Micromar 44 EWR
Panme điện tử Micromar 44 EWR
Danh mục | Thiết bị đo cơ khí chính xác > Thước panme |
Thương hiệu | Mahr |
Model | 44EWR |
Cập nhật | 12:24 11/07/2020 |
Mô tả | Panme điện tử Micromar 44 EWR chất lượng cao đến từ thương hiệu Mahr.Nhập khẩu và phân phối chính hãng 100% trên trang thương mại điện tử Tecostore. |
Cần tư vấn thêm? Hotline/Zalo: 0966 580 080
Panme điện tử Micromar 44 EWR
Ứng dụng:
- Để đo lường:
- Lỗ hở
- Lỗ kín
- Vai trục trung tâm
Thông số kỹ thuật
Mã đặt hàng | Loại sản phẩm | Dải đo | Dải đo | Độ phân giải | Giới hạn sai số | Tiêu chuẩn | Đo độ sâu | Đo độ sâu với phần mở rộng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | inch | mm / inch | µm | mm | mm | mm | ||
4191120 | 44 EWR | 6-8 | .25-.3125" | 0,001 / .00005" | 4 | DIN 863-4 | 58 | 133 |
4191121 | 44 EWR | 8-10 | .3125-.4" | 0,001 / .00005" | 4 | DIN 863-4 | 58 | 133 |
4191122 | 44 EWR | 10-12 | .4-.4725" | 0,001 / .00005" | 4 | DIN 863-4 | 58 | 133 |
4191123 | 44 EWR | 12-16 | .4725-.625" | 0,001 / .00005" | 4 | DIN 863-4 | 64 | 139 |
4191124 | 44 EWR | 16-20 | .625-.775" | 0,001 / .00005" | 4 | DIN 863-4 | 64 | 139 |
4191125 | 44 EWR | 20-25 | .775-1" | 0,001 / .00005" | 4 | DIN 863-4 | 68 | 218 |
4191126 | 44 EWR | 25-30 | 1-1.2" | 0,001 / .00005" | 4 | DIN 863-4 | 68 | 218 |
4191127 | 44 EWR | 30-40 | 1,2-1,6" | 0,001 / .00005" | 4 | DIN 863-4 | 76 | 226 |
4191129 | 44 EWR | 40-50 | 1.6-2" | 0,001 / .00005" | 4 | DIN 863-4 | 76 | 226 |
4191130 | 44 EWR | 50-60 | 2-2,35" | 0,001 / .00005" | 5 | DIN 863-4 | 79 | 229 |
4191131 | 44 EWR | 60-70 | 2,35-2,75" | 0,001 / .00005" | 5 | DIN 863-4 | 79 | 229 |
4191132 | 44 EWR | 70-85 | 2,75-3,35" | 0,001 / .00005" | 5 | DIN 863-4 | 97 | 247 |
4191133 | 44 EWR | 85-100 | 3,35-4" | 0,001 / .00005" | 5 | DIN 863-4 | 97 | 247 |
4191134 | 44 EWR | 100-125 | 4-4.9" | 0,001 / .00005" | 6 | DIN 863-4 | 132 | 282 |
4191135 | 44 EWR | 125-150 | 4,9-5,9" | 0,001 / .00005" | 6 | DIN 863-4 | 132 | 282 |
4191136 | 44 EWR | 150-175 | 5,9-6,9" | 0,001 / .00005" | 7 | DIN 863-4 | 132 | 282 |
4191137 | 44 EWR | 175-200 | 6,9-7,9" | 0,001 / .00005" | 7 | DIN 863-4 | 132 | 282 |
Chức năng:
- RESET (đặt màn hình lại về 0)
- ABS (màn hình có thể được thiết lập về 0 mà không mất tham chiếu gốc)
- mm/inch
- PRESET (để nhập giá trị số)
- DATA (Truyền dữ liệu qua cáp kết nối)
- Chức năng LOCK (khóa phím)
- Kết nối ren để thay đổi đầu đo
- Đầu đo tự định tâm bao gồm 3 đe định vị ngang, mỗi cái được bù ở các khoảng 120°
- Mỏ đo tĩnh từ 12 mm phủ carbon
- Từ 12 mm, mỏ đo tĩnh có thể được sử dụng để đo đáy lỗ khoan
- Từ 40 mm, tất cả các đầu đo được làm từ nhôm để giảm trọng lượng
- Software: MarCom Professional tải xuống miễn phí: www.mahr.com/marcom (chỉ dành cho cáp dữ liệu Mahr và hệ thống không dây có giao diện USB và RS232)
- Kích thước số hiển thị: 8,5 mm
- Truyền dữ liệu: Điện tử, Opto RS232C, USB
- Nguồn cấp: Tuổi thọ pin khoảng. 2 năm
- Cấp độ bảo vệ: IP 52
- Trọn bộ bao gồm: Bộ phận cơ bản 44 EWg, Đầu đo 44 Ak, Hướng dẫn sử dụng, Pin, Vỏ
Mã đặt hàng | a | b | c | d |
---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | |
4191120 | 1,5 | 4 | 1,5 | 58 |
4191121 | 1,8 | 4,3 | 1,5 | 58 |
4191122 | 1,8 | 4,3 | 1,5 | 58 |
4191123 | 6,5 | 4 | 64 | |
4191124 | 6,5 | 4 | 64 | |
4191125 | 9 | 4 | 68 | |
4191126 | 9 | 4 | 68 | |
4191127 | 15 | 5 | 76 | |
4191129 | 15 | 5 | 76 | |
4191130 | 18 | 5 | 79 | |
4191131 | 18 | 5 | 79 | |
4191032 | 23 | 7 | 97 | |
4191033 | 23 | 7 | 97 | |
4191034 | 27 | 7 | 132 | |
4191035 | 27 | 7 | 132 | |
4191036 | 27 | 7 | 132 | |
4191037 | 27 | 7 | 132 |
Phụ kiện
Mã đặt hàng | Mô tả sản phẩm | Loại sản phẩm |
---|---|---|
4102520 | Pin 3 V, CR 2032 | |
4102915 | Cáp dữ liệu điện tử (2 m) | 16 EW |
4102231 | Máy phát cho e-Stick | 16 Ewe |
4102410 | Cáp kết nối dữ liệu RS232C (2 m) | 16 EXr |
4102357 | Cáp kết nối dữ liệu USB (2 m) | 16 EXu |
4710026 | Vòng điều chỉnh DIN 2250 C (8 mm) | 355 E |
4710030 | Vòng điều chỉnh DIN 2250 C (10 mm) | 355 E |
4710032 | Vòng điều chỉnh DIN 2250 C (12 mm) | 355 E |
4710036 | Vòng điều chỉnh DIN 2250 C (16 mm) | 355 E |
4710040 | Vòng điều chỉnh DIN 2250 C (20 mm) | 355 E |
4710045 | Vòng điều chỉnh DIN 2250 C (25 mm) | 355 E |
4710050 | Vòng điều chỉnh DIN 2250 C (30 mm) | 355 E |
4710060 | Vòng điều chỉnh DIN 2250 C (40 mm) | 355 E |
4710070 | Vòng điều chỉnh DIN 2250 C (50 mm) | 355 E |
4710080 | Vòng điều chỉnh DIN 2250 C (60 mm) | 355 E |
4710105 | Vòng điều chỉnh DIN 2250 C (85 mm) | 355 E |
4710121 | Vòng điều chỉnh DIN 2250 C (125 mm) | 355 E |
4710122 | Vòng điều chỉnh DIN 2250 C (175 mm) | 355 E |
4190090 | Phần mở rộng 75 mm, (6-12 mm) | 44 Av |
4190091 | Phần mở rộng 75 mm, (12-20 mm) | 44 Av |
4190092 | Phần mở rộng 150 mm, (20-30 mm) | 44 Av |
4190093 | Phần mở rộng 150 mm, (30-200 mm) | 44 Av |
4102230 | Receiver | e-Stick |
TỪ KHÓA LIÊN QUAN