Panme điện tử đo lỗ hai điểm/ba điểm Insize 3127
Panme điện tử đo lỗ hai điểm/ba điểm Insize 3127
Danh mục | Thiết bị đo cơ khí chính xác > Thước đo lỗ |
Thương hiệu | Insize |
Model | 3127 |
Cập nhật | 16:18 26/07/2020 |
Mô tả | Panme điện tử đo lỗ hai điểm/ba điểm 3127 nhập khẩu từ Trung Quốc. Thương hiệu Insize uy tín. Sản phẩm đo lường chất lượng cao. Sẵn có trên Tecostore... |
Cần tư vấn thêm? Hotline/Zalo: 0966 580 080
Panme điện tử đo lỗ hai điểm/ba điểm Insize 3127
- Độ phân giải 0.001mm/0.00005'' (3127-275 và 3127-300 là 0.001mm/0.0001'')
- Chống bụi và chống thấm nước IP65
- Các nút: bật/tắt, cài đặt, mm/inch, ABS/INC
- Dữ liệu đầu ra
- Pin LR44, tự động tắt nguồn
- Có núm vặn
- Phụ kiện tùy chọn: cáp đầu ra dữ liệu (mã đặt hàng 7315-, 7302-, 7305-), dưỡng đo trụ (mã đặt hàng 6312), đế gá panme và&kẹp (mã đặt hàng 6301 và 6301-2)
Đơn chiếc
Mã đặt hàng | Dải đo | Loại | Cấp chính xác | Dưỡng đo trụ | Thanh mở rộng (bao gồm) | L | a | b | c |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3127-2 | 2-2.5mm/0,08-0.10'' | A (hai điểm) | 6µm | Ø2,5 (bao gồm) | - | 12 | - | - | - |
3127-3 | 2.5-3mm/0.10-0.12'' | A (hai điểm) | 6µm | Ø2,5 (bao gồm) | - | 12 | - | - | - |
3127-4 | 3-4mm/0.12-0.16'' | A (hai điểm) | 6µm | Ø4 (bao gồm) | - | 22 | - | - | - |
3127-5 | 4-5mm/0.16-0.20'' | A (hai điểm) | 6µm | Ø5 (bao gồm) | - | 22 | - | - | - |
3127-6 | 5-6mm/0.20-0.24'' | A (hai điểm) | 6µm | Ø6 (bao gồm) | - | 22 | - | - | - |
3127-8 | 6-8mm/0.24-0.31'' | B (ba điểm) | 4µm | Ø6 (bao gồm) | 100 | 57 | 1.5 | 2.5 | - |
3127-10 | 8-10mm/0.31-0.39'' | B (ba điểm) | 4µm | Ø8 (bao gồm) | 100 | 57 | 1.5 | 2.5 | - |
3127-12 | 10-12mm/0.39-0.47'' | B (ba điểm) | 4µm | Ø10 (bao gồm) | 100 | 57 | 1.5 | 2.5 | - |
3127-16 | 12-16mm/0.47-0.63'' | C (ba điểm) | 4µm | Ø16 (bao gồm) | 150 | 99 | 0.5 | 6 | 4.5 |
3127-20 | 16-20mm/0.63-0.79'' | C (ba điểm) | 4µm | Ø16 (bao gồm) | 150 | 99 | 0.5 | 6 | 4.5 |
3127-25 | 20-25mm/0.79-0.98'' | C (ba điểm) | 4µm | Ø25 (bao gồm) | 150 | 105 | 0.5 | 8 | 6 |
3127-30 | 25-30mm/0.98-1.18'' | C (ba điểm) | 4µm | Ø25 (bao gồm) | 150 | 105 | 0.5 | 8 | 6 |
3127-40 | 30-40mm/1.18-1.57'' | C (ba điểm) | 4µm | Ø40 (bao gồm) | 150 | 110 | 0.5 | 14 | 12 |
3127-50 | 40-50mm/1.57-1.97'' | C (ba điểm) | 5µm | Ø40 (bao gồm) | 150 | 110 | 0.5 | 14 | 12 |
3127-63 | 50-63mm/1.97-2.48'' | D (ba điểm) | 5µm | Ø62 (bao gồm) | 150 | 127 | 0.5 | 17.5 | 14.5 |
3127-75 | 62-75mm/2.44-2.95'' | D (ba điểm) | 5µm | Ø62 (bao gồm) | 150 | 127 | 0.5 | 17.5 | 14.5 |
3127-88 | 75-88mm/2.95-3.46'' | D (ba điểm) | 5µm | Ø87 (bao gồm) | 150 | 127 | 0.5 | 17.5 | 14.5 |
3127-100 | 87-100mm/3.43-3.94'' | D (ba điểm) | 5µm | Ø87 (bao gồm) | 150 | 127 | 0.5 | 17.5 | 14.5 |
3127-125 | 100-125mm/3.94-4.92'' | D (ba điểm) | 6µm | tùy chọn | 150 | 175 | 0.9 | 29 | 25 |
3127-150 | 125-150mm/4.92-5.91'' | D (ba điểm) | 6µm | tùy chọn | 150 | 175 | 0.9 | 29 | 25 |
3127-175 | 150-175mm/5.91-6.89'' | D (ba điểm) | 7µm | tùy chọn | 150 | 175 | 0.9 | 29 | 25 |
3127-200 | 175-200mm/6.89-7.87'' | D (ba điểm) | 7µm | tùy chọn | 150 | 175 | 0.9 | 29 | 25 |
3127-225 | 200-225mm/7.87-8.86'' | D (ba điểm) | 8µm | tùy chọn | 150 | 175 | 0.9 | 29 | 25 |
3127-250 | 225-250mm/8.86-9.84'' | D (ba điểm) | 8µm | tùy chọn | 150 | 175 | 0.9 | 29 | 25 |
3127-275 | 250-275mm/9.84-10.83'' | D (ba điểm) | 9µm | tùy chọn | 150 | 175 | 0.9 | 29 | 25 |
3127-300 | 275-300mm/10.83-11.81'' | D (ba điểm) | 9µm | tùy chọn | 150 | 175 | 0.9 | 29 | 25 |
Theo Set
Mã đặt hàng | Dải đo | Panme đã bao gồm | Dưỡng đo trụ (bao gồm) | Thanh mở rộng (bao gồm) |
---|---|---|---|---|
3127-232 | 2-3mm/0.08-0.12'' | 2-2.5mm, 2.5-3mm | Ø2,5mm | - |
3127-363 | 3-6mm/0.12-0.24'' | 3-4mm, 4-5mm, 5-6mm | Ø4mm, Ø5mm, Ø6mm | - |
3127-123 | 6-12mm/0.24-0.47'' | 6-8mm, 8-10mm, 10-12mm | Ø6mm, Ø8mm, Ø10mm | 100mm |
3227-202 | 12-20mm/0.47-0.79'' | 12-16mm, 16-20mm | Ø16mm | 150mm |
3127-504 | 12-20mm/0.79-1.97'' | 20-25mm, 25-30mm, 30-40mm, 40-50m | Ø25mm, Ø40mm | 150mm |
3127-1004 | 50-100mm/1.97-3.94'' | 50-63mm, 62-75mm, 75-88mm, 87-100mm | Ø62mm, Ø087mm | 150mm |
TỪ KHÓA LIÊN QUAN