Ngàm đo kích thước trong loại đồng hồ Mitutoyo Series 209-901
Ngàm đo kích thước trong loại đồng hồ Mitutoyo Series 209-901
Danh mục | Thiết bị đo cơ khí chính xác > Thước đo độ dày |
Thương hiệu | Mitutoyo |
Model | 209-901 |
Cập nhật | 10:14 10/08/2020 |
Mô tả | Ngàm đo kích thước trong loại đồng hồ Series 209 từ thương hiệu Mitutoyo uy tín. Nhập khẩu và phân phối chính hãng bởi Tecostore. Sản phẩm chất lượng cao... |
Cần tư vấn thêm? Hotline/Zalo: 0966 580 080
Ngàm đo kích thước trong loại đồng hồ Mitutoyo
DÒNG SẢN PHẨM 209 —Đo chiều dày bên trong ống
Ngàm kẹp có trục chính gắn lò xo và tạo điểm tiếp xúc ở áp suất đo không đổi.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Inch
Dải đo | Mã đặt hàng | Độ phân giải | Độ chính xác | Max. Đo độ sâu L | Max. đô sâu rãnh A | Min. Chiều rộng rãnh B | Loại của đầu đo | Kích thước (mm) | Khối lượng (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
.10 -.50" | 209-350 | .0002" | ±.0008" | .47" | .027" | .023" | A | R0.1 | 200 |
.20 -.60" | 209-351 | .0002" | ±.0008" | 1.37" | .09" | .032" | B | ø0.6 | 200 |
.40 - 1.2" | 209-352 | .0005“ | ±.0015“ | 3.3" | .19" | .06" | B | ø1 | 200 |
.80 - 1.6" | 209-354 | .0005“ | ±.0015“ | 3.3" | .26" | .06" | B | ø1 | 200 |
1.2 - 2" | 209-355 | .0005“ | ±.0015“ | 3.3" | .26" | .06" | B | ø1 | 200 |
1.6 - 2.4" | 209-356 | .0005“ | ±.0015“ | 3.3" | .31" | .06" | B | ø1 | 200 |
2 - 2.8" | 209-357 | .0005“ | ±.0015“ | 3.3" | .31" | .06" | B | ø1 | 200 |
2.4 - 3.2" | 209-358 | .0005“ | ±.0015“ | 3.3" | .31" | .06" | B | ø1 | 250 |
2.8 - 3.6" | 209-359 | .0005“ | ±.0015“ | 3.3" | .31" | .06" | B | ø1 | 250 |
3.2 - 4" | 209-360 | .0005“ | ±.0015“ | 3.3" | .31" | .06" | B | ø1 | 250 |
2 - 4" | 209-361* | .0005“ | ±.0015“ | 3.3" | .31" | .06" | C | ø1 | 250 |
3.6 - 5.6" | 209-362* | .0005“ | ±.0015“ | 3.3" | .31" | .06" | C | ø1 | 250 |
5.2 - 7.2" | 209-363* | .0005“ | ±.0015“ | 3.3" | .31" | .06" | C | ø1 | 250 |
*Đầu tiếp xúc có thể thay thế (thêm 4 mỏ đo) với đầu bi đường kính 04”. Các loại ngàm đo đồng hồ này chỉ sử dụng để đo so sánh và nên sử dụng kèm với các dưỡng chuẩn hoặc panme.
Metric
Dải đo | Mã đặt hàng | Độ phân giải | Độ chính xác | Max. Đo độ sâu L | Max. đô sâu rãnh A | Min. Đo chiều rộng rãnh B | Loại đầu tiếp xúc | Kích thước (mm) | Khối lượng (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.5 - 12.5mm | 209-300 | 0.005mm | ±0.015mm | 12mm | 0.7mm | 0.5mm | A | R0.1 | 155 |
5 - 15mm | 209-301 | 0.005mm | ±0.015mm | 35mm | 2.3mm | 0.8mm | B | ø0.6 | 160 |
10 - 30mm | 209-302 | 0.01mm | ±0.03mm | 85mm | 5.2mm | 1.2mm | B | ø1 | 180 |
20 - 40mm | 209-303 | 0.01mm | ±0.03mm | 85mm | 7mm | 1.2mm | B | ø1 | 180 |
30 - 50mm | 209-304 | 0.01mm | ±0.03mm | 85mm | 7mm | 1.2mm | B | ø1 | 185 |
40 - 60mm | 209-305 | 0.01mm | ±0.03mm | 85mm | 8.3mm | 1.2mm | B | ø1 | 195 |
50 - 70mm | 209-306 | 0.01mm | ±0.03mm | 85mm | 8.3mm | 1.2mm | B | ø1 | 195 |
60 - 80mm | 209-307 | 0.01mm | ±0.03mm | 85mm | 8.3mm | 1.2mm | B | ø1 | 200 |
70 - 90mm | 209-308 | 0.01mm | ±0.03mm | 85mm | 8.3mm | 1.2mm | B | ø1 | 200 |
80 - 100mm | 209-309 | 0.01mm | ±0.03mm | 85mm | 8.3mm | 1.2mm | B | ø1 | 200 |
50 - 100mm | 209-310* | 0.01mm | ±0.03mm | 85mm | 8.3mm | 1.2mm | C | ø1 | 220 |
90 - 140mm | 209-311* | 0.01mm | ±0.03mm | 85mm | 8.3mm | 1.2mm | C | ø1 | 230 |
130 - 180mm | 209-312* | 0.01mm | ±0.03mm | 85mm | 8.3mm | 1.2mm | C | ø1 | 240 |
15-65mm | 209-901 | 0.05mm | ±0.05 | 188 | 5 | 1.9 | B | ø1.5mm | 355 |
40-90mm | 209-902 | 0.05mm | ±0.05 | 192 | 8.5 | 2.4 | B | ø2mm | 370 |
70-120mm | 209-903 | 0.05mm | ±0.05 | 192 | 8.5 | 2.4 | B | ø2mm | 380 |
*Đầu tiếp xúc có thể thay thế với đầu đo đường kính 1mm. Các loại ngàm đo đồng hồ này chỉ sử dụng để đo so sánh và nên sử dụng kèm với các dưỡng chuẩn hoặc panme
KÍCH THƯỚC
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
ngàm đo kích thước trong loại đồng hồ mitutoyo series 209-901
mitutoyo 209-901
ngàm đo kích thước trong loại đồng hồ mitutoyo series 209
ngàm đo kích thước trong loại đồng hồ mitutoyo series 209-902
ngàm đo kích thước trong loại đồng hồ mitutoyo series 209-903
ngàm đo kích thước trong loại đồng hồ mitutoyo series 209-301
ngàm đo kích thước trong loại đồng hồ mitutoyo series 209-300
ngàm đo kích thước trong loại đồng hồ mitutoyo series 209-363
ngàm đo kích thước trong loại đồng hồ mitutoyo series 209-361
ngàm đo kích thước trong loại đồng hồ mitutoyo series 209-360
ngàm đo kích thước trong loại đồng hồ mitutoyo series 209-302
ngàm đo kích thước trong loại đồng hồ mitutoyo series 209-307
ngàm đo kích thước trong loại đồng hồ mitutoyo series 209-306
ngàm đo kích thước trong loại đồng hồ mitutoyo series 209-305
ngàm đo kích thước trong loại đồng hồ mitutoyo series 209-304
ngàm đo kích thước trong loại đồng hồ mitutoyo series 209-303
ngàm đo kích thước trong loại đồng hồ mitutoyo series 209-359
ngàm đo kích thước trong loại đồng hồ mitutoyo series 209-351
ngàm đo kích thước trong loại đồng hồ mitutoyo series 209-350
ngàm đo kích thước trong loại đồng hồ mitutoyo series 209-352