Máy hiện sóng GW Instek MDO-2104EX
Máy hiện sóng GW Instek MDO-2104EX
Danh mục | Thiết bị đo tần số, vô tuyến điện tử > Máy hiện sóng - Oscilloscope |
Thương hiệu | GW Instek |
Model | MDO-2104EX |
Cập nhật | 15:56 20/04/2021 |
Mô tả | Máy hiện sóng MDO-2104EX chất lượng cao đến từ thương hiệu GW Instek. Nhập khẩu chính hãng. Phân phối trên Tecostore, giá cả hợp lý... |
Cần tư vấn thêm? Hotline/Zalo: 0966 580 080
Máy hiện sóng GW Instek MDO-2104EX
Thông số kỹ thuật
Dải tần | 100Mhz |
Số kênh | 4 |
Tốc độ lấy mẫu | 1Gsa/s |
Bộ nhớ | 10M/ch |
Thời gian tăng | 1.75ns |
Đầu vào | AC, DC, GND |
Độ phân dải | 8 bit, 1mV ~ 10V/div |
Độ chính xác | 3% |
Trở kháng vào | 1MΩ//16pF |
Đầu vào tối đa | 300Vrms, CAT I |
Chế độ Trigger, X-Y | |
---|---|
Chế độ đo | Pk-Pk, Tối đa, Tối thiểu, Amplitude, High, Low, Mean, Cycle Mean, RMS, Cycle RMS, Area, Cycle Area, ROVShoot, FOVShoot, RPREShoot, FPREShoot, Frequency, Period, RiseTime, FallTime, +Width, -Width, Duty Cycle, +Pulses, -Pulses, +Edges, -Edges, %Flicker , Flicker Idx,FRR, FRF, FFR, FFF, LRR, LRF, LFR, LFF, Phase |
Tính năng phát xung | |
---|---|
Dải tần | 25MHz |
Tốc độ lấy mẫu | 200MSa/s |
Số kênh | 2 |
Độ phân dải | 1mV |
Dạng sóng | Sine, Square, Pulse, Ramp, DC, Noise, Sinc, Gaussian, Lorentz, Exponential Rise, Exponential Fall, Haversine, Cardiac |
Đầu ra | 20 mVpp - 5 Vpp, HighZ;10 mVpp - 2.5 Vpp, 50 Ω |
Độ phân dải | 1mV |
Độ chính xác | 2% |
Tính năng phân tích phổ | |
---|---|
Dải tần | DC~500MHz |
Tốc độ lấy mẫu | 1kHz~500Mhz |
Độ phân dải | 1Hz~500kHz |
Mức tham chiếu | -50 dBm đến + 40dBm trong các bước 5dBm |
Tính năng đồng hồ vạn năng:5,000 counts CAT II 600Vrms, CAT III 300Vrms | |
---|---|
DCV | 50mV, 500mV, 5V, 50V, 500V, 1000V |
Độ chính xác DVC | ±(0.1% reading + 5 digits) |
Trở kháng đầu vào | 10MΩ |
DCA | 50mA, 500mA, 10A |
Độ chính xác | ±(0.5% reading + 0.05mA) |
ACV | 50mV, 500mV, 5V, 50V, 700V |
Độ chính xác ACV | ±(1.5% reading + 15 digits) |
Điện trở | 500Ω, 5kΩ, 50kΩ, 500kΩ, 5MΩ |
Độ chính xác | (0.3% reading + 3 digits) |
Phát nguồn: Kênh 1 và 2 | |
---|---|
Đầu ra | 1.0V~5.0V/1A |
Độ phân dải | 0.1V |
Độ chính xác | 3% |
Kích thước | 384mm x 208mm x 127.3mm |
Khối lượng | 3 kg |
Phụ kiện bao gồm | HDSD, Que đo, CD, Dây nguồn |
TỪ KHÓA LIÊN QUAN