Máy đo tọa độ 3 chiều Mitutoyo STRATO-Apex 500/700/900
Máy đo tọa độ 3 chiều Mitutoyo STRATO-Apex 500/700/900
Danh mục | Thiết bị đo cơ khí chính xác > Máy đo 3D - CMM |
Thương hiệu | Mitutoyo |
Model | 355_500 |
Cập nhật | 13:48 26/08/2020 |
Mô tả | Máy đo tọa độ 3 chiều STRATO-Apex 500/700/900 chất lượng cao đến từ thương hiệu Mitutoyo. Nhập khẩu từ Nhật Bản. Sản phất chất lượng cao. Giá cả hợp lý... |
Máy đo tọa độ 3 chiều Mitutoyo STRATO-Apex 500/700/900
DÒNG SẢN PHẨM 355 — High-Accuracy CNC CMM
Dòng sản phẩm STRATO-Apex là các máy CMM CNC có độ chính xác cao đạt 0,9μm cho kì đầu tiên. Dòng sản phẩm đảm bảo độ chính xác cao cũng như tốc độ di chuyển và gia tốc cao đạt được nhờ các ổ trục khí cứng được cải tiến trên tất cả các đường dẫn trục. Hệ thống cân trên các kiểu máy có độ chính xác cao của Mitutoyo sử dụng bộ mã hóa tuyến tính hiệu suất cao (do Mitutoyo sản xuất), để phát hiện vị trí trục. Ngoài ra, nhiều công nghệ khác nhau đã được sử dụng trong cấu trúc, gia công bộ phận và lắp ráp để cung cấp phép đo độ chính xác cao.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Loại: Cầu đo | Mã sản phẩm | STRATO-Apex 574 | STRATO-Apex 776 | STRATO-Apex 7106 | STRATO-Apex 9106 | STRATO-Apex 9166 |
---|---|---|---|---|---|---|
Dải đo | Trục X | 19.68" (500mm) | 27.55" (700mm) | 35.43" (900mm) | ||
Trục Y | 27.55" (700mm) | 39.36" (1000mm) | 62.99" (1600mm) | |||
Trục Z | 15.74" (400mm) | 23.62" (600mm) | ||||
Độ phân giải | 0.0000019" (0.00005mm) | 0.00000078" (0.00002mm) | ||||
Phương pháp hướng dẫn | Đệm khí trên mỗi trục | |||||
Tốc độ truyền động tối đa 3D | 20.43"/s (519mm/s) | |||||
Gia tốc đo 3D tối đa | 0.17G (2,309mm/s2) | 0.26G (2,598mm/s2) | ||||
Bàn đế | Chất liệu | Đá Granite | ||||
Kích thước | 26.61 x 55.90" (676 x 1420mm) |
33.93 x 55.90" (862 x 1420mm) |
33.93 x 67.71" (862 x 1720mm) |
41.81 x 67.71" (1062 x 1720mm) |
41.81 x 91.33" (1062 x 2320mm) |
|
Ống lót ren | M8 x 1.25mm | |||||
Phôi | Chiều cao tối đa | 22.04" (560mm) | 30.31" (770mm) | |||
Khối lượng tối đa | 396 lbs. (180kg) | 1,102 lbs. (500kg) | 1,763 lbs. (800kg) | 1,763 lbs. (800kg) | 2,645 lbs. (1200kg) | |
Khối lượng (Bao gồm đế và bộ điều khiển) | 3,373 lbs. (1530kg) | 4,177 lbs. (1895kg) | 4,806 lbs. (2180kg) | 5,313 lbs. (2410kg) | 6,801 lbs. (3085kg) | |
Kích thước W x D x H |
49.99x66.92x94.88" (1270x1700x2410mm) |
57.48x75.19x111.41" (1460x1910x2830mm) |
57.48x87.00x111.41" (1460x2210x2830mm) |
65.35x87.00x111.41" (1660x2210x2830mm) |
65.35x110.62x111.41" (1660x2810x2830mm) |
|
ISO-10360-2:2009 E0,MPE | ||||||
TP200: | (1.4+2.5L/1000)µm* | (1.4+2.5L/1000)µm** | (1.5+2.5L/1000)µm** | |||
SP25: | (0.7+2.5L/1000)µm* | (0.9+2.5L/1000)µm** | ||||
ISO-10360-2:2009 E150,MPE | ||||||
TP200: | (1.9+2.5L/1000)µm* | (1.9+2.5L/1000)µm** | (2.0+2.5L/1000)µm** | |||
SP25: | (0.7+2.5L/1000)µm* | (0.9+2.5L/1000)µm** | ||||
ISO-10360-2:2009 R0,MPL | TP200: | 1.2µm* | 1.2µm** | |||
SP25: | 0.7µm* | 0.8 µm** | ||||
ISO-10360-4 MPETHP/MPTTHP | SP25: | 1.3µm/40sec* | 1.8µm/45sec** | |||
ISO-10360-5: 2010 PFTU,MPE | TP200: | 1.8µm* | 1.8µm** | |||
SP25: | 0.7µm* | 0.9 µm** |
* 18-22°C (64.4-71.6°F - Strato Apex 574
** 19-21°C (66.2-69.8°F) - Strato Apex 776/7106/9106/9166
Cấu hình đầu dò cho các bài kiểm tra ISO | |
TP200 | Ø4mm x L10mm |
SP25/SP80: | Ø4mm x L50mm |
Nguồn cấp khí | |
Áp suất | 58.0 PSI (0.4MPa) |
Mức tiêu thụ | 2.11CFM (60L/min) |
Nguồn cấp | 4.23CFM (120L/min) |
Môi trường hoạt động | 18-22°C (64.4-71.6°F ) | 16-26°C (60.8-78.8°F) |
Mức độ thay đổi | 1.0C° hoặc ít hơn mỗi giờ 2.0C° hoặc ít hơn mỗi ngày |
|
Độ chênh lệch | 1.0C ° hoặc ít hơn trên mỗi m dọc và ngang |
Xem trang L-2 để biết cách giải thích về các tuyên bố về độ chính xác của ISO
Hệ thống đầu dò được hỗ trợ | |||
---|---|---|---|
Loại | Đầu dò | STRATO Apex 500 | STRATO Apex 700/900 |
Kích hoạt đầu dò cảm ứng | MH20i | ||
TP20 | |||
TP200 | |||
TP7 | |||
Đầu quét | SP25 | ||
MPP | |||
SP80 | |||
ĐẦU DÒ LASER | SM606 | ||
SM606T | |||
SM610 | |||
SM1010 | |||
BỀ MẶT HOÀN THIỆN | SurfTest | -- | |
QUANG | QVP | ||
CF20 |
|
Được hỗ trợ
Không đề cập
-- Không hỗ trợ
Xem trang L-20 đến L-27 để biết thông tin hệ thống đầu dò.
Cân thủy tinh chính xác siêu cao
Giảm thiểu sinh nhiệt bên trong