Máy đo tọa độ 3 chiều Mitutoyo STRATO-Apex 1600
Máy đo tọa độ 3 chiều Mitutoyo STRATO-Apex 1600
Danh mục | Thiết bị đo cơ khí chính xác > Máy đo 3D - CMM |
Thương hiệu | Mitutoyo |
Model | 355_1600 |
Cập nhật | 13:48 26/08/2020 |
Mô tả | Máy đo tọa độ 3 chiều STRATO-Apex 1600 của thương hiệu Mitutoyo uy tín. Nhập khẩu và phân phối chính hãng bởi Tecostore. Mua hàng nhanh chóng, giả cả hợp lý... |
Máy đo tọa độ 3 chiều Mitutoyo STRATO-Apex 1600
DÒNG SẢN PHẨM 355 — CNC CMM độ chính xác cao
Dòng STRATO-Apex 1600 là máy CNC CMM cỡ lớn được phát triển để hỗ trợ đánh giá chất lượng và lắp ráp các bộ phận lớn. Hệ thống quy mô trên các kiểu máy có độ chính xác cao Mitutoyo sử dụng bộ mã hóa tuyến tính hiệu suất cao (do Mitutoyo sản xuất) để phát hiện vị trí trục. Ngoài ra, nhiều công nghệ khác nhau đã được sử dụng trong cấu trúc, gia công bộ phận và lắp ráp để cung cấp phép đo có độ chính xác cao. Rung động sàn tại vị trí lắp đặt có thể là một nguồn gây ra sự thay đổi các giá trị đo được. Bộ cách ly rung động lò xo không khí tự động cân bằng có sẵn như một tùy chọn cho dòng STRATO-Apex 1600. Bộ cách ly rung cách ly thiết bị chính khỏi rung động sàn và có thể nhanh chóng cân bằng thiết bị chính CMM bằng cách sử dụng cảm biến phát hiện các dao động tải gây ra bởi chuyển động trục của CMM hoặc việc thêm phôi. Tất cả các CMM dòng cao cấp STRATO-Apex đều được trang bị tính năng bù nhiệt và do đó không yêu cầu kiểm soát nhiệt độ phòng Độ chính xác được đảm bảo trong phạm vi từ 16 đến 26 ° C.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Loại: Cầu đo | Mã sản phẩm | STRATO-Apex 162012 | STRATO-Apex 162016 | STRATO-Apex 163012 | STRATO-Apex 163016 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Dải đo | Trục X | 62.99" (1600mm) | ||||
Trục Y | 78.73" (2000mm) | 118.10" (3000mm) | ||||
Trục Z | 47.24" (1200mm) | 62.99" (1600mm) | 47.24" (1200mm) | 62.99" (1600mm) | ||
Độ phân giải | 0.0000019" (0.00005mm) | |||||
Phương pháp hướng dẫn | Đệm khí trên mỗi trục | |||||
Tốc độ truyền động tối đa 3D | 23.85"/s (606mm/s) | |||||
Gia tốc đo 3D tối đa | 0.13G (1,350mm/s2) | |||||
Bàn đế | Chất liệu | Đá Granite | ||||
Kích thước | 72.83 x 129.13" (1850mm x 3280mm) |
72.83 x 168.50" (1850mm x 4280mm) |
||||
Ống lót ren | M8 x 1.25mm | |||||
Phôi | Chiều cao tối đa | 53.14" (1350mm) | 368.89" (1750mm) | 53.14"(1350mm) | 68.89" (1750mm) | |
Khối lượng tối đa | 7,716 lbs. (3500kg) | 8,818 lbs. (4000kg) | ||||
Khối lượng (Bao gồm đế và bộ điều khiển) | 24,582 lbs. (11150kg) | 24,692 lbs. (11200kg) | 33,730 lbs. (15300kg) | 33,841 lbs. (15350kg) | ||
Kích thước W x D x H |
110.43x147.24x170.86" (2805x3740x4340mm) |
110.43x147.24x202.36" (2805x3740x5140mm) |
110.43x186.61x172.83" (2805x4740x4390mm) |
110.43x186.61x204.33" (2805x4740x5190mm) |
||
ISO-10360-2:2009 E0,MPE 18-22°C (64.4-71.6°F) |
||||||
TP200: | (3.5+4L/1000)µm | (4.0+4L/1000)µm | (3.5+4L/1000)µm | (4.0+4L/1000)µm | ||
SP25/SP80: | (2.5+4L/1000)µm | (3.0+4L/1000)µm | (2.5+4L/1000)µm | (3.0+4L/1000)µm | ||
ISO-10360-2:2009 E150,MPE † 18-22°C (64.4-71.6°F) |
||||||
TP200: | (3.5+4L/1000)µm | (4.0+4L/1000)µm | (3.5+4L/1000)µm | (4.0+4L/1000)µm | ||
SP25/SP80: | (2.5+4L/1000)µm | (3.0+4L/1000)µm | (2.5+4L/1000)µm | (3.0+4L/1000)µm | ||
ISO-10360-2:2009 R0,MPL † | ||||||
TP200: | 3.5µm | 4.0µm | 3.5µm | 4.0µm | ||
SP25: | 2.5µm | |||||
ISO-10360-4 MPETHP/MPTTHP † | ||||||
SP25/SP80: | 2.5µm/60sec | 3.0µm/60sec | 2.5µm/60sec | 3.0µm/60sec | ||
ISO-10360-5: 2010 PFTU,MPE | TP200: | 3.5µm | 4.0µm | 3.5µm | 4.0µm | |
SP25/SP80: | 2.3µm | 2.8µm | 2.3µm | 2.8µm |
Cấu hình đầu dò cho các bài kiểm tra ISO | |
TP200: | Ø4mm x L10mm |
SP25/SP80: | Ø4mm x L50mm |
Nguồn cấp khí | |
Áp suất | 58.0 PSI (0.4MPa) |
Mức tiêu thụ | 3.53CFM (100L/min) |
Nguồn cấp | 8.82CFM (250L/min) |
Môi trường hoạt động | 18-22°C (64.4-71.6°F ) |
Mức độ thay đổi | 1.0C° hoặc ít hơn mỗi giờ 2.0C° hoặc ít hơn mỗi ngày |
Độ chênh lệch | 1.0C ° hoặc ít hơn trên mỗi m dọc và ngang |
† Thử nghiệm này không phải là một phần của quy trình hiệu chuẩn CMM tiêu chuẩn A2LA được Mitutoyo Mỹ công nhận và được trích dẫn theo yêu cầu
Xem trang L-2 để biết cách giải thích về các tuyên bố về độ chính xác của ISO