Máy đo pH/DO cầm tay Metrohm 913
Máy đo pH/DO cầm tay Metrohm 913
| Danh mục | Thiết bị quan trắc môi trường > Máy đo oxy hòa tan trong nước DO |
| Thương hiệu | Metrohm |
| Model | 2.913.0020 |
| Cập nhật | 10:07 29/04/2021 |
| Mô tả | Máy đo pH/DO cầm tay 913 chất lượng tốt đến từ thương hiệu Metrohm. Phân phối chính hãng trên Tecostore. Mua hàng nhanh chóng, giá cả hợp lý... |
Cần tư vấn thêm? Hotline/Zalo: 0966 580 080
Máy đo pH/DO cầm tay Metrohm 913
Thông số kỹ thuật
| DO | |
|---|---|
| Độ chính xác | ±3 mbar |
| Dải đo | 300 - 1,100 mbar |
| Độ phân giải | 1 mbar |
| Hiệu chuẩn | 2 điểm |
| Độ chính xác đo lường mg/L | 0.00 - 8.00 mg/L: ±0.1 mg/L 8.00 - 20.00 mg/L: ±0.15 mg/L 20.00 - 50.00 mg/L: ±10% |
| Dải đo độ bão hòa % | 0.0 - 500% |
| Dải đo đo lường mg/L | 0.00 - 50.00 |
| Thời gian phản hồi | T99: <20 s |
| Bù mặn | Bằng tay |
| Dải bù mặn | 0.0 - 70.0 PSU |
| Đại lượng đo | % air sat; mg/L; ppm; µmol/L; mbar; torr; dphi |
| Dải nhiệt độ | 0.0 - 60 °C |
| Độ phân giải nhiệt độ | 0.1 °C |
| pH | |
|---|---|
| Khoảng đo | -13.000 - +20.000 |
| Độ chính xác | ±0.003 pH |
| Độ phân giải | 0.001 pH |
| Hiệu chuẩn | 1 đến 5 điểm |
| Độ chính xác mV | ±0.2 mV |
| Dải đo mV | -1,200.0 mV - +1,200.0 mV |
| Độ phân giải mV | 0.1 mV |
| Kích thước (W/H/D) | 208 mm / 92 mm / 34 mm |
| Hiển thị | Màn hình LCD màu 3.5" |
| Cổng đo | 2 |
| Chế độ đo | 1 x pH/U/T analog 1 x pH/U/T/DO digital |
| Bộ nhớ | 10,000 giá trị đo |
| Nguồn cấp | Pin sạc Lithium-polymer 3,7 V; 3.000 mAh |
| Cấp bảo vệ | IP67 |
| Khối lượng | 400 g |
Trọn bộ giao hàng:
- 2.913.0020: Máy chính
- 6.2008.060: Giá đỡ cho bình đựng điện cực
- 6.2050.010: Dây đeo máy
- 6.2151.100: Bộ chuyển đổi USB MINI (OTG) - USB A
- 6.2151.110: Cáp USB MINI (OTG) - USB A, 1,8 m
- 6.2166.100: Bộ cấp nguồn USB 5,25 V / 1,53 A
TỪ KHÓA LIÊN QUAN