Máy đo độ cứng siêu âm Insize ISHU-330
Máy đo độ cứng siêu âm Insize ISHU-330
Danh mục | Thiết bị kiểm tra không phá hủy - NDT > Thiết bị đo độ cứng |
Thương hiệu | Insize |
Model | ISHU-330 |
Cập nhật | 16:02 12/08/2020 |
Mô tả | Máy đo độ cứng siêu âm ISHU-330 chất lượng cao đến từ thương hiệu Insize. Nhập khẩu trực tiếp từ Trung Quốc. Hàng sẵn có trên Tecostore. Giả cả hợp lý... |
Cần tư vấn thêm? Hotline/Zalo: 0966 580 080
Máy đo độ cứng siêu âm Insize ISHU-330
- Đầu đo loại nhỏ
- Kiểm tra lực và thời gian không bị ảnh hưởng bởi người vận hành
- Kiểm tra nhanh, chỉ 2 giây
- Chế độ kiểm tra trung bình và thống kê
- Bộ nhớ 1024 kết quả kiểm tra để duyệt và xuất
- Tự động tắt nguồn
- Chống bụi và chống thấm nước
THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA MÁY CHÍNH
Thang đo độ cứng | HV, HB, HRC, MPa | |
Dải đo | 100-940HV, 80-650HB, 20-70HRC, 370-1740MPa | |
Độ phân giải | 1HV, 1HB, 0.1HRC, 1MPa | |
Độ chính xác | HB | ±3% |
HV | ±3% | |
HRC | ±1.5% | |
Dữ liệu đầu ra | USB | |
Nhiệt độ hoạt động | -20°C ~ +40°C | |
Nguồn điện | pin sạc tích hợp | |
Kích thước của máy chính | 120x60x25mm | |
Trọng lượng của máy chính | 200g |
TRỌN BỘ BAO GỒM
Máy chính | 1 chiếc |
Đầu dò A | 1 chiếc |
Pin sạc | 2 chiếc |
Bộ sạc | 1 chiếc |
Cáp và phần mềm USB | 1 chiếc |
PHỤ KIỆN TÙY CHỌN
Đầu dò B | ISHU-460-B |
Gel siêu âm | ISH-GEL SIÊU ÂM |
Khối chuẩn độ cứng HRC20 ~ 30 | ISH-BHRC1 |
Khối chuẩn độ cứng HRC45 ~ 50 | ISH-BHRC2 |
Khối chuẩn độ cứng HRC60 ~ 65 | ISH-BHRC3 |
Khối chuẩn độ cứng HRC45 ~ 50 | ISH-BHV5A |
Khối chuẩn đo cứng 400~500HV5 | ISH-BHV5B |
Khối chuẩn độ cứng 650~750HV5 | ISH-BHV5C |
Khối chuẩn độ cứng 75~125HBW10/1000 | ISH-BHB10A |
Khối chuẩn độ cứng 175~250HBW10/3000 | ISH-BHB10B |
Khối chuẩn độ cứng 400~500HBW10/3000 | ISH-BHB10C |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA ĐẦU DÒ
Loại | A (tiêu chuẩn) | B ( tùy chọn) |
Lực đo | 50N | 10N (lực nhỏ) |
Ứng dụng | sử dụng chung | mạ |
Độ nhám tối đa của phôi (Ra) | 2.5µm | 1.5µm |
Trọng lượng tối thiểu của phôi (đo trực tiếp) | 0.1kg* | 0.1kg* |
Độ dày tối thiểu của phôi (đo trực tiếp) | 1mm* | 1mm* |
Bán kính tối thiểu của phôi | 5mm | 5mm |
Độ dày tối thiểu của lớp bề mặt làm cứng hoặc mạ | 0.1mm | 0.03mm |
Phạm vi kiểm tra tối thiểu | Ø1mm | Ø1mm |
Kích thước và trọng lượng của đầu dò | 140xØ37mm, 271g | 145xØ37mm, 271g |
TỪ KHÓA LIÊN QUAN