Máy đo độ cứng cầm tay (loại cơ bản) Insize HDT-LP200
Máy đo độ cứng cầm tay (loại cơ bản) Insize HDT-LP200
Danh mục | Thiết bị đo cơ khí chính xác > Máy đo độ cứng |
Thương hiệu | Insize |
Model | HDT-LP200 |
Cập nhật | 16:02 12/08/2020 |
Mô tả | Máy đo độ cứng cầm tay (loại cơ bản) HDT-LP200 thương hiệu Insize uy tín. Phân phối chính hãng trên Tecostore. Chất lượng đảm bảo, giá rẻ nhất thị trường... |
Cần tư vấn thêm? Hotline/Zalo: 0966 580 080
Máy đo độ cứng cầm tay (loại cơ bản) Insize HDT-LP200
- Có thể thay đổi đầu dò
- Đầu dò cuộn dây kép cho độ chính xác cao
- Góc đo đa dạng, không cần thiết lập đầu đo
- Đơn vị chính (HLD), chuyển đổi sang Vickers (HV), Brinell (HB), Rockwell (HRC, HRA and HRB), Shore (HS) và sức căng (SGM)
- Hiển thị giá trị kép, hiển thị cả Leeb và độ cứng được chuyển đổi
- Màn hình LCD lớn với đèn nền
- Có thể chọn hiển thị phông chữ lớn và hiển thị thống kê
- Tự động tính toán giá trị tối đa, tối thiểu và trung bình
- Lưu 300 dữ liệu
- Nhiệt độ hoạt động: -10 ° C ~ 45 ° C
- Theo tiêu chuẩn ASTM A956, DIN 50156, GB / T 17394
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Độ phân giải | 1HLD/1HV/1HB/0.1HRC/0.1HRB/ 0.1HRA/0.1HS/1SGM |
Độ chính xác | ± 2HLD / ± 0.3% (khi HLD = 800) |
Dải đo | HL 100-960/HRC 0.9-79.2/HRB 1-140/HB 1-1878/HV 1-1698/HS 0.5-1370/ HRA 1-88.5/SGM (rm) 1-6599N/mm2 |
Nguồn điện | pin 2xAA |
Kích thước | 127x67x30mm |
Trọng lượng | 240g |
TRỌN BỘ BAO GỒM
Máy chính | 1chiếc |
Khối chuẩn độ cứng D | 1chiếc |
Vòng đo nh ỏ | 1chiếc |
Bàn chải sạch | 1chiếc |
Đầu đo D | 1chiếc |
PHỤ KIỆN TÙY CHỌN
Đầu đo DC | HDT-LP200-DC |
Đầu đo C | HDT-LP200-C |
Đầu đo D + 15 | HDT-LP200-D15 |
Đầu đo DL | HDT-LP200-DL |
Đầu đo E | HDT-LP200-E |
Đầu đo G | HDT-LP200-G |
Khối chuẩn độ cứng D * | ISH-BHLD |
Khối chuẩn độ cứng G * | ISH-BHLG |
Máy in | ISH-LP200-PRINTER |
Vòng đo | xem chi tiết |
Khối chuẩn độ cứng D (ISH-BHLD) dành cho đầu đo D (ISH-LP200-D)
ÁP DỤNG CHO PHÔI
Đầu đo | DC | C | D | D+15 | DL | E | G | |
Ứng dụng | lỗ nhỏ | phôi, lớp phủ nhỏ hay mỏng | yes dụng chung | rãnh sâu | khe hẹp hoặc lỗ nhỏ | vật liệu rất cứng | đúc hoặc rèn phôi | |
Độ nhám tối đa của phôi (Ra) | 2µm | 0.4µm | 2µm | 2µm | 2µm | 2µm | 7µm | |
Trọng lượng tối thiểu của phôi | đo lường trực tiếp | 5kg | 1.5kg | 5kg | 5kg | 5kg | 5kg | 15kg |
trên bệ đỡ | 2kg | 0.5kg | 2kg | 2kg | 2kg | 2kg | 5kg | |
gá trên đĩa | 0.05kg | 0.02kg | 0.05kg | 0.1kg | 0.05kg | 0.05kg | 0.5kg | |
Độ dày tối thiểu của phôi | 3mm | 1mm | 3mm | 3mm | 3mm | 3mm | 10mm |
TỪ KHÓA LIÊN QUAN